Železniční trať Lovosice–Postoloprty
Lovosice–Postoloprty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trať u Chotěšova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | Česko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Správa železnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 46 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | neelektrizovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Železniční trať Lovosice–Postoloprty, v jízdním řádu označená číslem 114, je železniční trať o délce 46 km z Lovosic přes Čížkovice, Libochovice, Louny do Postoloprt. Historicky sestává ze tří tratí, nejstarší Lovosice–Libochovice, nejmladší Libochovice–Louny a v roce 2007 nově připojené trati Louny–Postoloprty.
Nejstarší, 14 kilometrů dlouhá trať z Lovosic do Libochovic vznikla jako lokálka obsluhující cukrovary v Lovosicích, Sulejovicích a Libochovicích. Byla otevřena 22. října 1882. Na trati byly kromě koncových stanic ještě nádraží v Čížkovicích a v Chotěšově, zastávky Sulejovice a Úpohlavy a nákladiště Slatina-Klapý, které sloužilo k nakládce řepy. Do zmíněných cukrovarů vedly vlečky. V Lovosicích byla postavena výtopna a v Lovosicích a Libochovicích byly vybudovány vodárny, které obsluhovaly parní lokomotivy.
Druhá, 20 kilometrů dlouhá trať z Loun do Libochovic byla otevřena 10. května 1902. Nechalo ji vystavět město Louny, aby získalo spojení na hlavní trať z Prahy do Děčína. Obdrželo na ní dotaci od Zemského výboru 1 966 000 korun.
První změnou na trati bylo 19. prosince 1898 otevření trati Čížkovice–Obrnice, která se ke stávající trati připojovala v Čížkovicích. Na této trati byl zastaven provoz 9. prosince 2007, v současnosti[kdy?] ji vlastní a provozuje AŽD Praha. 12. října 1907 byla otevřena trať Vraňany–Libochovice. Na této trati byl zastaven provoz pravidelných osobních vlaků od 10. prosince 2006 a nepočítá se s jeho obnovením.[zdroj?]
V roce 1918 byla trať ještě stále rozdělená. Část z Lovosic do Libochovic nesla označení 5.[1] Část z Libochovic do Loun byla součástí trati 72c z Jenšovic (dnešní stanice Vraňany) do Loun. Část z Loun do Postoloprt měla označení 72e.[2] Obě části tak byly postranními tratěmi trati z Prahy do Mostu a dále do Moldavy.[3]
Během druhé světové války v roce 1944 byla trať z Lovosic do Čížkovic součástí sudetské (a tedy německé) trati z Lovosic do Obrnic a nesla označeni 167b,[4] trať z Čížkovic do Loun nesla společné označení 506f, a byla tak postranní tratí protektorátní trati z Prahy do Lovosic.[5] Trať z Loun do Postoloprt byla opět sudetská a nesla označení 167a. Trati 167a a 167b byly postranními tratěmi trati z Duchcova do Mladotic.[4]
Traťový oddíl z Loun do Postoloprt o délce 12 km, který do té doby měl číslo 127, byl k traťovému oddílu 114 připojen 8. prosince 2007.[6] Zatímco původní trať 114 byla usnesením vlády s účinností od 1. července 1996 vyčleněna jako regionální dráha, původní trať 127 je součástí celostátní dráhy.[zdroj?]
Trať na dvou místech překonává řeku Ohři. Mezi Úpohlavami a Chotěšovem pod Hazmburkem trať stoupá až do nadmořské výšky 200 m.[zdroj?]
Současný provoz
Jízdenky se prodávají jen v Lovosicích a v Lounech a Postoloprtech, jinak ve vlaku. Z Lovosic do Libochovic trvala v roce 2009 cesta necelou půlhodinu, z Libochovic do Loun asi 40 minut, ale vlaky prostojí dalších asi 20 minut ve stanicích. Z Loun do Postoloprt vlak dojede asi za čtvrt hodiny. Celou trať tak osobní vlak projede za hodinu a tři čtvrtě.[zdroj?] V roce 1918 první část projel vlak za necelou hodinu,[1] druhou asi za hodinu a dvacet minut[3] a poslední za asi 35 minut.[2]
Správa železniční dopravní cesty provedla v letech 2018–2019 kompletní rekonstrukci úseku Lovosice–Louny včetně oprav zastávek a nádraží Čížkovice a Libochovice. Přestavba umožňuje také spěšné spojení Loun s Ústím nad Labem přes Lovosice. Celková cena převýšila miliardu korun.[7][8]
Stanice a zastávky
- Lovosice
- Čížkovice
- Úpohlavy
- Chotěšov pod Hazmburkem
- Libochovice
- Libochovice město
- Dubany
- Pátek
- Louny
- (c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0Louny střed
- Louny město
- Postoloprty
Odkazy
Reference
- ↑ a b Archivovaná kopie. csd1918.wz.cz [online]. [cit. 2007-11-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-04-10.
- ↑ a b Jízdní řád trati 72e z roku 1918. csd1918.wz.cz [online]. [cit. 2009-06-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-04-10.
- ↑ a b Jízdní řád trati 72c z roku 1918. csd1918.wz.cz [online]. [cit. 2007-11-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2013-04-10.
- ↑ a b Jízdní řád tratí 167a a 167b z roku 1944
- ↑ Jízdní řád trati 506f z roku 1944
- ↑ ŽelPage: Novinky v jízdním řádu 2007/8
- ↑ Trať z Loun do Lovosic čeká modernizace. Litoměřický deník [online]. 2017-09-12 [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
- ↑ Miliardová obnova trati Lovosice – Louny je hotova. Nově vlaky mohou jet až 100 km/h
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu železniční trať Litoměřice horní nádraží–Postoloprty na Wikimedia Commons
- ŽelPage: Route 114 Lovosice - Louny - Česká republika
- Trať 114 na Karlíkových stránkách
- Historie trati v Lovosickém dnešku
- Stát opraví za miliardu další lokálku, zrychlí ji až na 120 km/h, iDNES.cz, 25. května 2017
- Jízdní řád Českých drah
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
station straight track
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
bridge over water straight (big)
flag stop track straight in use
Autor: Juan de Vojníkov, Licence: CC BY-SA 3.0
Železniční trať 114 (Lovosice - Postoloprty) v Chotěšově. Okres Litoměřice, Česká republika.
junction straight to the left from the left (with exact circles)
bridge over water straight (medium)
Vlečka
(c) ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0
Louny, okres Louny. Železniční zastávka Louny střed, z ulice Zdeňka Suchana.
Vlečka
Line under bridge for two-lane road
non-passenger stop track straight in use
Autor: Juan de Vojníkov, Licence: CC BY-SA 3.0
Vlaková stanice Chotěšov pod Hazmburkem v Chotěšově. Okres Litoměřice, Česká republika.
Autor: Marie Čcheidzeová, Licence: CC BY-SA 4.0
Železniční stanice Libochovice, okres Litoměřice.
Autor: Marie Čcheidzeová, Licence: CC BY-SA 4.0
Železniční zastávka Úpohlavy na trati Lovosice - Libochovice - Postoloprty. Na snímku v pozadí hora Lovoš
Autor: Juandev, Licence: CC BY-SA 3.0
Vlaková zastávka v Dubanech. Okres Litoměřice, Česká republika.
Autor: Palickap, Licence: CC BY-SA 4.0
Lovosice, okres Litoměřice, nádraží.
Odbočka ( nový dizajn)
Autor: Lopatalopez, Licence: CC0
Čížkovice nádraží, Ústecký kraj, okres Litoměřice, Česká Republika - linky tratí 113 a 114
Autor: Petr Kinšt, Licence: CC BY-SA 3.0
Louny – železniční zastávka Louny město
Autor: Marie Čcheidzeová, Licence: CC BY-SA 4.0
Železniční zastávka Pátek na trati Lovosice - Postoloprty.
station at track aqross
Autor: Miraceti, Licence: CC BY-SA 3.0
Výškový profil železniční trati 114 Lovosice - Postoloprty
Autor: Marie Čcheidzeová, Licence: CC BY-SA 4.0
Železniční zastávka Libochovice město.