Adelaide International I 2023 – mužská dvouhra
Adelaide International I 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz | Novak Djoković | |||
Finalista | Sebastian Korda | |||
Výsledek | 6–7(8–10), 7–6(7–3), 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Mužská dvouhra Adelaide International I 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu z předchozího ročníku byl Australan Thanasi Kokkinakis,[1] kterého ve druhém kole vyřadil Ital Jannik Sinner. Francouz Gaël Monfils vyhrál v sezóně 2022 první ze dvou adelaidských turnajů.[2]
Vítězem se stal pátý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, jenž ve finále zdolal Američana Sebastiana Kordu za 3:09 hodiny po třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 6–4. Ve druhé sadě za stavu gamů 5–6 odvrátil mečbol. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství. Na okruhu ATP Tour vybojoval devadesátý druhý singlový titul, jímž se vyrovnal Rafaelu Nadalovi. Ve statistikách otevřené éry oběma patřilo 4. místo za Connorsem (109 titulů), Federerem (103) a Lendlem (94). Na australské půdě prodloužil od sezóny 2019 sérii neporazitelnosti na 34 výher. Z předchozích 23 utkání na okruhu jich vyhrál 24.[3]
Již v semifinovém duelu bývalých světových jedniček porazil Djoković sedmého muže žebříčku Daniila Medveděva, čímž navýšil aktivní bilanci vzájemných zápasů na 9–4.[4] Vytvořil tak nový rekord 348 odehraných utkání proti členům první světové desítky, který do té doby sdílel s Federerem v počtu 347 zápasů. Na dalších místech figurovali Nadal s 288 duely a Lendl s 258 dvouhrami.[5]
Nasazení hráčů
- Novak Djoković (vítěz)
- Félix Auger-Aliassime (1. kolo)
- Daniil Medveděv (semifinále)
- Andrej Rubljov (1. kolo)
- Holger Rune (1. kolo)
- Jannik Sinner (čtvrtfinále)
- Denis Shapovalov (čtvrtfinále)
- Karen Chačanov (čtvrtfinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | |||||||||
3 | Daniil Medveděv | 3 | 4 | |||||||||
1 | Novak Djoković | 68 | 77 | 6 | ||||||||
Sebastian Korda | 710 | 63 | 4 | |||||||||
Sebastian Korda | 77 | 1 | ||||||||||
Jošihito Nišioka | 65 | 0r |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Lestienne | 3 | 2 | 1 | N Djoković | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | J Thompson | 3 | 4 | Q Halys | 63 | 65 | |||||||||||||||||||
Q Halys | 6 | 6 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Ymer | 4 | 2 | 7 | D Shapovalov | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | R Safiullin | 6 | 6 | Q | R Safiullin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | R Hijikata | 6 | 4 | 3 | 7 | D Shapovalov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | D Shapovalov | 2 | 6 | 6 | 1 | N Djoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | D Medveděv | 78 | 2 | 3 | D Medveděv | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
L Sonego | 66 | 1r | 3 | D Medveděv | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 6 | M Kecmanović | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | C O'Connell | 4 | 4 | 3 | D Medveděv | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S-u Kwon | 2 | 1 | 8 | K Chačanov | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
J Draper | 6 | 6 | J Draper | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Cachín | 2 | 4 | 8 | K Chačanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | K Chačanov | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | K Edmund | 3 | 2 | 6 | J Sinner | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 77 | 79 | WC | T Kokkinakis | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
M Cressy | 64 | 67 | 6 | J Sinner | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
A Murray | 63 | 3 | S Korda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Korda | 77 | 6 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | R Bautista Agut | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | A Rubljov | 6 | 3 | 4 | S Korda | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | H Rune | 6 | 4 | 4 | J Nišioka | 65 | 0r | ||||||||||||||||||
J Nišioka | 2 | 6 | 6 | J Nišioka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M McDonald | 6 | 0 | M McDonald | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
DE Galán | 3 | 0r | J Nišioka | 77 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||
M Giron | 77 | 66 | 7 | Q | A Popyrin | 64 | 710 | 2 | |||||||||||||||||
R Gasquet | 65 | 78 | 5 | M Giron | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | A Popyrin | 6 | 77 | Q | A Popyrin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | F Auger-Aliassime | 4 | 65 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Adelaide International 1 – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ Thanasi Kokkinakis Claims First ATP Tour Title At Home In Adelaide [online]. ATP Tour, Inc., 2022-01-15 [cit. 2022-01-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Gael Monfils Fends Off Karen Chačanov To Clinch Adelaide Title [online]. ATP Tour, Inc., 2022-01-09 [cit. 2022-01-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Novak Djokovic Saves Championship Point, Beats Sebastian Korda For Adelaide Title. ATP Tour, Inc. [online]. 2023-01-08 [cit. 2023-01-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Novak Djokovic Defeats Daniil Medvedev In Adelaide Blockbuster. ATP Tour, Inc. [online]. 2023-01-07 [cit. 2023-01-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ INDORKAR, Abhar. Novak Djokovic breaks Roger Federer's longstanding record as he proves his mettle once again » FirstSportz. FirstSportz [online]. 2023-01-07 [cit. 2023-01-09]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Adelaide International I 2023 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2023-01-04]. Dostupné online. (anglicky)
- Adelaide International I 2023 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2023-01-04]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.