Agata Ozdobová-Błachová
Agata Ozdobová-Błachová Agata Ozdobová | |
---|---|
Osobní informace | |
V jazyce | Agata Ozdoba Agata Ozdoba-Błach |
Rodné jméno | Agata Ozdobová |
Datum narození | 25. února 1988 (34 let) |
Místo narození | Opolí, Polsko |
Stát | Polsko |
Rodina | Łukasz Błach (manžel) Wiesław Błach (tchán) |
Sportovní informace | |
Klub / Dojo | UKS Judo Opole (zač.) AZS Opole (dom. klub) AZS AWF Wroclaw (klub) Wojskowy Zespół Sportowy (vrch.) |
Trenéři | Edward Faciejew (klub) Pawel Korycki (vrch.) Wiesław Błach (vrch.) Aneta Szczepańská (repr.) |
Kategorie | střední váha |
Účast na LOH | bez účasti |
Údaje v infoboxu aktuální k červenci 2019 |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa v judu | ||
bronz | MS 2017 | polostřední váha |
Mistrovství Evropy v judu | ||
bronz | ME 2014 | polostřední váha |
Agata Ozdobová-Błachová (roz. Ozdobová) (* 25. února 1988 Opolí) je polská zápasnice – judistka.
Sportovní kariéra
S judem začínala v rodném Opolí v 9 letech pod vedením Edwarda Faciejewa.[1] V polské ženské reprezentaci se pohybuje s přestávkami od roku 2008 v polostřední váze do 63 kg. V začátcích své sportovní kariéry dávala přednost studiím a členkou armádní vrcholového tréninkového centra ve Vratislavi se stala teprve ve svých 25 letech v roce 2013. V roce 2014 překvapila třetím místem na mistrovství Evropy v Montpellier. Její slabá účast na turnajích světového poháru a zranění kolene na podzim 2015[2] jí však nakonec stálo účast na olympijských hrách v Riu, nezískala dostatečný počet bodů pro kvalifikaci.
Vítězství
- 2017 – 1× světový pohár (Minsk)
Výsledky
Turnaj | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Ozdobová | Błachová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lehká váha | polostřední váha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympijské hry | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | — | — | — | — | — | — | úč. | úč. | 3. | úč. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Evropské hry | úč. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3. | úč. | úč. | úč. | ||||||||||||||||||||||||||||
Univerziáda | — | úč. | 5. | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME do 23 let | — | — | — | úč. | 5. | 5. | 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS juniorů | — | úč. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME juniorů | — | — | 5. | 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME dorostenců | úč. |
Odkazy
Reference
- ↑ Archivovaná kopie. opole.gosc.pl [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-07-12.
- ↑ Archivovaná kopie. web.pzjudo.pl [online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-07-12.
Související články
- Zápas v Polsku