Alfio Fontana
Alfio Fontana | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 7. listopadu 1932 | ||||||||||||||||||||||||
Místo narození | Tradate, Italské království | ||||||||||||||||||||||||
Datum úmrtí | 4. února 2005 (ve věku 72 let) | ||||||||||||||||||||||||
Místo úmrtí | Milán, Itálie | ||||||||||||||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||||||||||||||
Konec hráčské kariéry | |||||||||||||||||||||||||
Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||||||||||||||
Mládežnické kluby | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reprezentace | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Alfio Fontana (7. listopad 1932, Tradate, Italské království – 4. únor 2005 Milán, Itálie) byl italský fotbalový obránce.
Za Milán hrával již od mládí a vybojoval s ním posléze tři tituly v lize (1954/55, 1956/57, 1958/59) a hrál i ve finále poháru PMEZ 1957/58. V roce 1960 odešel do AS Řím se kterým vyhrál Veletržní pohár 1960/61 a také Italský pohár 1963/64. Po čtyřech sezonách u vlků odešel hrát do Sampdorie, kterou po jedné sezoně opustil a kariéru dohrál v roce 1968 ve čtvrté lize v Casale.
Za reprezentaci odehrál 3 utkání.
Hráčská statistika
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1952/53 | Milán | Serie A | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
1953/54 | Serie A | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1954/55 | Serie A | 13 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |
1955/56 | Triestina | Serie A | 25 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 0 |
1956/57 | Milán | Serie A | 34 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 |
1957/58 | Serie A | 32 | 4 | IP | 6 | 1 | PMEZ | 9 | 0 | 47 | 5 | |
1958/59 | Serie A | 34 | 1 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 1 | |
1959/60 | Serie A | 32 | 1 | IP | 0 | 0 | PMEZ | 4 | 0 | 36 | 1 | |
1960/61 | Řím | Serie A | 31 | 1 | IP | 3 | 0 | Stř. P+Vel.P | 2+9 | 0 | 45 | 1 |
1961/62 | Serie A | 34 | 0 | IP | 2 | 0 | Vel.P | 2 | 0 | 38 | 0 | |
1962/63 | Serie A | 34 | 0 | IP | 1 | 0 | Vel.P | 8 | 0 | 43 | 0 | |
1963/64 | Serie A | 29 | 2 | IP | 5 | 0 | Vel.P | 5 | 0 | 39 | 2 | |
1964/65 | Sampdoria | Serie A | 19 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 |
Celkem v Serii A | 319 | 9 | - | 1 | 1 | - | 39 | 0 | 377 | 10 |
Hráčské úspěchy
Klubové
- 3× vítěz italské ligy (1954/55, 1956/57, 1958/59)
- 1× vítěz italského poháru (1963/64)
- 1x vítěz veletržního poháru (1960/61)
Reprezentační
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Alfio Fontana na italské Wikipedii.
Související články
Externí odkazy
- Profil hráče na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
Média použitá na této stránce
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY-SA 2.5
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal