Altrincham FC
Altrincham FC | |||
---|---|---|---|
Název | Altrincham Football Club | ||
Přezdívka | „Robins, Alty“ | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Altrincham | ||
Založen | 1891 | ||
Asociace | Football Association | ||
| |||
Soutěž | National League North | ||
2020/21 | 17. místo | ||
Stadion | Moss Lane, Altrincham | ||
Kapacita | 6 085 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Grahame Rowley | ||
Trenér | Phil Parkinson | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 2× FA Trophy | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Altrincham FC (celým názvem: Altrincham Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Altrincham v metropolitním hrabství Greater Manchester. Založen byl v roce 1891 pod názvem Broadheath FC. Od sezóny 2018/19 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Moss Lane s kapacitou 6 085 diváků.
Historické názvy
Zdroj: [1]
Získané trofeje
- FA Trophy ( 2× )
- 1977/78, 1985/86
- Cheshire Senior Cup ( 7× )
- 1904/05, 1933/34, 1966/67, 1981/82, 1998/99, 2004/05, 2008/09
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [1]
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 1911–1912: Lancashire Combination (Division Two)
- 1912–1915: Lancashire Combination (Division One)
- 1919–1968: Cheshire County League
- 1968–1979: Northern Premier League
- 1979–1986: Alliance Premier League
- 1986–1997: Conference National
- 1997–1999: Northern Premier League (Premier Division)
- 1999–2000: Conference National
- 2000–2004: Northern Premier League (Premier Division)
- 2004–2005: Conference North
- 2005–2007: Conference National
- 2007–2011: Conference Premier
- 2011–2014: Conference North
- 2014–2015: Conference Premier
- 2015–2016: National League
- 2016–2017: National League North
- 2017–2018: Northern Premier League (Premier Division)
- 2018– : National League North
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1911 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911/12 | Lancashire Combination (Division Two) | – | 30 | 23 | 2 | 5 | 92 | 37 | +55 | 48 | 2. |
1912/13 | Lancashire Combination (Division One) | – | 34 | 13 | 6 | 15 | 81 | 84 | -3 | 32 | 11. |
1913/14 | Lancashire Combination (Division One) | – | 34 | 10 | 7 | 17 | 61 | 80 | -19 | 27 | 13. |
1914/15 | Lancashire Combination (Division One) | – | 32 | 15 | 4 | 13 | 68 | 55 | +13 | 34 | 7. |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1919/20 | Cheshire County League | – | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 47 | -9 | 20 | 8. |
1920/21 | Cheshire County League | – | 34 | 14 | 8 | 12 | 69 | 70 | -1 | 36 | 9. |
1921/22 | Cheshire County League | – | 38 | 13 | 9 | 16 | 75 | 70 | +5 | 35 | 12. |
1922/23 | Cheshire County League | – | 38 | 19 | 10 | 9 | 86 | 60 | +26 | 48 | 3. |
1923/24 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 4 | 19 | 69 | 75 | -6 | 42 | 10. |
1924/25 | Cheshire County League | – | 42 | 16 | 7 | 19 | 70 | 93 | -23 | 39 | 12. |
1925/26 | Cheshire County League | – | 42 | 15 | 4 | 23 | 85 | 94 | -9 | 34 | 16. |
1926/27 | Cheshire County League | – | 42 | 20 | 7 | 15 | 129 | 108 | +21 | 47 | 9. |
1927/28 | Cheshire County League | – | 42 | 10 | 4 | 28 | 77 | 146 | -69 | 24 | 20. |
1928/29 | Cheshire County League | – | 38 | 8 | 7 | 23 | 74 | 128 | -54 | 23 | 19. |
1929/30 | Cheshire County League | – | 42 | 12 | 3 | 27 | 81 | 140 | -59 | 27 | 22. |
1930/31 | Cheshire County League | – | 42 | 22 | 8 | 12 | 123 | 96 | +27 | 52 | 4. |
1931/32 | Cheshire County League | – | 40 | 25 | 5 | 10 | 94 | 69 | +25 | 55 | 4. |
1932/33 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 9 | 16 | 108 | 95 | +13 | 43 | 12. |
1933/34 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 9 | 14 | 99 | 72 | +27 | 47 | 6. |
1934/35 | Cheshire County League | – | 42 | 26 | 11 | 5 | 118 | 57 | +61 | 63 | 2. |
1935/36 | Cheshire County League | – | 42 | 22 | 11 | 9 | 88 | 51 | +37 | 55 | 2. |
1936/37 | Cheshire County League | – | 42 | 14 | 8 | 20 | 91 | 94 | -3 | 36 | 13. |
1937/38 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 10 | 15 | 77 | 80 | -3 | 44 | 9. |
1938/39 | Cheshire County League | – | 42 | 9 | 7 | 26 | 72 | 119 | -47 | 25 | 20. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1946/47 | Cheshire County League | – | 42 | 17 | 8 | 17 | 85 | 83 | +2 | 42 | 10. |
1947/48 | Cheshire County League | – | 42 | 15 | 9 | 18 | 100 | 115 | -15 | 39 | 15. |
1948/49 | Cheshire County League | – | 42 | 18 | 6 | 18 | 91 | 95 | -4 | 42 | 10. |
1949/50 | Cheshire County League | – | 42 | 20 | 10 | 12 | 79 | 64 | +15 | 50 | 6. |
1950/51 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 8 | 15 | 77 | 63 | +14 | 46 | 10. |
1951/52 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 9 | 14 | 78 | 72 | +6 | 47 | 8. |
1952/53 | Cheshire County League | – | 42 | 8 | 12 | 22 | 54 | 84 | -30 | 28 | 22. |
1953/54 | Cheshire County League | – | 42 | 21 | 7 | 14 | 75 | 67 | +8 | 49 | 6. |
1954/55 | Cheshire County League | – | 42 | 15 | 11 | 16 | 71 | 77 | -6 | 41 | 12. |
1955/56 | Cheshire County League | – | 42 | 15 | 8 | 19 | 74 | 78 | -4 | 38 | 14. |
1956/57 | Cheshire County League | – | 42 | 14 | 7 | 21 | 94 | 102 | -8 | 35 | 16. |
1957/58 | Cheshire County League | – | 42 | 14 | 10 | 18 | 70 | 78 | -8 | 38 | 15. |
1958/59 | Cheshire County League | – | 38 | 14 | 6 | 18 | 57 | 64 | -7 | 34 | 13. |
1959/60 | Cheshire County League | – | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 73 | -8 | 39 | 9. |
1960/61 | Cheshire County League | – | 42 | 8 | 6 | 28 | 68 | 125 | -57 | 22 | 21. |
1961/62 | Cheshire County League | – | 42 | 15 | 10 | 17 | 58 | 64 | -6 | 40 | 11. |
1962/63 | Cheshire County League | – | 42 | 19 | 8 | 15 | 90 | 68 | +22 | 46 | 8. |
1963/64 | Cheshire County League | – | 42 | 22 | 8 | 12 | 94 | 68 | +26 | 52 | 3. |
1964/65 | Cheshire County League | – | 42 | 18 | 12 | 12 | 74 | 55 | +19 | 48 | 8. |
1965/66 | Cheshire County League | – | 42 | 33 | 7 | 2 | 132 | 49 | +83 | 73 | 1. |
1966/67 | Cheshire County League | – | 42 | 31 | 5 | 6 | 123 | 45 | +78 | 67 | 1. |
1967/68 | Cheshire County League | – | 42 | 28 | 7 | 7 | 108 | 64 | +44 | 63 | 2. |
1968/69 | Northern Premier League | – | 38 | 14 | 10 | 14 | 69 | 52 | +17 | 38 | 9. |
1969/70 | Northern Premier League | – | 38 | 14 | 8 | 16 | 62 | 65 | -3 | 36 | 12. |
1970/71 | Northern Premier League | – | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 76 | +4 | 48 | 8. |
1971/72 | Northern Premier League | – | 46 | 18 | 11 | 17 | 72 | 58 | +14 | 47 | 10. |
1972/73 | Northern Premier League | – | 46 | 22 | 16 | 8 | 75 | 55 | +20 | 60 | 4. |
1973/74 | Northern Premier League | – | 46 | 26 | 11 | 9 | 77 | 34 | +43 | 63 | 3. |
1974/75 | Northern Premier League | – | 46 | 26 | 12 | 8 | 87 | 43 | +44 | 64 | 3. |
1975/76 | Northern Premier League | – | 46 | 20 | 14 | 12 | 77 | 57 | +20 | 54 | 7. |
1976/77 | Northern Premier League | – | 44 | 19 | 9 | 16 | 60 | 53 | +7 | 47 | 10. |
1977/78 | Northern Premier League | – | 46 | 22 | 15 | 9 | 84 | 49 | +35 | 59 | 5. |
1978/79 | Northern Premier League | – | 44 | 25 | 11 | 8 | 93 | 39 | +54 | 61 | 2. |
1979/80 | Alliance Premier League | – | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 35 | +44 | 56 | 1. |
1980/81 | Alliance Premier League | – | 38 | 23 | 8 | 7 | 72 | 41 | +31 | 54 | 1. |
1981/82 | Alliance Premier League | – | 42 | 14 | 13 | 15 | 66 | 56 | +10 | 55 | 11. |
1982/83 | Alliance Premier League | – | 42 | 15 | 10 | 17 | 62 | 56 | +6 | 55 | 12. |
1983/84 | Alliance Premier League | – | 42 | 23 | 9 | 10 | 64 | 39 | +25 | 65 | 3. |
1984/85 | Alliance Premier League | – | 42 | 21 | 6 | 15 | 63 | 47 | +16 | 56 | 5. |
1985/86 | Alliance Premier League | – | 42 | 22 | 11 | 9 | 70 | 49 | +21 | 63 | 4. |
1986/87 | Conference National | 5 | 42 | 18 | 15 | 9 | 66 | 53 | +13 | 69 | 5. |
1987/88 | Conference National | 5 | 42 | 14 | 10 | 18 | 59 | 59 | 0 | 52 | 14. |
1988/89 | Conference National | 5 | 40 | 13 | 10 | 17 | 51 | 61 | -10 | 49 | 14. |
1989/90 | Conference National | 5 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | 48 | +1 | 49 | 16. |
1990/91 | Conference National | 5 | 42 | 23 | 13 | 6 | 87 | 46 | +41 | 82 | 3. |
1991/92 | Conference National | 5 | 42 | 11 | 12 | 19 | 61 | 82 | -21 | 45 | 18. |
1992/93 | Conference National | 5 | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 | 58 | 10. |
1993/94 | Conference National | 5 | 42 | 16 | 9 | 17 | 41 | 42 | -1 | 57 | 10. |
1994/95 | Conference National | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 77 | 60 | +17 | 68 | 4. |
1995/96 | Conference National | 5 | 42 | 15 | 13 | 14 | 59 | 64 | -5 | 58 | 12. |
1996/97 | Conference National | 5 | 42 | 9 | 12 | 21 | 49 | 73 | -24 | 39 | 22. |
1997/98 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 44 | +32 | 65 | 8. |
1998/99 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 42 | 23 | 11 | 8 | 67 | 33 | +34 | 80 | 1. |
1999/00 | Conference National | 5 | 42 | 9 | 19 | 14 | 51 | 60 | -9 | 46 | 21. |
2000/01 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 20 | 10 | 14 | 80 | 58 | +22 | 70 | 7. |
2001/02 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 19 | 9 | 16 | 66 | 58 | +8 | 66 | 9. |
2002/03 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 17 | 9 | 18 | 58 | 63 | -5 | 60 | 14. |
2003/04 | Northern Premier League (Premier Division) | 6 | 44 | 16 | 15 | 13 | 66 | 51 | +15 | 63 | 12. |
2004/05 | Conference North | 6 | 42 | 19 | 12 | 11 | 66 | 46 | +20 | 69 | 5. |
2005/06 | Conference National | 5 | 42 | 10 | 11 | 21 | 40 | 71 | -31 | 23 | 22. |
2006/07 | Conference National | 5 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 67 | -14 | 51 | 21. |
2007/08 | Conference Premier | 5 | 46 | 9 | 14 | 23 | 56 | 82 | -26 | 41 | 21. |
2008/09 | Conference Premier | 5 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 66 | -17 | 56 | 15. |
2009/10 | Conference Premier | 5 | 44 | 13 | 15 | 16 | 53 | 51 | +2 | 54 | 14. |
2010/11 | Conference Premier | 5 | 46 | 11 | 11 | 24 | 47 | 87 | -40 | 44 | 22. |
2011/12 | Conference North | 6 | 42 | 17 | 10 | 15 | 90 | 71 | +19 | 61 | 8. |
2012/13 | Conference North | 6 | 42 | 24 | 8 | 10 | 100 | 51 | +49 | 80 | 4. |
2013/14 | Conference North | 6 | 42 | 24 | 9 | 9 | 95 | 51 | +44 | 81 | 3. |
2014/15 | Conference Premier | 5 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 73 | -19 | 56 | 17. |
2015/16 | National League | 5 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 73 | -25 | 44 | 22. |
2016/17 | National League North | 6 | 42 | 4 | 9 | 29 | 39 | 91 | -52 | 21 | 22. |
2017/18 | Northern Premier League (Premier Division) | 7 | 46 | 28 | 11 | 7 | 101 | 42 | +59 | 95 | 1. |
2018/19 | National League North | 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 85 | 56 | +29 | 71 | 5. |
2019/20 | National League North | 6 | 33 | 16 | 9 | 8 | 62 | 40 | +22 | 57 | 5. |
Odkazy
Reference
- ↑ a b c d "ALTRINCHAM" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-22]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Altrincham FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
Média použitá na této stránce
(c) El Pollo Diablo na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0
Socks with transparent leg and white foldover
Football kit template socks
Simple sleeve template
Kit shorts red stripes
Simple sleeve template