Anna-Maria Wagnerová
Anna-Maria Wagnerová | |
---|---|
Osobní informace | |
V jazyce | Anna-Maria Wagner |
Datum narození | 17. května 1996 (28 let) |
Místo narození | Ravensburg, Německo |
Stát | Německo |
Sportovní informace | |
Klub / Dojo | KJC Ravensburg SC[1] (klub) Judo Top-Team BaWü[2] (tým) BLZ Köln[3] (vrch.) OSP Rheinland[4] (vrch.) |
Trenéři | Christa Hoffmann (KJC R.) Michael Bazynski (repr.) Claudiu Pusa (repr.) |
Kategorie | těžká váha |
Úchop | pravý |
Oblíbená technika | uči-mata, o-uči-gari, o-soto-gari |
Účast na LOH | bez účasti |
Údaje v infoboxu aktuální k roku 2018 |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Judo na LOH | ||
bronz | LOH 2020 | polotěžká váha |
bronz | LOH 2020 | smíšené družstvo |
Mistrovství světa v judu | ||
zlato | MS 2021 | polotěžká váha |
zlato | MS 2024 | polotěžká váha |
bronz | MS 2022 | smíšené družstvo |
Mistrovství Evropy v judu | ||
stříbro | ME 2024 | polotěžká váha |
bronz | ME 2018 | polotěžká váha |
Anna-Maria Wagnerová (* 17. května 1996) je německá zápasnice–judistka.
Sportovní kariéra
S judem začínala v rodném Ravensburgu pod vedením Christy Hoffmannové. Vrcholově se připravuje v Kolíně nad Rýnem. V německé ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 v polotěžké váze do 78 kg.
Výsledky
Turnaj | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
polotěžká váha | |||||||||||||||||||||||||
Olympijské hry | — | — | |||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | — | — | — | úč. | úč. | ||||||||||||||||||||
Evropské hry | — | ||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | — | — | — | — | úč. | 3. | |||||||||||||||||||
ME do 23 let | — | — | — | — | — | 1. | — | ||||||||||||||||||
MS juniorů | — | 5. | 3. | ||||||||||||||||||||||
ME juniorů | — | 5. | — | — | 1. | ||||||||||||||||||||
MS dorostenců | — | ||||||||||||||||||||||||
ME dorostenců | úč. | — |
Odkazy
Reference
- ↑ https://archive.today/20181015082802/http://judo-kjc.de/Portrait/port.42.html
- ↑ https://archive.today/20181015082807/http://www.xn--judo-top-team-baw-j3b.de/athleten-innen/anna-maria-wagner.html
- ↑ http://web.archive.org/web/20181015081619/https://www.nwjv.de/sportgeschehen/leistungsstuetzpunkte/blz-koeln/
- ↑ http://web.archive.org/web/20181015081236/https://www.osp-rheinland.de/sportarten-athleten/olympische-sportarten.html
Související články
- Zápas v Německu
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Anna-Maria Wagnerová na Wikimedia Commons
- Výsledky a novinky Anna-Marie Wagnerové na Judoinside.com
- Výsledky a novinky Anna-Marie Wagnerové na Judobase.org
Média použitá na této stránce
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Bundesdienstflagge (Flag of the federal authorities of Germany). Under German law, federal states, municipalities, institutions or private persons are not allowed to use this flag.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Autor: Sportfotos24/Thomas Wetzel, Licence: CC BY-SA 4.0
Anna-Maria Wagner bei den Deutschen Einzelmeisterschaften Judo Frauen 2019