Argentina Open 2023 – mužská čtyřhra
Argentina Open 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězové | ![]() ![]() | |||
Finalisté | ![]() ![]() | |||
Výsledek | 6–2, 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
|
Mužská čtyřhra Argentina Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže buenosaireského tenisového turnaje hraného na antuce Lawn Tennis Clubu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Mexičan Santiago González s Argentincem Andrésem Moltenim,[1] nestartovali společně. González nastoupil do souběžně hraného ABN AMRO Open v Rotterdamu. Spoluhráčem Molteniho se stal krajan Máximo González, s nímž v semifinále nestačil na Barrientose a Behara.
Vítězi se stali třetí nasazení Italové Simone Bolelli s Fabiem Fogninim, kteří ve finále zdolali kolumbijsko-uruguayský pár Nicolás Barrientos a Ariel Behar po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali šestou společnou trofej, z toho pátou na antuce. Fognini na okruhu ATP Tour vybojoval osmý deblový titul a pro Bolelliho to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.[2]
Nasazení párů
Marcel Granollers /
Horacio Zeballos (odstoupili)
Rafael Matos /
David Vega Hernández (1. kolo)
Simone Bolelli /
Fabio Fognini (vítězové)
Máximo González /
Andrés Molteni (semifinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | ![]() ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 66 | 66 | ![]() ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 78 | 78 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 67 | [10] | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 79 | [8] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | ![]() ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | [10] | PR | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 77 | [4] | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() ![]() | 77 | 6 | PR | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 65 | 4 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Argentina Open – Doubles na anglické Wikipedii.
- ↑ Santiago Gonzalez & Andres Molteni Storm To Buenos Aires Title. www.atptour.com [online]. ATP Tour, Inc., 2022-02-13 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online.
- ↑ Simone Bolelli & Fabio Fognini Return To Buenos Aires Winners' Circle | ATP Tour | Tennis. ATP Tour, Inc. [online]. 2023-02-19 [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Argentina Open 2023 – mužská čtyřhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2023-02-20]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
used by | Bolivia |
from | 1851 |
until | Present |
created by | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
shape | rectangular |
colours | červená, žlutá, zelená
flag has 3 horizontal stripes |
other characteristics | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).