Argentina na zimních olympijských hrách
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | ARG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet účastí | 20 | ||||||||
| |||||||||
NOV | Olympijský výbor Argentiny |
Argentina na zimních olympijských hrách startuje od roku 1928. Toto je přehled účastí, medailového zisku a vlajkonošů na dané sportovní události.
Účast na Zimních olympijských hrách
Dějiště ZOH | ZOH | Vlajkonoš | ![]() | ![]() | ![]() | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZOH 1928 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1948 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1952 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1960 | María Cristina Schweizer | 0 | |||
![]() | ZOH 1964 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1968 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1972 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1976 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1980 | Abel Carlos Balda | 0 | |||
![]() | ZOH 1984 | 0 | ||||
![]() | ZOH 1988 | Julio Moreschi | 0 | |||
![]() | ZOH 1992 | Carolina Eiras | 0 | |||
![]() | ZOH 1994 | María Giro | 0 | |||
![]() | ZOH 1998 | Carola Calello | 0 | |||
![]() | ZOH 2002 | Cristian Simari Birkner | 0 | |||
![]() | ZOH 2006 | María Belén Simari Birkner | 0 | |||
![]() | ZOH 2010 | Cristian Simari Birkner | 0 | |||
![]() | ZOH 2014 | Cristian Simari Birkner | 0 | |||
![]() | ZOH 2018 | Sebastiano Gastaldi | 0 | |||
![]() | ZOH 2022 | Francesca Baruzzi Franco Dal Farra | 0 | |||
![]() | ZOH 2026 | |||||
Celkem | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zdroj na Olympedia.org |
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.