Atletika na Letních olympijských hrách 1992 – hod oštěpem muži
Atletika na Letních olympijských hrách 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletika hod oštěpem muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní asociace atletických federací Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Estádio Olímpico Nilton Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 7. a 8. srpna 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | xx mužů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Železný (TCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppo Räty (FIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Backley (GBR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hod oštěpem mužů na Letních olympijských hrách 1992 se uskutečnil ve dnech 7. a 8. srpna na Olympijském stadionu v Barceloně. Zlatou medaili získal reprezentant Československa Jan Železný, když výkonem 89,66 metrů vytvořil nový olympijský rekord. Stříbrnou medaili získal Fin Seppo Räty a bronzovou Steve Backley z Velké Británie.
Rekordy
Světový rekord | Steve Backley | Velká Británie | 91,46 m | North Shore |
Olympijský rekord | Jan Železný | Československo | 85,90 m | Soul |
Medailisté
Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|
Jan Železný Československo (TCH) | Seppo Räty Finsko (FIN) | Steve Backley Velká Británie (GBR) |
Výsledky finále
* | jméno | země | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Železný | Československo | 89,66 | x | x | 88,18 | 86,28 | x | 89,66 m | |
Seppo Räty | Finsko | 78,50 | 86,60 | 81,44 | 83,22 | x | x | 86,60 m | |
Steve Backley | Velká Británie | 82,44 | 82,02 | 79,46 | 83,38 | 78,32 | 79,86 | 83,38 m | |
4. | Kimmo Kinnunen | Finsko | x | 82,62 | x | x | x | x | 82,62 m |
5. | Sigurður Einarsson | Island | 79,52 | 75,02 | 77,96 | x | x | 80,34 | 80,34 m |
6. | Juha Laukkanen | Finsko | 77,44 | x | 74,56 | 76,92 | 79,20 | 78,46 | 79,20 m |
7. | Michael Barnett | Spojené státy americké | 78,64 | 78,58 | x | 77,70 | 74,12 | x | 78,64 m |
8. | Andrej Ševčuk | Sjednocený tým | 77,00 | x | 77,74 | x | x | 73,42 | 77,74 m |
9. | Gavin Lovegrove | Nový Zéland | 74,46 | 77,08 | 76,78 | 77,08 m | |||
10. | Tom Pukstys | Spojené státy americké | 76,72 | x | 72,12 | 76,72 m | |||
11. | Mick Hill | Velká Británie | 75,50 | x | 72,02 | 75,50 m | |||
12. | Volker Hadwich | Německo | 75,28 | 72,98 | 70,12 | 75,28 m |
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Finská vlajka
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The Flag of Iceland.
- Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
- Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Olympijská vlajka
Autor:
- derivative work: Miraceti (talk) & Bazi (talk)
- No_portrait.svg: Omegatron
- Calcium regulation.svg: Mikael Häggström
Náhrada chybějícího (mužského) portrétu v češtině