Austrálie na Letních olympijských hrách 2024
Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | AUS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Australský olympijský výbor (http://www.olympics.com.au/) | ||||||||
Účastníci | 461 ve 33 sportech | ||||||||
Vlajkonoši | Eddie Ockenden a Jessica Foxová (zahájení) Matthew Wearn a Kaylee McKeownová (ukončení) | ||||||||
← 2020 2028 → |
Austrálie byla na Letních olympijských hrách 2024 čtvrtou nejúspěšnější zemí. Austrálie opouštěla hry s 18 zlatými medailemi, což je nejlepší výsledek země.
Medailisté
Zlatá medaile
Jméno | Sport | Medaile |
---|---|---|
27. červenec | ||
Grace Brownová | Cyklistika | |
Ariarne Titmusová | Plavání | |
Bronte Campbellová Meg Harrisová Shayna Jacková Emma McKeownová Mollie O'Callaghanová Olivia Wunschová | Plavání | |
28. červenec | ||
Jessica Foxová | Kanoistika | |
29. červenec | ||
Mollie O'Callaghanová | Plavání | |
30. červenec | ||
Kaylee McKeownová | Plavání | |
31. červenec | ||
Jessica Foxová | Kanoistika | |
1. srpen | ||
Shayna Jacková Mollie O'Callaghanová Jamie Perkinsová Lani Pallisterová Brianna Throssellová Ariarne Titmusová | Plavání | |
2. srpen | ||
Cameron McEvoy | Plavání | |
Kaylee McKeownová | Plavání | |
Saya Sakakibaraová | Cyklistika | |
3. srpen | ||
Matthew Ebden John Peers | Tenis | |
5. srpen | ||
Noemie Foxová | Kanoistika | |
6. srpen | ||
Arisa Trewová | Skateboarding | |
7. srpen | ||
Matthew Wearn | Jachting | |
Keegan Palmer | Skateboarding | |
Oliver Bleddyn Kelland O'Brien Sam Welsford Connor Leahy | Cyklistika | |
Nina Kennedyová | Atletika |
Stříbrná medaile
Jméno | Sport | Medaile |
---|---|---|
Elijah Winnington | Plavání | |
Jack Cartwright Kyle Chalmers Flynn Southam Kai Taylor William Yang | Plavání | |
Chris Burton | Jezdectví | |
Ariarne Titmusová | Plavání | |
Kyle Chalmers | Plavání | |
Zac Stubblety-Cook | Plavání | |
Grae Morris | Jachting | |
Ariarne Titmusová | Plavání | |
Nicola Olyslagersová | Atletika | |
Mag Harrisová | Plavání | |
Iona Andersenová Mag Harrisová Emma McKeownová Kaylee McKeownová Mollie O'Callaghanová Alexandria Perkinsová Jenna Strauchová Ella Ramsayová | Plavání | |
Jack Robinson | Surfing | |
Moesha Johnsonová | Plavání | |
Riley Fitzsimmons Pierre van der Westhuyzen Jackson Collins Noah Havard | Kanoistika | |
Maddison Keeneyová | Skoky do vody | |
Matthew Richardson | Cyklistika | |
Australská ženská reprezentace ve vodním pólu | Vodní pólo | |
Jessica Hullová | Atletika | |
Matthew Richardson | Cyklistika |
Bronzová medaile
Jméno | Sport | Medaile |
---|---|---|
Maximillian Guilani Zac Incerti Thomas Neill Flynn Southam Kai Taylor Elijah Winnington | Plavání | |
Natalya Diehmová | Cyklistika | |
Penny Smithová | Sportovní střelba | |
Jemima Montagová | Atletika | |
Jessica Morrisonová Annabelle McIntyreová | Veslování | |
Kaylee McKeownová | Plavání | |
Iona Andersenová Kyle Chalmers Emma McKeownová Kaylee McKeownová Mollie O'Callaghanová Zac Stubblety-Cook Joshua Yong Matthew Temple | Plavání | |
Eleanor Petersonová | Atletika | |
Matthew Glaetzer Leigh Hoffman Matthew Richardson | Cyklistika | |
Jemima Montagová Rhydian Cowley | Atletika | |
Matthew Denny | Atletika | |
Charlie Senior | Box | |
Caitlin Parkerová | Box | |
Jean van der Westhuyzen Thomas Green | Kanoistika | |
Australská ženská basketbalová reprezentace | Basketbal | |
Matthew Glaetzer | Cyklistika |
Reference
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal