Australian Open 1985 – mužská dvouhra
Australian Open 1985 | |
Vítěz: | Stefan Edberg |
---|---|
Žebříček: | 6. → 5. (▲1) |
Finalista: | Mats Wilander |
Žebříček: | 3. → 3. (▬0) |
Výsledek: | 6–4, 6–3, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra | |
Australian Open mužská dvouhra | |
1984 ◄◄ 1985 ►► 1986 | |
Grand Slam 1985 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Mužská dvouhra Australian Open 1985 probíhala v závěru listopadu a první polovině prosince 1985. Do singlové soutěže travnatého australského tenisového grandslamu, hraného v melbournském Kooyong Lawn Tennis Clubu, nastoupilo devadesát šest hráčů. Šestnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace včetně čtyř tzv. šťastných poražených.
Vítězem se stal 19letý šestý hráč žebříčku Stefan Edberg, který ve finále porazil o dva roky staršího dvojnásobného obhájce a světovou trojku Matse Wilandera po setech 6–4, 6–3 a 6–3. Pasivní bilanci vzájemných utkání snížil na 2–4.[1] Poprvé v historii grandslamu se do finále probojovali dva švédští tenisté.[1] Z premiérové účasti v grandslamovém finále si Edberg odvezl první takový titul, obdržel prémii 100 tisíc amerických dolarů a poražený finalista poloviční částku. V devatenácti letech se Švéd stal jedním z nejmladších šampionů turnaje. Finále bylo pro déšť odehráno až v pondělí.[2]
Stefan Edberg se ocitl na prahu vyřazení v semifinále, kde po pětisetové bitvě porazil světovou jedničku Ivana Lendla. Ve třetím dějství šel Švéd za stavu gemů 4–4 podávat, ale zápas na 1.43 hodiny přerušila dešťová přeháňka. Po návratu na dvorec prolomil Čechoslovák servis Švéda a srovnáním sad na 2–2 si vynutil rozhodující set. V jeho úvodu získal Lendl časný brejk, o nějž vzápětí přišel. V deváté hře pak za stavu her 4–5 odvrátil tři mečboly. Edberg však využil čtvrtou mečbolovou příležitost v šestnáctém gemu, kdy set zakončil poměrem her 9–7. Hrací doba na dvorci překročila čtyři hodiny.[1]
Nasazení hráčů
- Ivan Lendl (semifinále)
- John McEnroe (čtvrtfinále)
- Mats Wilander (finále)
- Boris Becker (2. kolo)
- Stefan Edberg (vítěz)
- Johan Kriek (čtvrtfinále)
- Joakim Nyström (4. kolo)
- Tim Mayotte (4. kolo)
- Scott Davis (2. kolo)
- Brad Gilbert (3. kolo)
- Tomáš Šmíd (2. kolo)
- Paul Annacone (3. kolo)
- Henri Leconte (4. kolo)
- Henrik Sundström (2. kolo)
- David Pate (2. kolo)
- Greg Holmes (2. kolo)
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | Stefan Edberg | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Stefan Edberg | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Stefan Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Johan Kriek | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | John McEnroe | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Lavalle | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 7 | 6 | 7 | B Testerman | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Cain | 6 | 3 | 6 | B Testerman | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K Evernden | 6 | 2 | 6 | 6 | 13 | B Teacher | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Teacher | 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Steyn | 6 | 6 | 6 | C Steyn | 3 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Derlin | 4 | 3 | 3 | C Steyn | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Osterthun | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | Q | L Warder | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Warder | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | C Steyn | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | B Gilbert | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Š Perkiss | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | B Gilbert | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Šmid | 5 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Layendecker | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | J Hlasek | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Denton | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | Q | S Denton | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | C Limberger | 4 | 2 | 4 | J Hlasek | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | 6 | J Lloyd | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Bonneau | 4 | 4 | 6 | 7 | J Nyström | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Frawley | 6 | 6 | 7 | J Frawley | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 1 | 3 | 5 | L Bourne | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
L Bourne | 6 | 6 | 7 | J Frawley | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | J Nyström | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva, Jr. | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | J Nyström | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B Becker | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
W Popp | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | M Schapers | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Schapers | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | M Schapers | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
H van Boeckel | 7 | H van Boeckel | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Dowdeswell | 5 | r | H van Boeckel | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Aerts | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Mitchell | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | T Gullikson | 6 | r | |||||||||||||||||||||||||
C Lewis | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | C Lewis | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Benhabiles | 4 | 4 | 6 | 2 | D Cahill | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Cahill | 6 | 6 | 4 | 6 | D Cahill | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | D Pate | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | H Sundström | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Dyke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Dyke | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Youl | 7 | 7 | 6 | 6 | W Masur | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Alexander | 6 | 6 | 7 | 3 | S Youl | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Oosting | 7 | 3 | 0 | W Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 6 | 6 | W Masur | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Š Glickstein | 6 | 7 | 7 | 5 | S Edberg | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Bale | 3 | 6 | 6 | Š Glickstein | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Anger | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Anger | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Schultz | 6 | 7 | 6 | 5 | S Edberg | 5 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | CA Miller | 4 | 6 | 2 | B Schultz | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S Edberg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Kriek | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | D Mustard | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Kriek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Rasheed | 4 | 1 | 3 | P Doohan | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Nelson | 6 | 6 | 6 | Q | T Nelson | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P Doohan | 6 | 6 | 6 | P Doohan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | A Česnokov | 0 | 1 | 2 | 6 | J Kriek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Lapidus | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | P Thrupp | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Doyle | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | J Lapidus | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Lapidus | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | J Lapidus | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Woodforde | 7 | 6 | 3 | 6 | WC | M Woodforde | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | E Edwards | 6 | 4 | 6 | 4 | WC | M Woodforde | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | G Holmes | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | P Annacone | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Green | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | P Annacone | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Leach | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | T Wilkison | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Canter | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | M Leach | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Wilkison | 6 | 6 | 6 | T Wilkison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Zverev | 2 | 3 | 0 | T Wilkison | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Flur | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | M Wilander | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jeremy BatesJ Bates | 7 | 7 | 5 | 4 | M Flur | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L Shiras | 6 | 1 | 6 | 6 | L Shiras | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
G Forget | 4 | 6 | 3 | 2 | L Shiras | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Muller | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Wilander | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Mayotte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 6 | 2 | 6 | M Dickson | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Dickson | 7 | 6 | 7 | 8 | T Mayotte | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F González | 6 | 6 | 6 | R Saad | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Svensson | 2 | 4 | 2 | F González | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R Saad | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | T Mayotte | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 7 | 6 | 4 | 5 | 14 | S Živojinović | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | M De Palmer | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D Keretić | 6 | 2 | D Keretić | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Shaw | 2 | 1r | M De Palmer | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | S Davis | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | H Leconte | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | A Mansdorf | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P McNamara | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 13 | H Leconte | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Sadri | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 7 | 6 | 7 | B Drewett | 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Wooldridge | 6 | 3 | 6 | 13 | H Leconte | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | J McEnroe | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Cassidy | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
N Odizor | 7 | 7 | 6 | N Odizor | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | D Macpherson | 6 | 6 | 1 | N Odizor | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B Scanlon | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | J McEnroe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Visser | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | D Visser | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | J McEnroe | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1985 Australian Open – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ a b c AP. Edberg Tops Lendl in Australia Upset. The New York Times [online]. 1985-12-08 [cit. 2020-04-21]. Dostupné online. ISSN 0362-4331. (anglicky)
- ↑ AP. Wilander Upset by Edberg in Final. The New York Times [online]. 1985-12-09 [cit. 2020-04-21]. Dostupné online. ISSN 0362-4331. (anglicky)
Externí odkazy
- Mužská dvouhra na Australian Open 1985 [online]. ITF. Dostupné online.
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".