Australian Open 2001 – ženská dvouhra
Australian Open 2001 | |
Vítězka: | Jennifer Capriatiová |
---|---|
Finalistka: | Martina Hingisová |
Výsledek: | 6–4, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
Australian Open ženská dvouhra | |
2000 ◄◄ 2001 ►► 2002 | |
Grand Slam 2001 ženská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Obhájkyní titulu byla druhá nasazená Američanka Lindsay Davenportová, která vypadla v semifinále s Jennifer Capriatiovou. V semifinálové fázi na sebe obě hráčky narazily již v roce 2000.
Vítězkou soutěže ženské dvouhry se stala dvanáctá nasazená Američanka Jennifer Capriatiová, když v boji o titul porazila turnajovou jedničku ze Švýcarska Martinu Hingisovou ve dvou sadách 6–4, 6–3.
Nasazení hráček
- Martina Hingisová (finále)
- Lindsay Davenportová (semifinále)
- Venus Williamsová (semifinále)
- Monika Selešová (čtvrtfinále)
- Conchita Martínezová (2. kolo)
- Serena Williamsová (čtvrtfinále)
- Mary Pierceová (3. kolo)
- Anna Kurnikovová (čtvrtfinále)
- Jelena Dementěvová (3. kolo)
- Amanda Coetzerová (čtvrtfinále)
- Chanda Rubinová (1. kolo)
- Jennifer Capriatiová (vítězka)
- Amélie Mauresmová (4. kolo)
- Sandrine Testudová (3. kolo)
- Kim Clijstersová (4. kolo)
- Amy Frazierová (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Martina Hingisová | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
6 | Serena Williamsová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | Martina Hingisová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Venus Williamsová | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Venus Williamsová | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||
10 | Amanda Coetzerová | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
1 | Martina Hingisová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
12 | Jennifer Capriatiová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Jennifer Capriatiová | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Monika Selešová | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||
12 | Jennifer Capriatiová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenportová | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Anna Kurnikovová | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenportová | 6 | 6 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Marosi-Aracama | 1 | 1 | 1 | M Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R McQuillan | 3 | 1 | E Callens | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
E Callens | 6 | 6 | 1 | M Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kremer | 6 | 2 | 6 | WC | V Razzano | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
I Tuljaganova | 4 | 6 | 4 | A Kremer | 77 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
T Panova | 66 | 3 | WC | V Razzano | 61 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 78 | 6 | 1 | M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H Parkinson | 6 | 6 | R Grande | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Á Montolio | 2 | 2 | H Parkinson | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | E Dominikovic | 4 | 6 | 6 | WC | E Dominikovic | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
P Schnyder | 6 | 1 | 3 | WC | E Dominikovic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
G León García | 2 | 62 | R Grande | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Grande | 6 | 77 | R Grande | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L Andretto | 5 | 4 | 16 | A Frazier | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | A Frazier | 7 | 6 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
9 | J Dementěva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Osterloh | 4 | 3 | 9 | J Dementěva | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
J Kostanić | 63 | 4 | Q | A Glass | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | A Glass | 77 | 6 | 9 | J Dementěva | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 7 | 6 | D Bedáňová | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
J Hopkins | 5 | 0 | A Medina Garrigues | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
D Bedáňová | 7 | 4 | 7 | D Bedáňová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | B Stewart | 5 | 6 | 5 | D Bedáňová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
M Malejeva | 62 | 5 | 6 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 77 | 7 | T Tanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Å Carlsson | 66 | 6 | 3 | P Wartusch | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
P Wartusch | 78 | 3 | 6 | T Tanasugarn | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
N Petrova | 7 | 6 | 6 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Bovina | 5 | 3 | N Petrova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | J Lee | 1 | 4 | 6 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | S Williams | 6 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
3 | V Williams | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | MJ Martínez | 3 | 6 | 0 | 3 | V Williams | 6 | 77 | |||||||||||||||||
A Hopmans | 0 | 4 | M Shaughnessy | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 6 | 6 | 3 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Appelmans | 77 | 6 | D Chládková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
P Nola | 65 | 1 | S Appelmans | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Kandarr | 3 | 2 | D Chládková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Chládková | 6 | 6 | 3 | V Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
K Habšudová | 63 | 6 | 6 | 13 | A Mauresmo | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
A Smašnova | 77 | 4 | 3 | K Habšudová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
K Brandi | 2 | 67 | I Majoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Majoli | 6 | 79 | I Majoli | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Pratt | 6 | 6 | 13 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Palaveršić | 4 | 2 | N Pratt | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
A Sugijama | 3 | 3 | 13 | A Mauresmo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
13 | A Mauresmo | 6 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
10 | A Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Jeyaseelan | 2 | 4 | 10 | A Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Talaja | 6 | 6 | S Talaja | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Molik | 0 | 0 | 10 | A Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Barabanščikova | 5 | 2 | M Weingärtner | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Pisnik | 7 | 6 | T Pisnik | 6 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||
L Raymond | 3 | 4 | M Weingärtner | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
M Weingärtner | 6 | 6 | 10 | A Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Dechy | 2 | 1 | P Suárez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Suárez | 6 | 6 | P Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Grzybowska | 4 | 2 | R de los Ríos | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
R de los Ríos | 6 | 6 | P Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Díaz-Oliva | 6 | 5 | 6 | 7 | M Pierce | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A Gerši | 4 | 7 | 4 | M Díaz-Oliva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
S Plischke | 1 | 3 | 7 | M Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | M Pierce | 6 | 6 |
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
5 | C Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Wheeler | 1 | 1 | 5 | C Martínez | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | A Ellwood | 3 | 6 | 6 | E Gagliardi | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
E Gagliardi | 6 | 4 | 8 | E Gagliardi | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
S Nacuk | 0 | 6 | 6 | M Marrero | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Garbin | 6 | 2 | 2 | S Nacuk | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
C Morariu | 6 | 4 | 4 | M Marrero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Marrero | 2 | 6 | 6 | M Marrero | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
A Stevenson | 7 | 6 | 12 | J Capriati | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L Bačeva | 5 | 1 | A Stevenson | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 77 | V Ruano Pascual | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Craybas | 2 | 65 | V Ruano Pascual | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 6 | 12 | J Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A Grahame | 3 | 4 | M Oremans | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
H Nagyová | 6 | 2 | 5 | 12 | J Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | J Capriati | 4 | 6 | 7 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | S Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 1 | 0 | 14 | S Testud | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
J-Q Yi | 6 | 6 | J-Q Yi | 4 | 2 | r | |||||||||||||||||||
Y Basting | 2 | 3 | 14 | S Testud | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
J Henin | 6 | 7 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Puček | 4 | 5 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Boogert | 3 | 3 | S Pitkowski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 6 | 6 | J Henin | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M Irvin | 1 | 3 | 4 | M Seleš | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Serna | 6 | 6 | M Serna | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
É Loit | 6 | 2 | 6 | É Loit | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
G Casoni | 3 | 6 | 3 | É Loit | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
M Vavrincová | 3 | 77 | 6 | 4 | M Seleš | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A-G Sidot | 6 | 65 | 4 | M Vavrincová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
B Rippner | 0 | r | 4 | M Seleš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | M Seleš | 1 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
8 | A Kurnikova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 2 | 5 | 8 | A Kurnikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Schiavone | 68 | 6 | 4 | R Kuti-Kis | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
R Kuti-Kis | 710 | 1 | 6 | 8 | A Kurnikova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Lichovceva | 6 | 62 | 4 | B Schett | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
B Schett | 4 | 77 | 6 | B Schett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Latimer | 62 | 2 | M Vento | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Vento | 77 | 6 | 8 | A Kurnikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E de Lone | 6 | 3 | 3 | B Rittner | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
B Rittner | 2 | 6 | 6 | B Rittner | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
M Tu | 7 | 6 | M Tu | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||
N Ostrovská | 5 | 0 | B Rittner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 5 | 1 | R Dragomir | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
R Dragomir | 7 | 6 | R Dragomir | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Husárová | 6 | 6 | Q | J Husárová | 1 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
11 | C Rubin | 3 | 0 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
15 | K Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Barna | 3 | 2 | 15 | K Clijsters | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
A Židkovová | 7 | 6 | A Židkovová | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
Q | L Krasnorucká | 5 | 3 | 15 | K Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | N Llagostera | 6 | 6 | Q | N Llagostera | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
J Kruger | 2 | 3 | Q | N Llagostera | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
Š Asagoe | 4 | 1 | C Black | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
C Black | 6 | 6 | 15 | K Clijsters | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
M Suchá | 6 | 5 | 3 | 2 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Farina Elia | 4 | 7 | 6 | S Farina Elia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Fusai | 6 | 5 | 0 | WC | M Dowse | 0 | 2 | |||||||||||||||||
WC | M Dowse | 4 | 7 | 6 | S Farina Elia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | G Arn | 3 | 77 | 12 | 2 | L Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Nejedly | 6 | 64 | 10 | Q | G Arn | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
J Dokić | 6 | 4 | 3 | 2 | L Davenport | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
2 | L Davenport | 4 | 6 | 6 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2001 Australian Open – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- Ženská dvouhra Australian Open 2001 na www.wtatennis.com
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).