Australian Open 2004 – ženská dvouhra
Australian Open 2004 | |
---|---|
Vítězka: | Justine Heninová-Hardenneová |
Finalistka: | Kim Clijstersová |
Výsledek: | 6–3, 4–6, 6–3 |
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | |
Australian Open ženská dvouhra | |
2003 ◄◄ 2004 ►► 2005 | |
Grand Slam 2004 ženská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Obhájkyně titulu Američanka Serena Williamsová nestartovala pro poranění levého kolena.
Soutěž vyhrála první nasazená Belgičanka Justine Heninová-Hardenneová, která v boji o titul zdolala turnajovou dvojku a krajanku Kim Clijstersovou po setech 6–3, 4–6, 6–3.
Nasazení hráček
- Justine Heninová-Hardenneová (vítězka)
- Kim Clijstersová (finále)
- Venus Williamsová (3. kolo)
- Amélie Mauresmová (čtvrtfinále)
- Lindsay Davenportová (čtvrtfinále)
- Anastasija Myskinová (čtvrtfinále)
- Jelena Dementěvová (1. kolo)
- Ai Sugijamová (2. kolo)
- Chanda Rubinová (4. kolo)
- Naděžda Petrovová (1. kolo)
- Věra Zvonarevová (4. kolo)
- Paola Suárezová (3. kolo)
- Conchita Martínezová (1. kolo)
- Anna Smašnovová (2. kolo)
- Daniela Hantuchová (2. kolo)
- Magüi Sernaová (1. kolo)
- Meghann Shaughnessyová (1. kolo)
- Francesca Schiavoneová (2. kolo)
- Eleni Daniilidou (3. kolo)
- Silvia Farinaová Eliaová (4. kolo)
- Jelena Bovinová (2. kolo)
- Patty Schnyderová (semifinále)
- Lina Krasnoroucká (3. kolo)
- Magdalena Malejevová (2. kolo)
- Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
- Tina Pisniková (1. kolo)
- Amanda Coetzerová (2. kolo)
- Maria Šarapovová (3. kolo)
- Nathalie Dechyová (4. kolo)
- Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
- Tamarine Tanasugarnová (1. kolo)
- Fabiola Zuluagová (semifinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Justine Henin-Hardenne | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Lindsay Davenportová | 5 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||
32 | Fabiola Zuluagová | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Amélie Mauresmová | w/o | |||||||||||||||||
32 | Fabiola Zuluagová | ||||||||||||||||||
1 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
2 | Kim Clijstersová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
22 | Patty Schnyderová | 77 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Lisa Raymondová | 62 | 3 | ||||||||||||||||
22 | Patty Schnyderová | 2 | 62 | ||||||||||||||||
2 | Kim Clijstersová | 6 | 77 | ||||||||||||||||
6 | Anastasija Myskinová | 2 | 69 | ||||||||||||||||
2 | Kim Clijstersová | 6 | 711 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | J Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | O Lukaszewicz | 0 | 0 | 1 | J Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C Pin | 6 | 63 | 6 | Q | C Pin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
T Garbin | 4 | 77 | 4 | 1 | J Henin-Hardenne | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F Pennetta | 5 | 4 | 30 | S Kuzněcova | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
A Serra Zanetti | 7 | 6 | A Serra Zanetti | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | S Perry | 3 | 3 | 30 | S Kuzněcova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | S Kuzněcova | 6 | 6 | 1 | J Henin-Hardenne | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
19 | E Daniilidou | 6 | 6 | Q | M Santangelo | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | J Hopkins | 1 | 3 | 19 | E Daniilidou | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E Callens | 6 | 3 | 3 | C Black | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
C Black | 2 | 6 | 6 | 19 | E Daniilidou | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
C Fernández | 6 | 3 | 4 | Q | M Santangelo | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
B Schett | 4 | 6 | 6 | B Schett | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | M Santangelo | 63 | 7 | 6 | Q | M Santangelo | 77 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
16 | M Serna | 77 | 5 | 4 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
11 | V Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Z Ondrášková | 3 | 1 | 11 | V Zvonareva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Czink | 6 | 6 | M Czink | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Vento-Kabchi | 4 | 3 | 11 | V Zvonareva | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
A Morigami | 77 | 4 | 6 | N Pratt | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | M-È Pelletier | 62 | 6 | 4 | A Morigami | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
N Pratt | 6 | 5 | 6 | N Pratt | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | M Shaughnessy | 4 | 7 | 4 | 11 | V Zvonareva | 1 | 3 | |||||||||||||||||
31 | T Tanasugarn | 1 | 3 | 5 | L Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Granville | 6 | 6 | L Granville | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E Dominikovic | 4 | 7 | 6 | WC | E Dominikovic | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
WC | T Musgrave | 6 | 5 | 3 | L Granville | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
É Loit | 7 | 6 | 5 | L Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Marrero | 5 | 4 | É Loit | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
PR | R Dragomir-Ilie | 2 | 3 | 5 | L Davenport | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
5 | L Davenport | 6 | 6 |
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
4 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ť-žung Čuang | 1 | 0 | 4 | A Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C Dellacqua | 4 | 4 | Ľ Cervanová | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Ľ Cervanová | 6 | 6 | 4 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Cargill | 3 | 4 | A Medina Garrigues | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 6 | 6 | A Medina Garrigues | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Fedak | 7 | 6 | Q | J Fedak | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
26 | T Pisnik | 5 | 0 | 4 | A Mauresmo | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
21 | J Bovina | 4 | 6 | 7 | A Molik | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
S Kleinová | 6 | 1 | 5 | 21 | J Bovina | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
T Perebijnis | 0 | 0 | C Schaul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Schaul | 6 | 6 | C Schaul | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Bachmann | 1 | 4 | A Molik | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Molik | 6 | 6 | A Molik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Serra Zanetti | 65 | 4 | 15 | D Hantuchová | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | D Hantuchová | 77 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
10 | N Petrova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Kapros | 6 | 6 | A Kapros | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 6 | 6 | WC | S Stosur | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
S Talaja | 3 | 2 | A Kapros | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
G León García | 4 | 6 | 4 | P Mandula | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
P Mandula | 6 | 4 | 6 | P Mandula | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Reeves | 1 | 0 | 24 | M Malejeva | 78 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
24 | M Malejeva | 6 | 6 | A Kapros | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | F Zuluaga | 6 | 6 | 32 | F Zuluaga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Asagoe | 3 | 2 | 32 | F Zuluaga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Židkova | 2 | 65 | Q | M Díaz-Oliva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | M Díaz-Oliva | 6 | 77 | 32 | F Zuluaga | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
R Grande | 2 | 1 | J Craybas | 66 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 6 | J Craybas | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
J Janković | 6 | 6 | J Janković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | J Dementěva | 1 | 4 |
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
8 | A Sugijama | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Panova | 4 | 2 | 8 | A Sugijama | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M Casanova | 3 | 6 | 4 | S Obata | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Obata | 6 | 4 | 6 | S Obata | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | C Obziler | 6 | 6 | 29 | N Dechy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M Suchá | 3 | 2 | Q | C Obziler | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
J Kostanić | 5 | 4 | 29 | N Dechy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | N Dechy | 7 | 6 | 29 | N Dechy | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
22 | P Schnyder | 6 | 5 | 6 | 22 | P Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Widjaja | 3 | 7 | 3 | 22 | P Schnyder | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
A Stevenson | 3 | 1 | M Bartoli | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
M Bartoli | 6 | 6 | 22 | P Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
E Birnerová | 4 | 3 | 12 | P Suárez | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
J Vakulenko | 6 | 6 | J Vakulenko | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | G Dulko | 2 | 2 | 12 | P Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | P Suárez | 6 | 6 |
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | A Smašnova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Koukalová | 3 | 3 | 14 | A Smašnova | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | T Golovin | 6 | 4 | WC | T Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M-G Mikaelian | 0 | 1 | r | WC | T Golovin | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 5 | 1 | 23 | L Krasnorucká | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
Q | B Strýcová | 7 | 6 | Q | B Strýcová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
K Šprem | 3 | 4 | 23 | L Krasnorucká | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | L Krasnorucká | 6 | 6 | WC | T Golovin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
25 | L Raymond | 5 | 6 | 6 | 25 | L Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 7 | 3 | 4 | 25 | L Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Barna | 2 | 6 | 7 | A Barna | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M Drake | 6 | 0 | 5 | 25 | L Raymond | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
V Duševina | 6 | 4 | 6 | 3 | V Williams | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Ť Čeng | 2 | 6 | 0 | V Duševina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A Harkleroad | 2 | 1 | 3 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | V Williams | 6 | 6 |
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
6 | A Myskina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 2 | 5 | 6 | A Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Gagliardi | 77 | 7 | E Gagliardi | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | L Prusová | 65 | 5 | 6 | A Myskina | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
WC | S Ferguson | 3 | 1 | 28 | M Šarapova | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
LL | L Lee-Waters | 6 | 6 | LL | L Lee-Waters | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
C Martínez Granados | 4 | 3 | 28 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | M Šarapova | 6 | 6 | 6 | A Myskina | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | F Schiavone | 7 | 6 | 9 | C Rubin | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
C Torrens Valero | 5 | 1 | 18 | F Schiavone | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
J Lichovceva | 3 | 6 | 6 | J Lichovceva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Randriantefy | 6 | 1 | 1 | J Lichovceva | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
D Chládková | 6 | 6 | 9 | C Rubin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Foretz | 4 | 2 | D Chládková | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Svensson | 3 | 6 | 3 | 9 | C Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | C Rubin | 6 | 4 | 6 |
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
13 | C Martínez | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K Brandi | 79 | 6 | K Brandi | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
S Cohen-Aloro | 6 | 5 | 3 | A Frazier | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A Frazier | 4 | 7 | 6 | A Frazier | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
K Srebotnik | 4 | 3 | 20 | S Farina Elia | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | V Ruano Pascual | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
H Nagyová | 3 | 3 | 20 | S Farina Elia | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | S Farina Elia | 6 | 6 | 20 | S Farina Elia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | A Coetzer | 6 | 6 | 2 | K Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Snyder | 3 | 1 | 27 | A Coetzer | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Ľ Kurhajcová | 3 | 61 | D Safina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Safina | 6 | 77 | D Safina | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Sequera | 2 | 2 | 2 | K Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ME Camerin | 6 | 6 | ME Camerin | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Weingärtner | 3 | 2 | 2 | K Clijsters | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | K Clijsters | 6 | 6 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2004 Australian Open – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- Ženská dvouhra Australian Open 2004 Archivováno 29. 9. 2007 na Wayback Machine.
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
bendera Indonesia