Australian Open 2013 – mužská čtyřhra
Australian Open 2013 | |
---|---|
Vítězové: | Bob Bryan Mike Bryan |
Finalisté: | Robin Haase Igor Sijsling |
Výsledek: | 6–3, 6–4 |
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů | |
dvouhra juniorek | |
Australian Open mužská čtyřhra | |
2012 ◄◄ 2013 ►► 2014 | |
Grand Slam 2013 mužská čtyřhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Obhájcem titulu v soutěži mužské čtyřhry na Australian Open 2013 byl druhý nasazený indicko-česko pár, složený ze světové trojky Leandra Paese a čtyřky Radka Štěpánka, který v úvodním kole podlehl jihoafricko-izraelské dvojici Kevin Anderson a Jonatan Erlichve dvou setech.
Každý z vítězů si do deblového žebříčku připsal 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 475 000 australských dolarů.
Šestý titul z Melbourne Parku získali nejvýše nasazení američtí bratři Bob a Mike Bryanovi, kteří ve finále zdolali nizozemský pár Robin Haase a Igor Sijsling ve dvou setech 6–3 a 6–4.
Nasazení párů
- Bob Bryan / Mike Bryan (vítězové)
- Leander Paes / Radek Štěpánek (1. kolo)
- Marcel Granollers / Marc López (semifinále)
- Max Mirnyj / Horia Tecău (2. kolo)
- Mahesh Bhupathi / Daniel Nestor (3. kolo)
- Ajsám Kúreší / Jean-Julien Rojer (3. kolo)
- Robert Lindstedt / Nenad Zimonjić (2. kolo)
- Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (1. kolo)
- Alexander Peya / Bruno Soares (2. kolo)
- Ivan Dodig / Marcelo Melo (1. kolo)
- David Marrero / Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
- Rohan Bopanna / Rajeev Ram (2. kolo)
- Santiago González / Scott Lipsky (1. kolo)
- Julian Knowle / Filip Polášek (1. kolo)
- František Čermák / Michal Mertiňák (1. kolo)
- Jonathan Marray / André Sá (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Daniele Bracciali Lukáš Dlouhý | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Robin Haase Igor Sijsling | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Thomaz Bellucci Benoît Paire | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Marc López | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Marcel Granollers Marc López | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Robin Haase Igor Sijsling | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | David Marrero Fernando Verdasco | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Robin Haase Igor Sijsling | 6 | 77 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O Marach H Zeballos | 5 | 3 | 1 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Rosol V Troicki | 3 | 4 | F Cipolla A Seppi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Cipolla A Seppi | 6 | 6 | 1 | B Bryan M Bryan | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J Duckworth C Guccione | 3 | 77 | 65 | J Chardy Ł Kubot | 77 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | S Groth M Reid | 6 | 61 | 77 | WC | S Groth M Reid | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
J Chardy Ł Kubot | 6 | 6 | J Chardy Ł Kubot | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | F Čermák M Mertiňák | 4 | 2 | 1 | B Bryan M Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | I Dodig M Melo | 5 | 77 | 65 | D Bracciali L Dlouhý | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
D Bracciali L Dlouhý | 7 | 61 | 77 | D Bracciali L Dlouhý | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | A Bolt G Jones | 3 | 6 | 77 | WC | A Bolt G Jones | 2 | 64 | |||||||||||||||||
A Falla S Giraldo | 6 | 2 | 65 | D Bracciali L Dlouhý | 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||
Sa Ratiwatana So Ratiwatana | 77 | 4 | 2 | S Stachovskij M Južnyj | 63 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
S Stachovskij M Južnyj | 65 | 6 | 6 | S Stachovskij M Južnyj | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Peers J-P Smith | 6 | 62 | 6 | WC | J Peers J-P Smith | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | M Fyrstenberg M Matkowski | 4 | 77 | 1 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | M Mirnyj H Tecău | 64 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
TC Huey D Inglot | 77 | 68 | 3 | 4 | M Mirnyj H Tecău | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
M Baghdatis G Dimitrov | 78 | 6 | M Baghdatis G Dimitrov | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Ebden R Harrison | 66 | 2 | M Baghdatis G Dimitrov | 66 | 65 | ||||||||||||||||||||
JS Cabal R Farah | 3 | 6 | 711 | JS Cabal R Farah | 78 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | D Udomčoke J-c Wang | 6 | 3 | 69 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lu Jan-sun G Soeda | 4 | 710 | 6 | J-s Lu G Soeda | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | J Knowle F Polášek | 6 | 68 | 3 | JS Cabal R Farah | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
12 | R Bopanna R Ram | 6 | 6 | S Bolelli F Fognini | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N Kyrgios T Kokkinakis | 2 | 4 | 12 | R Bopanna R Ram | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
S Bolelli F Fognini | 6 | 6 | S Bolelli F Fognini | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
J Brunström F Nielsen | 3 | 3 | S Bolelli F Fognini | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | A Begemann M Emmrich | 3 | 4 | 5 | M Bhupathi D Nestor | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
V Hănescu M Kližan | 6 | 6 | V Hănescu M Kližan | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||
P Andújar G García-López | 2 | 4 | 5 | M Bhupathi D Nestor | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
5 | M Bhupathi D Nestor | 6 | 6 |
Dolní polovina
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | A Kúreší J-J Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Goffin S Stadler | 3 | 1 | 6 | A Kúreší J-J Rojer | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
N Monroe G Žemlja | 78 | 2 | 66 | X Malisse D Norman | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
X Malisse D Norman | 66 | 6 | 78 | 6 | A Kúreší J-J Rojer | 77 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Alt | C Berlocq J Cerretani | 2 | 1 | T Bellucci B Paire | 65 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
T Bellucci B Paire | 6 | 6 | T Bellucci B Paire | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Melzer O Rochus | 3 | 2 | 9 | A Peya B Soares | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | A Peya B Soares | 6 | 6 | T Bellucci B Paire | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | S González S Lipsky | 4 | 5 | 3 | M Granollers M López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Butorac P Hanley | 6 | 7 | E Butorac P Hanley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Kohlmann J Nieminen | 7 | 7 | M Kohlmann J Nieminen | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Fleming J Murray | 5 | 5 | E Butorac P Hanley | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
P Lorenzi P Starace | 77 | 6 | 3 | M Granollers M López | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B Becker F Moser | 60 | 3 | P Lorenzi P Starace | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Brown C Kas | 2 | 6 | 67 | 3 | M Granollers M López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | M Granollers M López | 6 | 3 | 79 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | R Lindstedt N Zimonjić | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Llodra N Mahut | 6 | 5 | 0r | 7 | R Lindstedt N Zimonjić | 3 | 77 | 65 | |||||||||||||||||
M Jelgin D Istomin | 0 | 4 | J Benneteau É Roger-Vasselin | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||
J Benneteau É Roger-Vasselin | 6 | 6 | J Benneteau É Roger-Vasselin | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
T Bednarek J Janowicz | 6 | 62 | 6 | 11 | D Marrero F Verdasco | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Delgado K Skupski | 0 | 77 | 3 | T Bednarek J Janowicz | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
R Bautista-Agut F López | 60 | 0r | 11 | D Marrero F Verdasco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | D Marrero F Verdasco | 77 | 0 | 11 | D Marrero F Verdasco | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
16 | J Marray A Sá | 4 | 7 | 77 | R Haase I Sijsling | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
L Lacko I Zelenay | 6 | 5 | 65 | 16 | J Marray A Sá | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
L Mayer A Ramos | 63 | 78 | 66 | R Haase I Sijsling | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
R Haase I Sijsling | 77 | 66 | 78 | R Haase I Sijsling | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | M Barton J Millman | 3 | 6 | 7 | K Anderson J Erlich | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver M Matosevic | 6 | 4 | 5 | WC | M Barton J Millman | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
K Anderson J Erlich | 6 | 7 | K Anderson J Erlich | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | L Paes R Štěpánek | 3 | 5 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2013 Australian Open – Men's Doubles na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |