Australian Open 2019 – kvalifikace mužské dvouhry
Australian Open 2019 | |
---|---|
Soutěže | |
mužská dvouhra (q) • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra (q) • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
dvouhra juniorů • čtyřhra juniorů | |
dvouhra juniorek • čtyřhra juniorek | |
Australian Open kvalifikace mužské dvouhry | |
2018 ◄◄ 2019 ►► 2020 | |
Grand Slam 2019 kvalifikace mužské dvouhry | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 8. až 11. lednem 2019. Byla tak o den kratší než v předchozím ročníku a začala již v úterý týdne před startem grandslamu. Zúčastnilo se jí sto dvacet osm tenistů. Z tříkolové soutěže postoupilo do navazujícího singlu šestnáct kvalifikantů.[1][2]
Hráči
Nasazení hráčů
- Lorenzo Sonego (kvalifikační kolo)
- Félix Auger-Aliassime (2. kolo)
- Ričardas Berankis (2. kolo)
- Paolo Lorenzi (kvalifikační kolo)
- Casper Ruud (1. kolo)
- Prajneš Gunneswaran (kvalifikován)
- Lukáš Lacko (1. kolo)
- Ruben Bemelmans (1. kolo)
- Juan Ignacio Londero (2. kolo)
- Peter Polansky (kvalifikační kolo)
- Lloyd Harris (kvalifikován)
- Jason Jung (2. kolo)
- Marco Trungelliti (kvalifikační kolo)
- Marcos Baghdatis (1. kolo)
- Yannick Maden (1. kolo)
- Miomir Kecmanović (kvalifikován)
- Thiago Monteiro (kvalifikační kolo)
- Quentin Halys (1. kolo)
- Matthias Bachinger (2. kolo)
- Adrián Menéndez Maceiras (2. kolo)
- Ramkumar Ramanathan (2. kolo)
- Serhij Stachovskyj (2. kolo)
- Rogério Dutra da Silva (1. kolo)
- Bjorn Fratangelo (kvalifikován)
- Simone Bolelli (1. kolo)
- Carlos Berlocq (1. kolo)
- Stefano Travaglia (kvalifikován)
- Noah Rubin (2. kolo)
- Dennis Novak (1. kolo)
- Constant Lestienne (1. kolo)
- Lukáš Rosol (2. kolo)
- Thanasi Kokkinakis (kvalifikován)
Kvalifikanti
- Tacuma Itó
- Christopher Eubanks
- Bjorn Fratangelo
- Dan Evans
- Henri Laaksonen
- Prajneš Gunneswaran
- Gleb Sakharov
- Stefano Travaglia
- Rudolf Molleker
- Thanasi Kokkinakis
- Lloyd Harris
- Luca Vanni
- Mitchell Krueger
- Viktor Troicki
- Kamil Majchrzak
- Miomir Kecmanović
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
1 | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jay Clarke | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Lorenzo Sonego | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Júiči Sugita | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Júiči Sugita | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Lorenzo Sonego | 66 | 6 | 63 | |||||||||||||||
Tacuma Itó | 78 | 0 | 710 | ||||||||||||||||
Stéphane Robert | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Nicola Kuhn | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Nicola Kuhn | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Tacuma Itó | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tacuma Itó | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Simone Bolelli | 3 | 6 | 3 |
Druhý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
2 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Arthur De Greef | 2 | 61 | |||||||||||||||||
2 | Félix Auger-Aliassime | 64 | 3 | ||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Corentin Moutet | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Christopher Eubanks | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pedro Martínez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Andrea Arnaboldi | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pedro Martínez | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Oleksandr Nedověsov | 6 | 64 | 1 | ||||||||||||||||
Oleksandr Nedověsov | 77 | 6 | |||||||||||||||||
29 | Dennis Novak | 63 | 0 |
Třetí kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
3 | Ričardas Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Max Purcell | 1 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Ričardas Berankis | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Čang Ce | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Čang Ce | 78 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Brands | 66 | 1 | |||||||||||||||||
Čang Ce | 77 | 61 | 1 | ||||||||||||||||
24 | Bjorn Fratangelo | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||
Stefano Napolitano | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Matteo Donati | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Stefano Napolitano | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
24 | Bjorn Fratangelo | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||
Tallon Griekspoor | 4 | 5 | |||||||||||||||||
24 | Bjorn Fratangelo | 6 | 7 |
Čtvrtý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
4 | Paolo Lorenzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Paolo Lorenzi | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Tommy Paul | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Roberto Cid Subervi | 4 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Paolo Lorenzi | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Dan Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alexandr Bublik | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Jurij Rodionov | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Jurij Rodionov | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Dan Evans | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Dan Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||||
23 | Rogério Dutra da Silva | 2 | 3 |
Pátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
5 | Casper Ruud | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Henri Laaksonen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Henri Laaksonen | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Tobias Kamke | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Henri Laaksonen | 77 | 6 | |||||||||||||||||
João Domingues | 64 | 2 | |||||||||||||||||
Cem İlkel | 3 | 6 | 718 | ||||||||||||||||
Jegor Gerasimov | 6 | 3 | 616 | ||||||||||||||||
Cem İlkel | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
João Domingues | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
João Domingues | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Constant Lestienne | 4 | 4 |
Šestý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
6 | Prajneš Gunneswaran | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Viktor Galović | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Prajneš Gunneswaran | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Donald Young | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Enrique López Pérez | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Prajneš Gunneswaran | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Josuke Watanuki | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Josuke Watanuki | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kwon Sun-u | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Josuke Watanuki | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
19 | Matthias Bachinger | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
John-Patrick Smith | 5 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Matthias Bachinger | 7 | 6 |
Sedmý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
7 | Lukáš Lacko | 4 | 6 | 69 | |||||||||||||||
Tim Smyczek | 6 | 4 | 711 | ||||||||||||||||
Tim Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Peđa Krstin | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Peđa Krstin | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
Nikola Milojević | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
Tim Smyczek | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Gleb Sakharov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Calvin Hemery | 77 | 77 | |||||||||||||||||
WC | Alexander Crnokrak | 64 | 61 | ||||||||||||||||
Calvin Hemery | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Gleb Sakharov | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Gleb Sakharov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Quentin Halys | 2 | 4 |
Osmý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
8 | Ruben Bemelmans | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 7 | 77 | |||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 5 | 64 | |||||||||||||||||
Kimmer Coppejans | 4 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Stefano Travaglia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Sebastian Korda | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Go Soeda | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Go Soeda | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
27 | Stefano Travaglia | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Andrej Martin | 3 | 4 | |||||||||||||||||
27 | Stefano Travaglia | 6 | 6 |
Devátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
9 | Juan Ignacio Londero | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Tommy Robredo | 5 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Juan Ignacio Londero | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 3 | 63 | |||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Oscar Otte | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Guilherme Clezar | 610 | 66 | |||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 712 | 78 | |||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 5 | 7 | 710 | ||||||||||||||||
21 | Ramkumar Ramanathan | 7 | 5 | 66 | |||||||||||||||
Sergio Gutiérrez Ferrol | 3 | 2 | |||||||||||||||||
21 | Ramkumar Ramanathan | 6 | 6 |
Desátý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
10 | Peter Polansky | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Ernesto Escobedo | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Peter Polansky | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
Blaž Rola | 2 | 78 | 3 | ||||||||||||||||
Adam Pavlásek | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Blaž Rola | 7 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Peter Polansky | 4 | 4 | ||||||||||||||||
32 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 78 | 710 | |||||||||||||||||
Jasutaka Učijama | 66 | 68 | |||||||||||||||||
Sebastian Ofner | 4 | 64 | |||||||||||||||||
32 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Mohamed Safwat | 2 | 64 | |||||||||||||||||
32 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 77 |
Jedenáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
11 | Lloyd Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 2 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Lloyd Harris | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Dominik Koepfer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Blake Ellis | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
11 | Lloyd Harris | 6 | 712 | ||||||||||||||||
Dustin Brown | 1 | 610 | |||||||||||||||||
Marcelo Arévalo | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Antoine Hoang | 61 | 4 | |||||||||||||||||
Marcelo Arévalo | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Dustin Brown | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Dustin Brown | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
26 | Carlos Berlocq | 6 | 1 | 5 |
Dvanáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
12 | Jason Jung | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||
Gian Marco Moroni | 6 | 1 | 67 | ||||||||||||||||
12 | Jason Jung | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Hiroki Morija | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hiroki Morija | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Rinky Hijikata | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Hiroki Morija | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Luca Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alessandro Giannessi | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Luca Vanni | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Luca Vanni | 6 | 77 | |||||||||||||||||
22 | Serhij Stachovskyj | 4 | 63 | ||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
22 | Serhij Stachovskyj | 6 | 4 | 6 |
Třináctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
13 | Marco Trungelliti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Kevin Krawietz | 4 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Marco Trungelliti | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
James Ward | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Maverick Banes | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
James Ward | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Marco Trungelliti | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Mitchell Krueger | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Federico Gaio | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Mitchell Krueger | 77 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Mitchell Krueger | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
20 | Adrián Menéndez Maceiras | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Christian Harrison | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
20 | Adrián Menéndez Maceiras | 6 | 2 | 6 |
Čtrnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
14 | Marcos Baghdatis | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Darian King | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Darian King | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Alexej Vatutin | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Filip Horanský | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Alexej Vatutin | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Darian King | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Viktor Troicki | 77 | 6 | |||||||||||||||||
31 | Lukáš Rosol | 63 | 1 | ||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
31 | Lukáš Rosol | 2 | 6 | 6 |
Patnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
15 | Yannick Maden | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Filippo Baldi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Filippo Baldi | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Mats Moraing | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Mats Moraing | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Luke Saville | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Mats Moraing | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Brayden Schnur | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kamil Majchrzak | 7 | 6 | |||||||||||||||||
28 | Noah Rubin | 5 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Akira Santillan | 4 | 3 | ||||||||||||||||
28 | Noah Rubin | 6 | 6 |
Šestnáctý kvalifikant
První kolo | Druhé kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||||||||
16 | Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Gianluigi Quinzi | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
16 | Miomir Kecmanović | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Maxime Janvier | 4 | 65 | |||||||||||||||||
Alt | JC Aragone | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Maxime Janvier | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | Thiago Monteiro | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lee Duck-hee | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Grégoire Barrère | 3 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Thiago Monteiro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Aleksandar Vukic | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||
17 | Thiago Monteiro | 3 | 77 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2019 Australian Open – Men's Singles Qualifying na anglické Wikipedii.
- ↑ Qualifying [online]. Australian Open [cit. 2019-01-11]. Dostupné v archivu. (anglicky)
- ↑ Increased prize money for AO 2019 [online]. Tennis Australia [cit. 2019-01-11]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2019 [online]. Tennis Australia. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.