BNP Paribas Masters 2011
BNP Paribas Masters 2011 | |
---|---|
Datum: | 7. – 13. listopadu 2011 |
Ročník: | 37. |
Místo: | Paříž |
Dotace: | 2 227 500 € |
Povrch: | tvrdý |
Web: | oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Roger Federer | |
mužská čtyřhra | |
Rohan Bopanna / Ajsám Kúreší | |
BNP Paribas Masters | |
< 2010 2012 > |
Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Masters 2011, poslední událost sezóny druhé nejvyšší kategorie okruhu Masters, se konal ve dnech 7. – 13. listopadu v Paříži, hlavním městě Francie v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 227 500 EUR.
Body a finanční odměny
Body do žebříčku ATP
Fáze | Dvouhra[1] | Čtyřhra[1] |
---|---|---|
Vítězové | 1000 | |
Finalisté | 600 | |
Semifinalisté | 360 | |
Čtvrtfinalisté | 180 | |
16 hráčů v kole | 90 | |
32 hráčů v kole | 45 | 0 |
64 hráčů v kole | 10 | - |
Vítězové kvalifikace | 25 | |
1. kolo kvalifikace | 14 |
Finanční odměny
Fáze | Dvouhra | Čtyřhra/pár |
---|---|---|
Vítězové | € 454 000 | € 134 500 |
Finalisté | € 214 000 | € 63 400 |
Semifinalisté | € 106 500 | € 32 000 |
Čtvrtfinalisté | € 55 500 | € 16 400 |
16 hráčů v kole | € 29 155 | € 8 540 |
32 hráčů v kole | € 15 320 | € 4 550 |
64 hráčů v kole | € 8 040 | - |
Vítězové kvalifikace | € 1 825 | |
1. kolo kvalifikace | € 925 |
Dvouhra
Nasazení hráčů
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
- Novak Djoković (čtvrtfinále, odstoupil)
- Andy Murray (čtvrtfinále)
- Roger Federer (vítěz)
- David Ferrer (čtvrtfinále)
- Tomáš Berdych (semifinále)
- Jo-Wilfried Tsonga (finále)
- Mardy Fish (3. kolo, skreč)
- Gaël Monfils (2. kolo)
- Nicolás Almagro (2. kolo)
- Gilles Simon (2. kolo)
- Janko Tipsarević (3. kolo)
- Juan Martín del Potro (odstoupil)
- Andy Roddick (3. kolo)
- Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
- Viktor Troicki (3. kolo)
- Richard Gasquet (3. kolo)
Jiné formy účasti v turnaji
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
Hráč, který ke startu obdržel zvláštní výjimku:
Následující hráči do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
- Santiago Giraldo
- Philipp Kohlschreiber
- Nicolas Mahut
- Andreas Seppi
- Serhij Stachovskyj
- Donald Young
- Igor Kunicyn – jako šťastný poražený
Odhlášení
- Rafael Nadal (trénink)[2]
- Robin Söderling (mononukleóza)[3]
- Jürgen Melzer (poranění zad)[4]
- Ivan Ljubičić
- Juan Ignacio Chela[5]
- Juan Martín del Potro (poranění ramene)[6]
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | ||||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | w/o | |||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||
John Isner | 6 | 61 | 63 | ||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
John Isner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 1 | 63 | ||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Juan Mónaco | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Tomáš Berdych | 4 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Tomáš Berdych | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
2 | Andy Murray | 6 | 65 | 4 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 1 | 3 | I Dodig | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
I Dodig | 4 | 6 | 6 | 1 | N Djokovic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
SE | K Nišikori | 4 | 4 | 15 | V Troicki | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Q | S Stachovskij | 6 | 6 | Q | S Stachovskij | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | V Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | w/o | |||||||||||||||||||||||
9 | N Almagro | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Seppi | 77 | 7 | Q | A Seppi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
N Davyděnko | 62 | 5 | Q | A Seppi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
G García-López | 6 | 1 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 4 | 6 | 4 | G García-López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
JC Ferrero | 2 | 3 | Q | N Mahut | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 6 | 4 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Južnyj | 4 | 2 | 14 | A Dolgopolov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | P Kohlschreiber | 6 | 6 | Q | P Kohlschreiber | 3 | 66 | ||||||||||||||||||
14 | A Dolgopolov | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
4 | D Ferrer | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Isner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | I Kunicyn | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 77 | 5 | 65 | J Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Isner | 63 | 7 | 77 | J Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Llodra | 67 | 3 | F López | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
F López | 79 | 6 | F López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | G Monfils | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | M Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Mayer | 7 | 6 | F Mayer | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 5 | 3 | 7 | M Fish | 6 | 66 | 2r | ||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 6 | J Mónaco | 1 | 78 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | D Young | 4 | 2 | J Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | G Simon | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
16 | R Gasquet | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
G Müller | 3 | 6 | 4 | K Anderson | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 4 | 6 | 16 | R Gasquet | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
D Tursunov | 2 | 2 | 3 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A Mannarino | 6 | 6 | WC | A Mannarino | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
5 | T Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 2 | 3 | F Verdasco | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 6 | 6 | 5 | T Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 64 | 2 | 11 | J Tipsarević | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
A Bogomolov, Jr. | 4 | 77 | 6 | A Bogomolov, Jr. | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | T Berdych | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Raonic | 77 | 65 | 4 | WC | J Benneteau | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 65 | 77 | 6 | 13 | A Roddick | 2 | 2 | |||||||||||||||||
WC | J Chardy | 6 | 2 | A Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Granollers | 3r | WC | J Chardy | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení párů
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
- Bob Bryan / Mike Bryan (2. kolo)
- Michaël Llodra / Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
- Max Mirnyj / Daniel Nestor (semifinále)
- Mahesh Bhupathi / Leander Paes (2. kolo)
- Robert Lindstedt / Horia Tecău (2. kolo)
- Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
- Rohan Bopanna / Ajsám Kúreší (vítězové)
- Oliver Marach / Alexander Peya (čtvrtfinále)
Pavouk
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
WC | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 6 | 77 | |||||||||
Santiago González Christopher Kas | 1 | 63 | ||||||||||
WC | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 2 | 4 | |||||||||
7 | Rohan Bopanna Ajsám Kúreší | 6 | 6 | |||||||||
3 | Max Mirnyj Daniel Nestor | 3 | 67 | |||||||||
7 | Rohan Bopanna Ajsám Kúreší | 6 | 79 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut | 6 | 6 | WC | J Benneteau N Mahut | ||||||||||||||||||||
M Knowles X Malisse | 3 | 3 | WC | J Benneteau N Mahut | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | A Clément É Roger-Vasselin | 78 | 6 | 6 | M Fyrstenberg M Matkowski | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
Alt | D Norman S Stachovskij | 66 | 4 | WC | A Clément É Roger-Vasselin | ||||||||||||||||||||
6 | M Fyrstenberg M Matkowski | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
S González C Kas | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi L Paes | 6 | 1 | [8] | |||||||||||||||||||||
S González C Kas | 3 | 77 | [10] | S González C Kas | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
D Bracciali A Ram | 6 | 65 | [4] | S González C Kas | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
M Melo B Soares | 6 | 6 | M Melo B Soares | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ł Kubot F Mayer | 4 | 3 | M Melo B Soares | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
5 | R Lindstedt H Tecău | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
8 | O Marach A Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Hutchins A Murray | 4 | 6 | [10] | R Hutchins A Murray | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
N Almagro D Marrero | 6 | 3 | [7] | 8 | O Marach A Peya | 2 | 67 | ||||||||||||||||||
F Čermák F Polášek | 6 | 6 | 3 | M Mirnyj D Nestor | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
Alt | T Bellucci A Seppi | 2 | 3 | F Čermák F Polášek | 1 | 615 | |||||||||||||||||||
3 | M Mirnyj D Nestor | 6 | 717 | ||||||||||||||||||||||
3 | M Mirnyj D Nestor | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna A Kúreší | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
7 | R Bopanna A Kúreší | ||||||||||||||||||||||||
C Fleming J Murray | 6 | 2 | [10] | C Fleming J Murray | |||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 1 | 6 | [8] | 7 | R Bopanna A Kúreší | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
E Butorac J-J Rojer | 77 | 68 | [10] | 2 | M Llodra N Zimonjić | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||
K Anderson J Isner | 64 | 710 | [7] | E Butorac J-J Rojer | |||||||||||||||||||||
2 | M Llodra N Zimonjić | ||||||||||||||||||||||||
Reference
- ↑ a b Rankings explained [online]. atpworldtour.com [cit. 2011-01-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ AP. Nadal pulls out of Paris to focus on London, Cup [online]. Santa Monica, CA , United States: Miller Publishing Group LLC., 2011-11-02 [cit. 2011-11-04]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ AP. Soderling pulls out of Stockholm, Bercy [online]. Santa Monica, CA , United States: Miller Publishing Group LLC., 2011-10-15 [cit. 2011-11-04]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ AP. Melzer to skip Basel, Bercy due to ailing back [online]. Santa Monica, CA , United States: Miller Publishing Group LLC., 2011-10-31 [cit. 2011-11-04]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Chela no jugará el Masters París-Bercy [online]. ESPN, November 2, 2011 [cit. 2011-11-04]. Dostupné online. (Spanish)
- ↑ ATP staff. Del Potro's London Hopes End With Paris Withdrawal [online]. Paris, France: 2011-11-06 [cit. 2011-11-06]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.The flag of Curaçao is a blue field with a horizontal yellow stripe slightly below the midline and two white, five-pointed stars in the canton. The geometry and colors are according to the description at Flags of the World.