BNP Paribas Open 2012 – ženy
BNP Paribas Open 2012 | |
---|---|
Datum | 5. – 18. března 2012 |
Ročník | 24. |
Místo | Indian Wells, Kalifornie |
Dotace | 4 500 000 USD |
Povrch | tvrdý |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Viktoria Azarenková | |
ženská čtyřhra | |
Liezel Huberová / Lisa Raymondová | |
BNP Paribas Open | |
2013 > | |
Tenisový turnaj WTA BNP Paribas Open 2012 se konal ve dnech 5. – 18. března v Indian Wells ve Spojených státech amerických venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do druhé nejvyšší kategorie na okruhu WTA – Premier Mandatory. Odměny činily 4 500 000 USD.
Premiérový titul v Indian Wells získala světová jednička Viktoria Azarenková, když ve finále porazila druhou hráčku žebříčku Marii Šarapovovou.
Dvouhra
Nasazení hráček
Všechny nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.
- Viktoria Azarenková (vítězka)
- Maria Šarapovová (finále)
- Petra Kvitová (3. kolo)
- Caroline Wozniacká (4. kolo)
- Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
- Samantha Stosurová (3. kolo)
- Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
- Li Na (čtvrtfinále)
- Věra Zvonarevová (3. kolo, odstoupila)
- Francesca Schiavoneová
- Sabine Lisická (2. kolo)
- Jelena Jankovićová (2. kolo)
- Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
- Julia Görgesová (4. kolo)
- Ana Ivanovićová (semifinále, skreč)
- Dominika Cibulková (3. kolo)
- Pcheng Šuaj (2. kolo)
- Angelique Kerberová (semifinále)
- Daniela Hantuchová (2. kolo)
- Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
- Roberta Vinciová (4. kolo)
- Yanina Wickmayerová (2. kolo)
- Lucie Šafářová (4. kolo)
- Anabel Medinaová Garriguesová (3. kolo)
- Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
- Monica Niculescuová (2. kolo)
- Flavia Pennettaová (3. kolo)
- Petra Cetkovská (2. kolo)
- Kaia Kanepiová (2. kolo)
- Naděžda Petrovová (4. kolo)
- Čeng Ťie (3. kolo)
- Christina McHaleová (4. kolo)
Jiné formy účasti na turnaji
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
- Jill Craybasová
- Lauren Davisová
- Irina Falconiová
- Jamie Hamptonová
- Sania Mirzaová
- Urszula Radwańská
- Sloane Stephensová
- Coco Vandewegheová
Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
- Gréta Arnová
- Kristina Barroisová
- Eleni Daniilidou
- Casey Dellacquová
- Olga Govorcovová
- Michaëlla Krajiceková
- Varvara Lepčenková
- Alexandra Panovová
- Jessica Pegulaová
- Lesja Curenková
- Aleksandra Wozniaková
- Čang Šuaj
Odhlášení
- Serena Williamsová (bojkotuje účast na turnaji od roku 2001)
- Kim Clijstersová (zranění levého hlezna)[1]
- Andrea Petkovicová (zranění obratle)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Viktoria Azarenková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Agnieszka Radwańská | 0 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Viktoria Azarenková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Angelique Kerberová | 4 | 3 | ||||||||||||||||
18 | Angelique Kerberová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Li Na | 4 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Viktoria Azarenková | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Maria Šarapovová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Marion Bartoliová | 3 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Ana Ivanovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Ana Ivanovićová | 4 | 1r | ||||||||||||||||
2 | Maria Šarapovová | 6 | 0 | ||||||||||||||||
20 | Maria Kirilenková | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
2 | Maria Šarapovová | 3 | 7 | 6 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | V Azarenka | 6 | 64 | 78 | |||||||||||||||||||||
WC | J Craybas | 1 | 2 | M Barthel | 4 | 77 | 66 | ||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 6 | 1 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Keothavong | 4 | 6 | 5 | 25 | S Kuzněcova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
PR | T Bacsinszky | 6 | 2 | 7 | PR | T Bacsinszky | 3 | 0r | |||||||||||||||||
25 | S Kuzněcova | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | J Görges | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | A Medina Garrigues | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Barrois | 6 | 2 | 4 | WC | S Mirza | 2 | 5 | |||||||||||||||||
WC | S Mirza | 4 | 6 | 6 | 24 | A Medina Garrigues | 3 | 4 | |||||||||||||||||
E Baltacha | 3 | 6 | 6 | 14 | J Görges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Rus | 6 | 4 | 3 | E Baltacha | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | J Görges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
12 | J Janković | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Hampton | 6 | 6 | WC | J Hampton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Hercog | 0 | 1 | WC | J Hampton | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||
J Gajdošová | 4 | 6 | 6 | J Gajdošová | 2 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | C Vandeweghe | 6 | 3 | 3 | J Gajdošová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Y Wickmayer | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | J Hampton | 3 | 6 | 0r | |||||||||||||||||||||
5 | A Radwańská | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Pironkova | 4 | 2 | C Suárez Navarro | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 6 | 27 | F Pennetta | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
S Cîrstea | 4 | 7 | 77 | 5 | A Radwańská | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Benešová | 6 | 5 | 65 | S Cîrstea | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | A Radwańská | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
3 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Morita | 6 | 1 | 4 | B Záhlavová-Strýcová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 2 | 6 | 6 | 3 | P Kvitová | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | C Dellacqua | 4 | 5 | 32 | C McHale | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Vesnina | 6 | 7 | J Vesnina | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | C McHale | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
32 | C McHale | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
18 | A Kerber | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||
18 | A Kerber | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Stephens | 4 | 7 | 79 | WC | S Stephens | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Q | A Wozniak | 6 | 5 | 67 | 18 | A Kerber | w/o | ||||||||||||||||||
V King | 77 | 6 | V King | ||||||||||||||||||||||
S Errani | 63 | 4 | V King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | A Pavljučenkova | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
9 | V Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 6 | 6 | K Date-Krumm | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Parmentier | 1 | 3 | 9 | V Zvonareva | |||||||||||||||||||||
L Pous Tió | 1 | 1 | K Zakopalová | w/o | |||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 6 | K Zakopalová | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | D Hantuchová | 3 | 79 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Ť Čeng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | U Radwańská | 6 | 4 | 4 | Q | M Krajicek | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Q | M Krajicek | 3 | 6 | 6 | 31 | Ť Čeng | 1 | 3 | |||||||||||||||||
M Erakovic | 7 | 3 | 5 | 8 | Li Na | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Voskobojeva | 5 | 6 | 7 | G Voskoboeva | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Li Na | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | V Lepčhenko | 77 | 6 | Q | V Lepčenko | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Q | A Panova | 63 | 2 | 7 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Johansson | 3 | 3 | C Scheepers | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
C Scheepers | 6 | 6 | C Scheepers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | K Kanepi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | L Šafářová | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | L Šafářová | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Paszek | 6 | 2 | 6 | T Paszek | 3 | 1r | |||||||||||||||||||
A Jakimova | 4 | 6 | 1 | 23 | L Šafářová | 6 | |||||||||||||||||||
Q | L Curenko | 4 | 6 | 7 | 10 | F Schiavone | 2 | r | |||||||||||||||||
S Pe'er | 6 | 3 | 5 | Q | L Curenko | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
15 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | G Arn | 1r | J Larsson | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Larsson | 4 | 15 | A Ivanović | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
X Pervak | 6 | 6 | X Pervak | 710 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | O Govorcova | 3 | 1 | X Pervak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | Š Pcheng | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | C Wozniacki | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | M Niculescu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Daniilidou | 4 | 64 | S Arvidsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Arvidsson | 6 | 77 | S Arvidsson | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
J Makarova | 6 | 6 | 4 | C Wozniacki | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 2 | 3 | J Makarova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
6 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | I Falconi | 4 | 5 | WC | I Falconi | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
A Dulgheru | 6 | 2r | 6 | S Stosur | 1 | 78 | 65 | ||||||||||||||||||
WC | L Davis | 6 | 79 | 30 | N Petrova | 6 | 66 | 77 | |||||||||||||||||
P Martić | 2 | 67 | WC | L Davis | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
30 | N Petrova | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | M Kirilenko | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | M Kirilenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 4 | 7 | 6 | I-C Begu | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
L Hradecká | 6 | 5 | 2 | 20 | M Kirilenko | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 3 | 6 | 5 | L Domínguez Lino | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 6 | 1 | 7 | L Domínguez Lino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | S Lisicki | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
16 | D Cibulková | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Pegula | 7 | 3 | 3 | M Rybáriková | 1r | |||||||||||||||||||
M Rybáriková | 5 | 6 | 6 | 16 | D Cibulková | 77 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
A Brianti | 3 | 6 | 64 | 21 | R Vinci | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 6 | 1 | 77 | S Soler Espinosa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
21 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
21 | R Vinci | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | P Cetkovská | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Š Čang | 1 | 1 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 6 | S Halep | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Dulko | 1 | 2 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Dokić | 0r | G Dulko | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nssazené páry
- Liezel Huberová / Lisa Raymondová (vítězky)
- Sania Mirzaová / Jelena Vesninová (finále)
- Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká (semifinále)
- Maria Kirilenková / Naděžda Petrovová (2. kolo)
- Sara Erraniová / Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
- Anabel Medinaová Garriguesová / Flavia Pennettaová (1. kolo)
- Nuria Llagosteraová Vivesová / Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)
- Anna-Lena Grönefeldová / Vania Kingová (2. kolo, odstoupily)
Pavouk
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Liezel Huberová Lisa Raymondová | 6 | 6 | |||||||||
Iveta Benešová Barbora Záhlavová-Strýcová | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Liezel Huberová Lisa Raymondová | 6 | 6 | |||||||||
2 | Sania Mirzaová Jelena Vesninová | 2 | 3 | |||||||||
3 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká | 7 | 5 | [3] | ||||||||
2 | Sania Mirzaová Jelena Vesninová | 5 | 7 | [10] |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | L Huber L Raymond | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J Makarova Ť Čeng | 3 | 5 | 1 | L Huber L Raymond | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
M Erakovic M Niculescu | 4 | 77 | [11] | M Erakovic M Niculescu | 7 | 5 | [3] | ||||||||||||||||||
O Govorcova A Rodionova | 6 | 64 | [9] | 1 | L Huber L Raymond | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||
A Kudrjavceva J Wöhr | 5 | 0 | J Gajdošová B Mattek-Sands | 4 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||
J Gajdošová B Mattek-Sands | 7 | 6 | J Gajdošová B Mattek-Sands | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
K Date-Krumm Š Čang | 3 | 4 | 7 | N Llagostera Vives A Parra Santonja | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | N Llagostera Vives A Parra Santonja | 6 | 6 | 1 | L Huber L Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | M Kirilenko N Petrova | 77 | 6 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | J Hampton C McHale | 65 | 4 | 4 | M Kirilenko N Petrova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Š-wej Sie Š Pcheng | 4 | 5 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 6 | 7 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
C Dellacqua S Stosur | 6 | 6 | C Dellacqua S Stosur | 6 | 2 | [7] | |||||||||||||||||||
A Klepač A Rosolska | 2 | 0 | C Dellacqua S Stosur | w/o | |||||||||||||||||||||
Ť-žung Čuang G Voskobojeva | 5 | 6 | [9] | 8 | A-L Grönefeld V King | ||||||||||||||||||||
8 | A-L Grönefeld V King | 7 | 3 | [11] |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | S Errani R Vinci | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
N Bratčikova K Peschke | 4 | 5 | 5 | S Errani R Vinci | w/o | ||||||||||||||||||||
WC | V Azarenka P Kvitová | 6 | 6 | WC | V Azarenka P Kvitová | ||||||||||||||||||||
N Grandin V Uhlířová | 2 | 2 | 5 | S Errani R Vinci | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
J Görges S Lisicki | 6 | 62 | [10] | 3 | A Hlaváčková L Hradecká | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
R Kops-Jones A Spears | 2 | 77 | [7] | J Görges S Lisicki | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
K Jans-Ignacik K Mladenovic | 3 | 3 | 3 | A Hlaváčková L Hradecká | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | A Hlaváčková L Hradecká | 6 | 6 | 3 | A Hlaváčková L Hradecká | 7 | 5 | [3] | |||||||||||||||||
6 | A Medina Garrigues F Pennetta | 3 | 6 | [7] | 2 | S Mirza J Vesnina | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
WC | G Dulko P Suárez | 6 | 3 | [10] | WC | G Dulko P Suárez | 4 | ||||||||||||||||||
WC | E Daniilidou J Janković | 2 | 6 | [7] | I-C Begu MJ Martínez Sánchez | 3r | |||||||||||||||||||
I-C Begu MJ Martínez Sánchez | 6 | 2 | [10] | WC | G Dulko P Suárezová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
S Kuzněcova V Zvonareva | 1 | 4 | 2 | S Mirza J Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Bacsinszky A Brianti | 6 | 6 | T Bacsinszky A Brianti | 1 | 6 | [2] | |||||||||||||||||||
V Duševina S Pe'er | 5 | 2 | 2 | S Mirza J Vesnina | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
2 | S Mirza J Vesnina | 7 | 6 |
Reference
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Autor: Christian Mesiano, Licence: CC BY-SA 2.0
the shirt says it all at the BNP Paribas Open 2012
Autor: Christian Mesiano, Licence: CC BY-SA 2.0
praticing at the BNP Paribas Open 2012
Autor: Mike McCune from Portland, Licence: CC BY 2.0
Maria Sharapova day match