Basketbal na Letních olympijských hrách 1960
Basketbal na Letních olympijských hrách 1960 | ||||
---|---|---|---|---|
Turnaj mužů | ||||
Základní údaje | ||||
Pořadatel | Mezinárodní basketbalová federace Mezinárodní olympijský výbor | |||
Dějiště | Itálie Řím | |||
Datum | 26. srpen - 10. září 1960 | |||
Soutěže | 1 muži | |||
Startující | 16 týmu | |||
Soutěže | ||||
| ||||
|
Turnaj se odehrál v rámci XVII. olympijských her ve dnech 26. 8. – 10. 9. 1960 v Římě.
Turnaje se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin. První dva postoupili do semifinále, které hrálo ve dvou skupinách z nichž nejlepší dva celky postoupili do finálové skupiny ve které se hrálo o medaile. Mužstva, která skončila v základních skupinách na třetím a čtvrtém místě hrála o 9. - 16. místo. Olympijským vítězem se stal popáté celek USA.
Turnaj mužů
Zlato | Spojené státy americké (USA) |
Stříbro | Sovětský svaz (URS) |
Bronz | Brazílie (BRA) |
1. kolo
Skupina A
USA | ITA | HUN | JPN | V | P | Skóre | B | ||
1. | USA | *** | 88:54 | 107:63 | 125:66 | 3 | 0 | 320:183 | 6 |
2. | Itálie | 54:88 | *** | 72:67 | 100:92 | 2 | 1 | 226:247 | 5 |
3. | Maďarsko | 63:107 | 67:72 | *** | 93:66 | 1 | 2 | 171:225 | 4 |
4. | Japonsko | 66:125 | 92:100 | 66:93 | *** | 0 | 3 | 224:318 | 3 |
Skupina B
TCH | YUG | FRA | BUL | V | P | Skóre | B | ||
1. | ČSR | *** | 76:64 | 56:53 | 69:75 | 2 | 1 | 201:192 | 5 |
2. | Jugoslávie | 64:76 | *** | 62:61 | 67:62 | 2 | 1 | 255:177 | 5 |
3. | Francie | 53:56 | 61:62 | *** | 73:72 | 1 | 2 | 206:234 | 4 |
4. | Bulharsko | 75:69 | 62:67 | 72:73 | *** | 1 | 2 | 209:209 | 4 |
Skupina C
BRA | URS | MEX | PUR | V | P | Skóre | B | ||
1. | Brazílie | *** | 58:54 | 80:72 | 75:72 | 3 | 0 | 213:198 | 6 |
2. | SSSR | 54:58 | *** | 66:49 | 100:63 | 2 | 1 | 220:170 | 5 |
3. | Mexiko | 72:80 | 49:66 | *** | 68:64 | 1 | 2 | 189:210 | 4 |
4. | Portoriko | 72:75 | 63:100 | 64:68 | *** | 0 | 3 | 199:243 | 3 |
Skupina D
POL | URU | ESP | PHI | V | P | Skóre | B | ||
1. | Polsko | *** | 72:76 | 75:63 | 86:68 | 2 | 1 | 233:207 | 5 |
2. | Uruguay | 76:72 | *** | 72:77 | 80:76 | 2 | 1 | 228:225 | 5 |
3. | Španělsko | 63:75 | 77:72 | *** | 82:84 | 1 | 2 | 222:231 | 4 |
4. | Filipíny | 68:86 | 76:80 | 84:82 | *** | 1 | 2 | 228:248 | 4 |
O 1. - 8. místo
Skupina A
BRA | ITA | TCH | POL | V | P | Skóre | B | ||
1. | Brazílie | *** | 78:75 | 85:78 | 77:68 | 3 | 0 | 240:221 | 6 |
2. | Itálie | 75:78 | *** | 77:70 | 74:68 | 2 | 1 | 226:216 | 5 |
3. | ČSR | 78:85 | 70:77 | *** | 88:75 | 1 | 2 | 221:220 | 4 |
4. | Polsko | 68:77 | 68:74 | 75:88 | *** | 0 | 3 | 211:239 | 3 |
Skupina B
USA | URS | BUL | BRA | V | P | Skóre | B | ||
1. | USA | *** | 81:57 | 104:42 | 108:50 | 3 | 0 | 293:149 | 6 |
2. | SSSR | 57:81 | *** | 88:61 | 89:53 | 2 | 1 | 234:195 | 5 |
3. | Jugoslávie | 42:104 | 61:88 | *** | 94:83 | 1 | 2 | 197:275 | 4 |
4. | Uruguay | 50:108 | 53:89 | 83:94 | *** | 0 | 3 | 186:291 | 3 |
O 9. - 16. místo
Skupina A
HUN | PHI | PUR | BUL | V | P | Skóre | B | ||
1. | Maďarsko | *** | 81:70 | 84:80 | 2:0 | 3 | 0 | 167:150 | 6 |
2. | Filipíny | 70:81 | *** | 82:80 | 2:0 | 2 | 1 | 154:161 | 5 |
3. | Portoriko | 80:84 | 80:82 | *** | 2:0 | 1 | 2 | 162:166 | 4 |
4. | Bulharsko | 0:2 | 0:2 | 0:2 | *** | 0 | 3 | 0:6 | 3 |
Skupina B
USA | URS | BUL | BRA | V | P | Skóre | B | ||
1. | Francie | *** | 91:62 | 78:40 | 101:63 | 3 | 0 | 270:165 | 6 |
2. | Mexiko | 62:91 | *** | 80:66 | 76:55 | 2 | 1 | 218:212 | 5 |
3. | Španělsko | 40:78 | 66:80 | *** | 66:64 | 1 | 2 | 172:222 | 4 |
4. | Japonsko | 63:101 | 55:76 | 64:66 | *** | 0 | 3 | 182:243 | 3 |
O 1. - 4. místo
USA | URS | BRA | ITA | V | P | Skóre | B | ||
1. | USA | *** | 81:57* | 90:63 | 112:81 | 3 | 0 | 283:201 | 6 |
2. | SSSR | 57:81* | *** | 64:62 | 78:70 | 2 | 1 | 199:213 | 5 |
3. | Brazílie | 63:90 | 62:64 | *** | 78:75* | 1 | 2 | 203:229 | 4 |
4. | Itálie | 81:112 | 70:78 | 75:78* | *** | 0 | 3 | 226:268 | 3 |
O 5. - 8. místo
TCH | YUG | POL | URU | V | P | Skóre | B | ||
5. | ČSR | *** | 98:93 | 88:75* | 98:72 | 3 | 0 | 284:240 | 6 |
6. | Jugoslávie | 93:98 | *** | 95:81 | 94:83* | 2 | 1 | 282:262 | 5 |
7. | Polsko | 75:88* | 81:95 | *** | 64:62 | 1 | 2 | 220:245 | 4 |
8. | Uruguay | 72:98 | 83:94* | 62:64 | *** | 0 | 3 | 217:256 | 3 |
O 9. - 12. místo
HUN | FRA | PHI | MEX | V | P | Skóre | B | ||
9. | Maďarsko | *** | 74:70 | 81:70* | 57:69 | 2 | 1 | 212:209 | 5 |
10. | Francie | 70:74 | *** | 122:75 | 91:62* | 2 | 1 | 283:211 | 5 |
11. | Filipíny | 70:81* | 75:122 | *** | 65:64 | 1 | 2 | 210:267 | 4 |
12. | Mexiko | 69:57 | 62:91* | 64:65 | *** | 1 | 2 | 195:213 | 4 |
O 13. - 16. místo
PUR | ESP | JPN | BUL | V | P | Skóre | B | ||
13. | Portoriko | *** | 75:65 | 93:73 | 2:0* | 3 | 0 | 170:138 | 6 |
14. | Španělsko | 65:75 | *** | 66:64* | 2:0 | 2 | 1 | 133:139 | 5 |
15. | Japonsko | 73:93 | 64:66* | *** | 2:0 | 1 | 2 | 172:222 | 4 |
16. | Bulharsko | 0:2* | 0:2 | 0:2 | *** | 0 | 3 | 0:6 | 3 |
Soupisky
|
|
|
|
|
|
3. Brazílie
|
|
|
Konečné pořadí
XVII. | Olympijské hry | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 8 | 8 | 0 | 815: 476 | 16 |
2. | SSSR | 8 | 6 | 2 | 594: 497 | 14 |
3. | Brazílie | 8 | 6 | 2 | 578: 573 | 14 |
4. | Itálie | 8 | 4 | 4 | 603: 653 | 12 |
5. | ČSR | 8 | 5 | 3 | 633: 594 | 13 |
6. | Jugoslávie | 8 | 4 | 4 | 578: 653 | 12 |
7. | Polsko | 8 | 3 | 5 | 589: 603 | 11 |
8. | Uruguay | 8 | 2 | 5 | 548: 676 | 9 |
9. | Maďarsko | 7 | 4 | 3 | 519: 534 | 11 |
10. | Francie | 8 | 5 | 3 | 649: 512 | 13 |
11. | Filipíny | 7 | 3 | 4 | 520: 595 | 10 |
12. | Mexiko | 8 | 4 | 4 | 540: 546 | 12 |
13. | Portoriko | 7 | 2 | 5 | 527: 547 | 9 |
14. | Španělsko | 7 | 2 | 5 | 467: 528 | 9 |
15. | Japonsko | 7 | 0 | 7 | 481: 654 | 7 |
16. | Bulharsko | 3 | 1 | 2 | 209: 209 | 4 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Basketbal na Letních olympijských hrách 1960 na Wikimedia Commons
- (anglicky) Oficiální stránky FIBA
- (anglicky) Sportovní statistiky
- (anglicky) Lingua sport
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 4.0
National Flag of the People's Republic of Bulgaria (1948-1968). Tha flag has got the coat-of-arms from 1948
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
Autor: SanchoPanzaXXI, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Brazil from 1960 to 1968 with 22 stars.
Autor: SanchoPanzaXXI, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)