Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018 – stíhací závod ženy
Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stíhací závod 10 km ženy | ||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní biatlonová unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||
Dějiště | Pchjongčchang | |||||||||||||||||
Datum | 12. února 2018 | |||||||||||||||||
Startující | 60 žen z 24 zemí | |||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||
Laura Dahlmeierová (GER) | ||||||||||||||||||
Anastasia Kuzminová (SVK) | ||||||||||||||||||
Anaïs Bescondová (FRA) | ||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Ženský biatlonový stíhací závod na 10 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 12. února 2018.[1][2] Zlatou medaili z minulých her obhajovala Běloruska Darja Domračevová.
Vítězkou se s náskokem stala Němka Laura Dahlmeierová, stříbro získala Slovenka Anastasia Kuzminová po těsném boji s Francouzkou Anaïs Bescondovou.
Program
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).
Datum | Čas | Fáze závodu |
---|---|---|
12. února 2018 | 19:10 – 19:49 | Finále |
Průběh závodu
Do závodu odstartovala jako první Laura Dahlmeierová, která si udržovala náskok před Marte Olsbuovou a Veronikou Vítkovou. První položku zastřílely Dahlmeierová i Vítková oproti Olsbuové čistě. Do druhého kola tak Vítková vyjížděla s náskokem na druhém místě, ale velmi rychle ji dojela a předjela Slovenka Anastasia Kuzminová. Druhá střelba vleže byla ovlivněna poryvy větru: Kuzminová dlouho odkládala poslední ránu a Vítková celou střelbu.[3] Všechny včetně Dahlmeierové udělaly po jedné chybě a před Vítkovou se tak dostaly později střílející závodnice, které měly lepší podmínky. Do čela závodu se pak probojovala s malým náskokem Kuzminová, ale při první střelbě vstoje nezasáhla dva terče a čistě střílející Dahlmeierová tak odjížděla s více než půlminutovým náskokem. Vítková také nechybovala a tak se dostala na třetí místo, ale pomaleji běžela a dojela ji Francouzka Anaïs Bescondová. Na poslední položce neudělala Dahlmeierová ani jednu chybu a tak do posledního kola vyjela s téměř minutovým náskokem. Kuzminová chybovala jednou a zůstala sice na druhé pozici, ale ihned za ní odjížděla bezchybně střílející Bescondová. Ta se dokázala Kuzminové udržet a v cílové rovině se jí snažila ještě předjet, ale zůstala za ní o 0,2 sekundy. Vítková udělala dvě chyby, klesla na sedmé místo a to v cíli udržela před Švýcarkou Lenou Häckiovou.
Z dalších českých závodnic uhájila svoji startovní pozici Jessica Jislová, která udělala na střelnici celkem tři chyby a dojela na 23. místě. Markétě Davidové se nevydařila střelba, nezasáhla šest terčů a klesla na 25. pozici. Eva Puskarčíková se se třemi chybami zlepšila na 33. místo.
Výsledky
P | SČ | Jméno | Hendikep | Běžecký čas | Čas na střelnici A | Čas na střelnici B | Čas v cíli | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Laura Dahlmeierová (GER) | 0:00,0 | 25:54,9 | 3:36,2 (2:28,2) | 1:04,2 (0+1+0+0) | 30:35,3 | |
2. | 13 | Anastasia Kuzminová (SVK) | 0:53,9 | 24:37,2 | 3:23,6 (2:17,1) | 2:09,9 (0+1+2+1) | 31:04,7 | +29,4 |
3. | 19 | Anaïs Bescondová (FRA) | 1:14,6 | 25:14,7 | 3:36,9 (2:25,6) | 0:58,3 (0+0+1+0) | 31:04,9 | +29,6 |
4. | 2 | Marte Olsbuová (NOR) | 0:24,2 | 25:42,6 | 3:18,9 (2:08,6) | 2:17,1 (1+2+0+1) | 31:42,6 | +1:07,3 |
5. | 7 | Hanna Öbergová (SWE) | 0:40,8 | 25:35,9 | 3:40,9 (2:22,9) | 1:46,4 (1+2+0+0) | 31:44,2 | +1:08,9 |
6. | 21 | Denise Herrmannová (GER) | 1:19,6 | 25:13,8 | 3:59,7 (2:46,2) | 1:21,2 (1+0+0+1) | 31:54,7 | +1:19,4 |
7. | 3 | Veronika Vítková (CZE) | 0:25,8 | 26:11,4 | 3:41,8 (2:30,0) | 1:53,4 (0+1+0+2) | 32:12,6 | +1:37,3 |
8. | 26 | Lena Häckiová (SUI) | 1:33,5 | 25:44,9 | 3:11,9 (1:55,0) | 1:46,0 (1+1+1+0) | 32:16,8 | +1:41,5 |
9. | 24 | Tiril Eckhoffová (NOR) | 1:26,2 | 25:00,9 | 3:23,1 (2:14,6) | 2:33,1 (0+2+3+0) | 32:23,1 | +1:47,8 |
10. | 27 | Mona Brorssonová (SWE) | 1:36,0 | 26:14,7 | 3:42,8 (2:25,9) | 0:56,3 (0+0+1+0) | 32:29,8 | +1:54,5 |
11. | 6 | Lisa Vittozziová (ITA) | 0:40,5 | 25:38,3 | 4:03,2 (2:50,5) | 2:12,1 (1+2+0+1) | 32:34,6 | +1:59,3 |
12. | 12 | Franziska Hildebrandová (GER) | 0:53,7 | 26:12,3 | 3:38,5 (2:20,5) | 1:51,7 (2+1+0+0) | 32:36,5 | +2:01,2 |
13. | 5 | Vanessa Hinzová (GER) | 0:40,3 | 25:56,5 | 3:48,1 (2:36,0) | 2:16,8 (1+1+2+0) | 32:41,4 | +2:06,1 |
14. | 36 | Naděžda Skardinová (BLR) | 2:01,6 | 26:00,6 | 3:39,9 (2:22,2) | 1:00,2 (0+0+1+0) | 32:42,7 | +2:07,4 |
15. | 18 | Dorothea Wiererová (ITA) | 1:14,1 | 25:42,6 | 3:17,6 (1:57,4) | 2:34,2 (2+2+1+0) | 32:48,4 | +2:13,1 |
16. | 8 | Irene Cadurischová (SUI) | 0:45,5 | 27:02,6 | 2:48,2 (1:38,4) | 2:16,0 (0+0+3+1) | 32:52,8 | +2:17,5 |
17. | 17 | Iryna Krjuková (BLR) | 1:11,2 | 26:36,2 | 3:40,9 (2:15,8) | 1:25,9 (1+0+0+1) | 32:54,0 | +2:18,7 |
18. | 14 | Vita Semerenková (UKR) | 0:54,5 | 26:20,5 | 3:21,9 (2:05,3) | 2:17,0 (2+1+1+0) | 32:54,4 | +2:19,1 |
19. | 53 | Rosanna Crawfordová (CAN) | 2:23,0 | 25:56,0 | 3:19,3 (1:58,3) | 1:24,7 (0+0+1+1) | 33:03,0 | +2:27,7 |
20. | 30 | Galina Višněvská (KAZ) | 1:46,0 | 26:37,3 | 3:40,2 (2:23,1) | 1:02,4 (0+0+1+0) | 33:05,9 | +2:30,6 |
21. | 37 | Linn Perssonová (SWE) | 2:05,3 | 25:54,7 | 3:31,4 (2:10,2) | 1:50,6 (1+0+1+1) | 33:21,7 | +2:46,4 |
22. | 25 | Kaisa Mäkäräinenová (FIN) | 1:30,2 | 25:05,6 | 3:44,7 (2:32,1) | 3:01,9 (0+3+3+0) | 33:22,2 | +2:46,9 |
23. | 23 | Jessica Jislová (CZE) | 1:22,9 | 26:41,7 | 3:28,6 (2:10,6) | 1:51,0 (0+1+1+1) | 33:24,3 | +2:49,0 |
24. | 16 | Anaïs Chevalierová (FRA) | 1:09,4 | 25:58,7 | 3:38,3 (2:27,6) | 2:42,0 (3+0+0+2) | 33:28,0 | +2:52,7 |
25. | 15 | Markéta Davidová (CZE) | 0:57,1 | 25:49,8 | 3:40,2 (2:20,8) | 3:02,8 (1+2+1+2) | 33:29,8 | +2:54,5 |
26. | 22 | Johanna Talihaermová (EST) | 1:20,8 | 26:14,5 | 3:43,0 (2:23,7) | 2:16,2 (0+1+2+1) | 33:34,7 | +2:59,4 |
27. | 4 | Marie Dorinová Habertová (FRA) | 0:33,1 | 25:52,0 | 3:45,9 (2:32,8) | 3:26,9 (2+0+2+3) | 33:37,8 | +3:02,5 |
28. | 40 | Julia Ransomová (CAN) | 2:08,8 | 26:48,9 | 3:35,6 (2:22,8) | 1:04,8 (0+0+0+1) | 33:38,3 | +3:03,0 |
29. | 35 | Elisabeth Högbergová (SWE) | 1:59,7 | 26:30,9 | 3:45,6 (2:23,6) | 1:28,6 (1+0+1+0) | 33:45,1 | +3:09,8 |
30. | 34 | Weronika Nowakowská (POL) | 1:57,0 | 26:53,9 | 3:25,0 (2:08,5) | 1:30,3 (0+1+1+0) | 33:46,2 | +3:10,9 |
31. | 20 | Taťjana Akimovová (OAR) | 1:18,0 | 26:29,1 | 3:48,7 (2:35,8) | 2:15,0 (1+1+0+2) | 33:50,8 | +3:15,5 |
32. | 43 | Eva Puskarčíková (CZE) | 2:13,6 | 26:29,7 | 3:21,1 (2:06,6) | 1:49,0 (2+1+0+0) | 33:53,8 | +3:18,5 |
33. | 39 | Baiba Bendikaová (LAT) | 2:08,4 | 26:17,8 | 3:35,7 (2:16,4) | 1:57,9 (1+0+2+0) | 33:59,4 | +3:24,1 |
34. | 10 | Justine Braisazová (FRA) | 0:47,9 | 25:50,0 | 4:04,5 (2:49,1) | 3:25,5 (0+2+1+4) | 34:08,0 | +3:32,7 |
35. | 31 | Elisa Gasparinová (SUI) | 1:46,2 | 26:17,1 | 3:18,9 (1:59,1) | 2:49,2 (2+2+1+0) | 34:11,2 | +3:35,9 |
36. | 28 | Krystyna Guziková (POL) | 1:37,1 | 26:47,9 | 3:31,0 (2:15,5) | 2:28,4 (1+1+1+1) | 34:24,3 | +3:49,0 |
37. | 9 | Darja Domračevová (BLR) | 0:46,2 | 25:48,2 | 4:23,4 (3:11,8) | 3:29,2 (0+1+1+4) | 34:26,8 | +3:51,5 |
38. | 11 | Paulína Fialková (SVK) | 0:50,6 | 26:04,4 | 3:47,7 (2:33,9) | 3:50,5 (2+2+2+2) | 34:33,6 | +3:58,3 |
39. | 41 | Selina Gasparinová (SUI) | 2:12,2 | 25:37,5 | 4:09,5 (2:53,2) | 2:41,2 (2+2+1+0) | 34:40,2 | +4:04,9 |
40. | 29 | Katharina Innerhoferová (AUT) | 1:45,3 | 26:47,6 | 3:19,8 (2:03,6) | 2:48,8 (1+2+0+2) | 34:41,2 | +4:05,9 |
41. | 50 | Synnøve Solemdalová (NOR) | 2:17,7 | 26:16,7 | 3:50,5 (2:26,6) | 2:20,3 (1+0+2+1) | 34:45,5 | +4:10,2 |
42. | 59 | Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) | 2:42,9 | 26:14,4 | 3:43,5 (2:25,1) | 2:15,9 (0+3+1+0) | 34:56,8 | +4:21,5 |
43. | 45 | Monika Hojniszová (POL) | 2:14,4 | 26:57,2 | 3:39,2 (2:24,1) | 2:15,2 (1+1+2+0) | 35:05,6 | +4:30,3 |
44. | 52 | Nadzeya Pisarevaová (BLR) | 2:22,9 | 27:05,0 | 3:45,5 (2:21,5) | 1:56,8 (2+0+0+1) | 35:10,3 | +4:35,0 |
45. | 38 | Čang Jen (CHN) | 2:07,8 | 27:21,5 | 3:54,2 (2:36,9) | 1:53,0 (3+0+0+0) | 35:16,7 | +4:41,4 |
46. | 55 | Anastasija Merkušynová (UKR) | 2:26,1 | 27:02,2 | 3:15,2 (1:57,0) | 2:47,0 (0+2+2+1) | 35:30,4 | +4:55,1 |
47. | 51 | Emily Dreissigackerová (USA) | 2:21,0 | 27:27,8 | 3:27,8 (2:11,3) | 2:20,1 (0+1+1+2) | 35:36,7 | +5:01,4 |
48. | 44 | Nicole Gontierová (ITA) | 2:13,8 | 25:55,9 | 3:56,0 (2:37,6) | 3:31,7 (3+1+1+2) | 35:37,6 | +5:02,3 |
49. | 56 | Magdalena Gwizdonová (POL) | 2:29,5 | 27:10,7 | 3:37,5 (2:10,0) | 2:48,8 (1+2+2+0) | 36:07,0 | +5:31,7 |
50. | 32 | Anna Frolinová (KOR) | 1:50,7 | 26:46,0 | 3:33,0 (2:21,2) | 4:04,2 (1+2+2+3) | 36:14,2 | +5:38,9 |
51. | 47 | Anja Erženová (SLO) | 2:14,7 | 26:45,9 | 3:47,5 (2:30,0) | 3:34,2 (0+2+2+3) | 36:22,6 | +5:47,3 |
52. | 33 | Uljana Kajševová (OAR) | 1:52,3 | 26:41,3 | 3:34,9 (2:16,5) | 4:25,41 (0+2+2+1) | 36:33,6 | +5:58,3 |
53. | 54 | Emma Lunderová (CAN) | 2:24,2 | 28:17,4 | 3:47,7 (2:28,0) | 2:23,0 (0+1+1+2) | 36:52,1 | +6:16,8 |
54. | 49 | Sari Furujaová (JPN) | 2:15,3 | 27:42,7 | 3:52,7 (2:31,2) | 3:11,7 (2+1+1+1) | 37:02,1 | +6:26,8 |
55. | 60 | Emilia Jordanovaová (BUL) | 2:43,8 | 27:52,4 | 3:07,1 (1:40,9) | 3:20,8 (2+1+3+0) | 37:04,3 | +6:29,0 |
56. | 42 | Fujuko Tačizakiová (JPN) | 2:13,5 | 27:14,2 | 4:01,9 (2:42,8) | 3:37,8 (2+0+2+3) | 37:07,9 | +6:32,6 |
57. | 58 | Darja Kliminaová (KAZ) | 2:41,5 | 26:55,8 | 4:22,2 (3:07,1) | 4:00,0 (1+1+3+3) | 38:00,0 | +7:24,7 |
58. | 48 | Dunja Zdoucová (AUT) | 2:14,8 | 28:40,1 | 3:23,9 (2:00,4) | 4:20,1 (1+3+1+3) | 38:39,1 | +8:03,8 |
1 Uljaně Kajševové jury přičetla 2 trestné minuty za neprojetí trestného kola (pravidlo 5.5a).
Nenaustoupily:
- 46 Valj Semerenková (UKR)
- 57 Megan Tandyová (CAN)
Legenda:
- Hendikep – časová ztráta získaná ve sprintu, hendikep se do celkového času započítává se zaokrouhlením
- Čas na střelnici A – Časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
- Čas na střelnici B – Časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol
Reference
- ↑ Program [online]. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics [cit. 2018-02-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-17. (anglicky)
- ↑ Výsledková listina. www.pyeongchang2018.com [online]. [cit. 2018-02-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-02-13.
- ↑ Vítková bojovala o medaili do poslední střelby, dál vládne Dahlmeierová. Česká televize [online]. 2018-02-12 [cit. 2018-02-25]. Dostupné online.[nedostupný zdroj]
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Finská vlajka
Olympijská vlajka
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.