Boby na Zimních olympijských hrách 2018 – dvojbob ženy
Boby na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dvojbob ženy | ||||||
Základní údaje | ||||||
Pořadatel | Mezinárodní federace bobů a skeletonu Mezinárodní olympijský výbor | |||||
Dějiště | Alpensia Sliding Centre | |||||
Datum | 20. února-21. února 2018 | |||||
Startující | xx žen z xx zemí | |||||
Medailisté | ||||||
Německo I (GER) | ||||||
USA I (USA) | ||||||
Kanada I (CAN) | ||||||
Soutěže | ||||||
| ||||||
|
Závody na dvojbobech žen na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 20. a 21. února 2018 na dráze centra Alpensia Sliding Centre.
Výsledky
P | Bob | 1. jízda | P1 | 2 jízdy | P2 | 3 jízdy | P3 | 4 jízdy | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německo I. | 50,54 | 2. | 1:41,26 | 1. | 2:31,75 | 1. | 3:22,45 | ||
Spojené státy americké I. | 50,52 | 1. | 1:41,33 | 2. | 2:31,79 | 2. | 3:22,52 | +0,07 | |
Kanada I. | 50,72 | 5. | 1:41,60 | 5. | 2:32,12 | 3. | 3:22,89 | +0,44 | |
4. | Německo II. | 50,63 | 4. | 1:41,56 | 3. | 2:32,27 | 5. | 3:22,97 | +0,52 |
5. | Spojené státy americké II. | 50,59 | 3. | 1:41,58 | 4. | 2:32,17 | 4. | 3:23,02 | +0,57 |
6. | Kanada II. | 50,81 | 7. | 1:41,76 | 7. | 2:32,59 | 6. | 3:23,63 | +1,18 |
7. | Kanada III. | 50,94 | 9. | 1:41,85 | 8. | 2:32,60 | 7. | 3:23,89 | +1,44 |
8. | Velká Británie | 50,77 | 6. | 1:41,72 | 6. | 2:32,88 | 8. | 3:24,07 | +1,62 |
9. | Švýcarsko | 50,86 | 8. | 1:42,02 | 9. | 2:33,09 | 9. | 3:24,30 | +1,85 |
10. | Rakousko I. | 51,23 | 14. | 1:42,27 | 10. | 2:33,27 | 10. | 3:24,51 | +2,06 |
11. | Belgie I. | 51,03 | 11. | 1:42,30 | 11. | 2:33,40 | 11. | 3:24,61 | +2,16 |
12. | Olympijští sportovci z Ruska II. | 51,01 | 10. | 1:42,50 | 14. | 2:33,79 | 13. | 3:25,16 | +2,71 |
13. | Belgie II. | 51,24 | 15. | 1:42,52 | 15. | 2:34,05 | 16. | 3:25,25 | +2,80 |
14. | Německo III. | 51,21 | 13. | 1:42,41 | 12. | 2:33,87 | 14. | 3:25,28 | +2,83 |
15. | Jižní Korea | 51,24 | 16. | 1:42,44 | 13. | 2:33,76 | 12. | 3:25,31 | +2,86 |
16. | Rumunsko | 51,17 | 12. | 1:42,57 | 16. | 2:33,96 | 15. | 3:25,53 | +3,08 |
17. | Olympijští sportovci z Ruska I. | 51,29 | 17. | 1:42,76 | 17. | 2:34,17 | 17. | 3:25,72 | +3,27 |
18. | Rakousko II. | 51,49 | 19. | 1:42,90 | 19. | 2:34,41 | 18. | 3:25,84 | +3,39 |
19. | Jamajka | 51,29 | 18. | 1:42,79 | 18. | 2:34,62 | 19. | 3:25,94 | +3,49 |
20. | Nigérie | 52,21 | 20. | 1:44,76 | 20. | 2:37,07 | 20. | 3:29,60 | +7,15 |
Výsledky jízd
Jízda 1
- Datum: 20.2.2018
- Začátek závodu: 20:50 KST
P | SČ | Bob | Posádka | Start | 1 mezičas | 2 mezičas | 3 mezičas | 4 mezičas | Rychlost | Cíl | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Spojené státy americké I. | Elana Meyersová-Taylorová Lauren Gibbsová | 5,22 | 14,85 | 23,65 | 33,70 | 40,01 | 132,6 | 50,52 | |
2. | 6 | Německo I. | Mariama Jamankaová Lisa Buckwitzová | 5,37 | 15,03 | 23,81 | 33,85 | 40,13 | 133,1 | 50,54 | +0,02 |
3. | 7 | Spojené státy americké II. | Jamie Greubelová-Poserová Aja Evansová | 5,32 | 14,99 | 23,78 | 33,84 | 40,12 | 133,2 | 50,59 | +0,07 |
4. | 8 | Německo II. | Stephanie Schneiderová Annika Drazeková | 5,35 | 15,04 | 23,83 | 33,87 | 40,16 | 132,5 | 50,63 | +0,11 |
5. | 4 | Kanada I. | Kaillie Humphriesová Phylicia Georgeová | 5,29 | 14,95 | 23,76 | 33,87 | 40,19 | 131,5 | 50,72 | +0,20 |
6. | 17 | Velká Británie | Mica McNeillová Mica Mooreová | 5,52 | 15,27 | 24,08 | 34,13 | 40,37 | 132,8 | 50,77 | +0,25 |
7. | 9 | Kanada II. | Alysia Risslingová Heather Moyseová | 5,40 | 15,11 | 23,92 | 33,98 | 40,27 | 132,1 | 50,81 | +0,29 |
8. | 12 | Švýcarsko | Sabina Hafnerová Rahel Rebsamenová | 5,51 | 15,27 | 24,06 | 34,13 | 40,40 | 132,2 | 50,86 | +0,34 |
9. | 13 | Kanada III. | Christine de Bruinová Melissa Lotholzová | 5,47 | 15,24 | 24,12 | 34,22 | 40,49 | 133,5 | 50,94 | +0,42 |
10. | 11 | Olympijští sportovci z Ruska II. | Naděžda Sergejevová Anastasija Kočeržovová | 5,35 | 15,05 | 23,89 | 34,04 | 40,40 | 131,5 | 51,01 | +0,49 |
11. | 15 | Belgie I. | Elfje Willemsenová Sara Aertsová | 5,53 | 15,27 | 24,10 | 34,18 | 40,48 | 131,3 | 51,03 | +0,51 |
12. | 19 | Rumunsko | Maria Constantinová Andreea Grecuová | 5,51 | 15,27 | 24,15 | 34,29 | 40,60 | 131,0 | 51,17 | +0,65 |
13. | 10 | Německo III. | Anna Koehlerová Erline Nolteová | 5,47 | 15,28 | 24,24 | 34,42 | 40,74 | 132,8 | 51,21 | +0,69 |
14. | 14 | Rakousko I. | Christina Hengsterová Valerie Kleiserová | 5,54 | 15,35 | 24,26 | 34,40 | 40,72 | 131,5 | 51,23 | +0,71 |
15. | 20 | Belgie II. | An Vannieuwenhuyseová Sophie Vercruyssenová | 5,56 | 15,36 | 24,28 | 34,43 | 40,73 | 131,2 | 51,24 | +0,72 |
15. | 1 | Jižní Korea | Kim Ju-an Kim Min-song | 5,62 | 15,46 | 24,39 | 34,53 | 40,81 | 132,5 | 51,24 | +0,72 |
17. | 3 | Olympijští sportovci z Ruska I. | Alexandra Rodionovová Julija Belomecnychová | 5,50 | 15,28 | 24,22 | 34,40 | 40,74 | 132,3 | 51,29 | +0,77 |
17. | 18 | Jamajka | Jazmine Fenlatorová-Victorianová Carrie Russellová | 5,50 | 15,28 | 24,17 | 34,31 | 40,66 | 130,4 | 51,29 | +0,77 |
19. | 16 | Rakousko II. | Katrin Beierlová Victoria Hahnová | 5,53 | 15,32 | 24,24 | 34,41 | 40,82 | 130,7 | 51,49 | +0,97 |
20. | 2 | Nigérie | Seun Adigunová Akuoma Omegaová | 5,54 | 15,35 | 24,33 | 34,67 | 41,18 | 127,0 | 52,21 | +1,69 |
pozn. Do první jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Akuoma Omegaová.
Jízda 2
- Datum: 20.2.2018
- Začátek závodu: 22:01 KST
P | SČ | Bob | Posádka | Start | 1 mezičas | 2 mezičas | 3 mezičas | 4 mezičas | Rychlost | Cíl | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Německo I. | Mariama Jamankaová Lisa Buckwitzová | 5,38 | 15,07 | 23,90 | 33,96 | 40,25 | 132,8 | 50,72 | |
2. | 5 | Spojené státy americké I. | Elana Meyersová-Taylorová Lauren Gibbsová | 5,21 | 14,86 | 23,79 | 33,95 | 40,27 | 132,2 | 50,81 | +0,09 |
3. | 4 | Kanada I. | Kaillie Humphriesová Phylicia Georgeová | 5,31 | 14,99 | 23,83 | 33,99 | 40,31 | 131,0 | 50,88 | +0,16 |
4. | 13 | Kanada III. | Christine de Bruinová Melissa Lotholzová | 5,48 | 15,25 | 24,13 | 34,25 | 40,52 | 133,8 | 50,91 | +0,19 |
5. | 8 | Německo II. | Stephanie Schneiderová Annika Drazeková | 5,31 | 14,99 | 23,87 | 34,00 | 40,34 | 132,0 | 50,93 | +0,21 |
6. | 9 | Kanada II. | Alysia Risslingová Heather Moyseová | 5,40 | 15,12 | 23,99 | 34,10 | 40,41 | 132,1 | 50,95 | +0,23 |
6. | 17 | Velká Británie | Mica McNeillová Mica Mooreová | 5,53 | 15,27 | 24,09 | 34,17 | 40,46 | 131,8 | 50,95 | +0,23 |
8. | 7 | Spojené státy americké II. | Jamie Greubelová-Poserová Aja Evansová | 5,33 | 15,04 | 23,92 | 34,04 | 40,38 | 131,5 | 50,99 | +0,27 |
9. | 14 | Rakousko I. | Christina Hengsterová Valerie Kleiserová | 5,53 | 15,33 | 24,21 | 34,31 | 40,58 | 131,7 | 51,04 | +0,32 |
10. | 12 | Švýcarsko | Sabina Hafnerová Rahel Rebsamenová | 5,53 | 15,32 | 24,17 | 34,30 | 40,60 | 131,1 | 51,16 | +0,44 |
11. | 10 | Německo III. | Anna Koehlerová Erline Nolteová | 5,50 | 15,28 | 24,23 | 34,40 | 40,72 | 132,6 | 51,20 | +0,48 |
11. | 1 | Jižní Korea | Kim Ju-an Kim Min-song | 5,62 | 15,44 | 24,32 | 34,45 | 40,73 | 132,3 | 51,20 | +0,48 |
13. | 15 | Belgie I. | Elfje Willemsenová Sara Aertsová | 5,59 | 15,38 | 24,25 | 34,39 | 40,70 | 130,7 | 51,27 | +0,55 |
14. | 20 | Belgie II. | An Vannieuwenhuyseová Sophie Vercruyssenová | 5,55 | 15,33 | 24,24 | 34,40 | 40,72 | 130,9 | 51,28 | +0,56 |
15. | 19 | Rumunsko | Maria Constantinová Andreea Grecuová | 5,54 | 15,33 | 24,24 | 34,41 | 40,77 | 130,5 | 51,40 | +0,68 |
16. | 16 | Rakousko II. | Katrin Beierlová Victoria Hahnová | 5,59 | 15,39 | 24,29 | 34,43 | 40,78 | 131,1 | 51,41 | +0,69 |
17. | 3 | Olympijští sportovci z Ruska I. | Alexandra Rodionovová Julija Belomecnychová | 5,52 | 15,31 | 24,23 | 34,44 | 40,82 | 131,1 | 51,47 | +0,75 |
18. | 11 | Olympijští sportovci z Ruska II. | Naděžda Sergejevová Anastasija Kočeržovová | 5,39 | 15,11 | 24,00 | 34,31 | 40,74 | 130,0 | 51,49 | +0,77 |
19. | 18 | Jamajka | Jazmine Fenlatorová-Victorianová Carrie Russellová | 5,48 | 15,24 | 24,16 | 34,35 | 40,76 | 128,9 | 51,50 | +0,78 |
20. | 2 | Nigérie | Seun Adigunová Akuoma Omegaová | 5,54 | 15,37 | 24,45 | 34,88 | 41,44 | 126,3 | 52,55 | +1,83 |
pozn. Do druhé jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Akuoma Omegaová.
Jízda 3
- Datum: 21.2.2018
- Začátek závodu: 20:40 KST
P | SČ | Bob | Posádka | Start | 1 mezičas | 2 mezičas | 3 mezičas | 4 mezičas | Rychlost | Cíl | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Spojené státy americké I. | Elana Meyersová-Taylorová Lauren Gibbsová | 5,21 | 14,84 | 23,65 | 33,73 | 40,00 | 133,3 | 50,46 | |
2. | 6 | Německo I. | Mariama Jamankaová Lisa Buckwitzová | 5,40 | 15,10 | 23,87 | 33,87 | 40,10 | 133,6 | 50,49 | +0,03 |
3. | 4 | Kanada I. | Kaillie Humphriesová Phylicia Georgeová | 5,33 | 14,98 | 23,75 | 33,79 | 40,04 | 132,1 | 50,52 | +0,06 |
4. | 7 | Spojené státy americké II. | Jamie Greubelová-Poserová Aja Evansová | 5,31 | 14,97 | 23,77 | 33,82 | 40,08 | 132,5 | 50,59 | +0,13 |
5. | 8 | Německo II. | Stephanie Schneiderová Annika Drazeková | 5,38 | 15,09 | 23,91 | 33,97 | 40,26 | 132,7 | 50,71 | +0,25 |
6. | 13 | Kanada III. | Christine de Bruinová Melissa Lotholzová | 5,50 | 15,26 | 24,09 | 34,14 | 40,38 | 134,2 | 50,75 | +0,29 |
7. | 9 | Kanada II. | Alysia Risslingová Heather Moyseová | 5,42 | 15,14 | 23,94 | 33,99 | 40,27 | 132,2 | 50,83 | +0,37 |
8. | 14 | Rakousko I. | Christina Hengsterová Valerie Kleiserová | 5,56 | 15,37 | 24,21 | 34,29 | 40,56 | 132,2 | 51,00 | +0,54 |
9. | 12 | Švýcarsko | Sabina Hafnerová Rahel Rebsamenová | 5,54 | 15,31 | 24,13 | 34,23 | 40,54 | 131,6 | 51,07 | +0,61 |
10. | 15 | Belgie I. | Elfje Willemsenová Sara Aertsová | 5,56 | 15,33 | 24,15 | 34,23 | 40,53 | 131,0 | 51,10 | +0,64 |
11. | 17 | Velká Británie | Mica McNeillová Mica Mooreová | 5,54 | 15,31 | 24,11 | 34,17 | 40,51 | 130,2 | 51,16 | +0,70 |
12. | 11 | Olympijští sportovci z Ruska II. | Naděžda Sergejevová Anastasija Kočeržovová | 5,40 | 15,12 | 24,04 | 34,25 | 40,61 | 131,2 | 51,29 | +0,83 |
13. | 1 | Jižní Korea | Kim Ju-an Kim Min-song | 5,65 | 15,49 | 24,37 | 34,52 | 40,82 | 132,3 | 51,32 | +0,86 |
14. | 19 | Rumunsko | Maria Constantinová Andreea Grecuová | 5,55 | 15,36 | 24,22 | 34,37 | 40,73 | 130,4 | 51,39 | +0,93 |
15. | 3 | Olympijští sportovci z Ruska I. | Alexandra Rodionovová Julija Belomecnychová | 5,56 | 15,37 | 24,25 | 34,40 | 40,77 | 131,2 | 51,41 | +0,95 |
16. | 10 | Německo III. | Anna Koehlerová Erline Nolteová | 5,47 | 15,27 | 24,24 | 34,47 | 40,86 | 131,5 | 51,46 | +1,00 |
17. | 16 | Rakousko II. | Katrin Beierlová Victoria Hahnová | 5,56 | 15,38 | 24,30 | 34,48 | 40,85 | 131,0 | 51,51 | +1,05 |
18. | 20 | Belgie II. | An Vannieuwenhuyseová Sophie Vercruyssenová | 5,56 | 15,36 | 24,24 | 34,43 | 40,83 | 129,6 | 51,53 | +1,07 |
19. | 18 | Jamajka | Jazmine Fenlatorová-Victorianová Carrie Russellová | 5,50 | 15,31 | 24,26 | 34,49 | 40,92 | 127,1 | 51,83 | +1,37 |
20. | 2 | Nigérie | Seun Adigunová Ngozi Onwumereová | 5,59 | 15,45 | 24,46 | 34,86 | 41,34 | 127,7 | 52,31 | +1,85 |
pozn. Do třetí jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Ngozi Onwumereová.
Jízda 4
- Datum: 19.2.2018
- Začátek závodu: 22:00 KST
P | SČ | Bob | Posádka | Start | 1 mezičas | 2 mezičas | 3 mezičas | 4 mezičas | Rychlost | Cíl | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Německo I. | Mariama Jamankaová Lisa Buckwitzová | 5,40 | 15,10 | 23,91 | 33,98 | 40,24 | 133,0 | 50,70 | |
1. | 8 | Německo II. | Stephanie Schneiderová Annika Drazeková | 5,37 | 15,07 | 23,91 | 33,97 | 40,26 | 132,9 | 50,70 | |
3. | 5 | Spojené státy americké I. | Elana Meyersová-Taylorová Lauren Gibbsová | 5,23 | 14,89 | 23,74 | 33,86 | 40,17 | 132,1 | 50,73 | +0,03 |
4. | 4 | Kanada I. | Kaillie Humphriesová Phylicia Georgeová | 5,33 | 15,01 | 23,84 | 33,94 | 40,23 | 131,3 | 50,77 | +0,07 |
5. | 7 | Spojené státy americké II. | Jamie Greubelová-Poserová Aja Evansová | 5,32 | 15,02 | 23,85 | 33,96 | 40,28 | 132,1 | 50,85 | +0,15 |
6. | 9 | Kanada II. | Alysia Risslingová Heather Moyseová | 5,44 | 15,18 | 24,05 | 34,18 | 40,48 | 132,1 | 51,04 | +0,34 |
7. | 17 | Velká Británie | Mica McNeillová Mica Mooreová | 5,54 | 15,34 | 24,24 | 34,37 | 40,67 | 131,6 | 51,19 | +0,49 |
8. | 20 | Belgie II. | An Vannieuwenhuyseová Sophie Vercruyssenová | 5,56 | 15,38 | 24,29 | 34,41 | 40,69 | 131,9 | 51,20 | +0,50 |
9. | 12 | Švýcarsko | Sabina Hafnerová Rahel Rebsamenová | 5,54 | 15,34 | 24,18 | 34,28 | 40,60 | 130,6 | 51,21 | +0,51 |
9. | 15 | Belgie I. | Elfje Willemsenová Sara Aertsová | 5,59 | 15,39 | 24,24 | 34,35 | 40,65 | 131,2 | 51,21 | +0,51 |
11. | 14 | Rakousko I. | Christina Hengsterová Valerie Kleiserová | 5,56 | 15,40 | 24,35 | 34,49 | 40,76 | 131,9 | 51,24 | +0,54 |
12. | 13 | Kanada III. | Christine de Bruinová Melissa Lotholzová | 5,53 | 15,35 | 24,29 | 34,46 | 40,75 | 132,2 | 51,29 | +0,59 |
13. | 18 | Jamajka | Jazmine Fenlatorová-Victorianová Carrie Russellová | 5,54 | 15,35 | 24,25 | 34,40 | 40,72 | 130,9 | 51,32 | +0,62 |
14. | 11 | Olympijští sportovci z Ruska II. | Naděžda Sergejevová Anastasija Kočeržovová | 5,42 | 15,18 | 24,15 | 34,34 | 40,72 | 130,9 | 51,37 | +0,67 |
15. | 10 | Německo III. | Anna Koehlerová Erline Nolteová | 5,53 | 15,33 | 24,23 | 34,45 | 40,82 | 131,4 | 51,41 | +0,71 |
16. | 16 | Rakousko II. | Katrin Beierlová Victoria Hahnová | 5,58 | 15,40 | 24,32 | 34,48 | 40,82 | 131,4 | 51,43 | +0,73 |
17. | 1 | Jižní Korea | Kim Ju-an Kim Min-song | 5,66 | 15,55 | 24,55 | 34,75 | 41,05 | 132,1 | 51,55 | +0,85 |
17. | 3 | Olympijští sportovci z Ruska I. | Alexandra Rodionovová Julija Belomecnychová | 5,56 | 15,41 | 24,38 | 34,58 | 40,94 | 131,7 | 51,55 | +0,85 |
19. | 19 | Rumunsko | Maria Constantinová Andreea Grecuová | 5,56 | 15,39 | 24,31 | 34,53 | 40,90 | 130,0 | 51,57 | +0,87 |
20. | 2 | Nigérie | Seun Adigunová Ngozi Onwumereová | 5,66 | 15,57 | 24,61 | 34,98 | 41,47 | 127,0 | 52,53 | +1,83 |
pozn. Do čtvrté jízdy nastoupila v nigerijské posádce na pozici brzdařky Ngozi Onwumereová.
Reference: [1] Archivováno 21. 2. 2018 na Wayback Machine.
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Bobsleigh
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Olympijská vlajka
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.