Box na Letních olympijských hrách 1968
Box na Letních olympijských hrách 1968 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní boxerská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||
Dějiště | Arena México | ||||||||||||||||||||||
Datum | 13. října - 26. října 1968 | ||||||||||||||||||||||
Soutěže | 11 | ||||||||||||||||||||||
Startující | 307 mužů | ||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Box na Letních olympijských hrách 1968 v Mexiku.
Medailisté
Muži
Kategorie | Zlato | Stříbro | Bronz | |
---|---|---|---|---|
Lehká muší váha (– 48 kg) | Francisco Rodríguez Venezuela (VEN) | Jee Yong-Ju Jižní Korea (KOR) | Hubert Skrzypczak Polsko (POL) | Harlan Marbley Spojené státy americké (USA) |
Muší váha (– 51 kg) | Ricardo Delgado Mexiko (MEX) | Artur Olech Polsko (POL) | Servílio de Oliveira Brazílie (BRA) | Leo Rwabdogo Uganda (UGA) |
Bantamová váha (– 54 kg) | Valerian Sokolov Sovětský svaz (URS) | Eridadi Mukwanga Uganda (UGA) | Eiji Morioka Japonsko (JPN) | Chang Kyou-Chul Jižní Korea (KOR) |
Pérová váha (– 57 kg) | Antonio Roldán Mexiko (MEX) | Alberto Robinson Spojené státy americké (USA) | Philip Waruinge Keňa (KEN) | Ivan Mihailov Bulharsko (BUL) |
Lehká váha (– 60 kg) | Ronnie Harris Spojené státy americké (USA) | Józef Grudzień Polsko (POL) | Zvonimir Vujin Jugoslávie (YUG) | Calistrat Cuţov Rumunsko (ROU) |
Velterová váha (– 63.5 kg) | Jerzy Kulej Polsko (POL) | Enrique Regüeiferos Kuba (CUB) | Arto Nilsson Finsko (FIN) | James Wallington Spojené státy americké (USA) |
Lehká střední váha (– 67 kg) | Manfred Wolke Německá demokratická republika (GDR) | Joseph Bessala Kamerun (CMR) | Mario Guilloti Argentina (ARG) | Vladimir Musalimov Sovětský svaz (URS) |
Lehkotěžká (– 71 kg) | Boris Lagutin Sovětský svaz (URS) | Rolando Garbey Kuba (CUB) | John Lee Baldwin Spojené státy americké (USA) | Günther Meier Západní Německo (FRG) |
Střední váha (– 75 kg) | Chris Finnegan Velká Británie (GBR) | Alexej Kiseljov Sovětský svaz (URS) | Agustín Zaragoza Mexiko (MEX) | Al Jones Spojené státy americké (USA) |
Polotěžká váha (– 81 kg) | Danas Pozniakas Sovětský svaz (URS) | Ion Monea Rumunsko (ROU) | Georgi Stankov Bulharsko (BUL) | Stanisław Dragan Polsko (POL) |
Těžká váha (+ 81 kg) | George Foreman Spojené státy americké (USA) | Jonas Čepulis Sovětský svaz (URS) | Giorgio Bambini Itálie (ITA) | Joaquín Rocha Mexiko (MEX) |
Přehled medailí podle zemí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovětský svaz (URS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Spojené státy americké (USA) | 2 | 1 | 4 | 7 |
3 | Mexiko (MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Polsko (POL) | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Německá demokratická republika (GDR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Velká Británie (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela (VEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Kuba (CUB) | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Jižní Korea (KOR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rumunsko (ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Uganda (UGA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Kamerun (CMR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bulharsko (BUL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brazílie (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Finsko (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Itálie (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Japonsko (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Keňa (KEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Západní Německo (FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jugoslávie (YUG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Box na Letních olympijských hrách 1968 na Wikimedia Commons
- (anglicky) Box na LOH 1968 v Mexiku[nedostupný zdroj]
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Finská vlajka
Flag of the unified Team of Germany for the Olympic Games, 1960–1968.
Flag of the unified Team of Germany for the Olympic Games, 1960–1968.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1968-1971). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1968
Flag of South Korea (1949-1984)
Flag of Cameroon, 1961-75