Brisbane International 2009 – muži
Brisbane International 2009 | |
---|---|
Datum | 4. - 11. ledna 2009 |
Ročník | 1. |
Místo | Brisbane |
Dotace | 484,750 $ |
Povrch | Tvrdý |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Radek Štěpánek | |
mužská čtyřhra | |
Marc Gicquel / Jo-Wilfried Tsonga | |
Brisbane International |
Tenisový turnaj ATP Brisbane International 2009 se konal ve dnech 4. - 11. ledna v australském Brisbane na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 484,750 USD.
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista | ||
1 | Novak Djoković | 3 |
---|---|---|
2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 |
3 | Fernando Verdasco | 16 |
4 | Robin Söderling | 17 |
5 | Tomáš Berdych | 20 |
6 | Mardy Fish | 24 |
7 | Richard Gasquet | 25 |
8 | Radek Štěpánek | 27 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 77,200 USD |
Finalista | 150 | 40,500 USD |
Semifinále | 90 | 21,500 USD |
Čtvrtfinále | 45 | 11,675 USD |
2. kolo | 20 | 7,000 USD |
1. kolo | 0 | 4,250 USD |
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kei Nišikori | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8 | Radek Štěpánek | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Radek Štěpánek | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Robin Söderling | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
8 | Radek Štěpánek | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 2 |
Počáteční fáze
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Teimuraz Gabašvili | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kei Nišikori | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Bobby Reynolds | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Kei Nišikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kei Nišikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Tomáš Berdych | 67 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Brydan Klein | 0 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Tomáš Berdych | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Bernard Tomic | 4 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mario Ančić | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Amer Delic | 62 | 7 | 66 | |||||||||||||||
Mario Ančić | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Fernando Verdasco | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 3 | 63 | |||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Florent Serra | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 4 | 6 | 64 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Igor Kunicyn | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Michaël Llodra | 62 | 3 | |||||||||||||||||
Michaël Llodra | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Joseph Sirianni | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||
8 | Radek Štěpánek | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Robin Söderling | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Robby Ginepri | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Sam Querrey | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Robin Söderling | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Marc Gicquel | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Taylor Dent | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Taylor Dent | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Steve Darcis | 60 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Marcos Baghdatis | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||
2 | Jo-Wilfried Tsonga | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Agustín Calleri | 2 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 7 |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Č. | Tenisté | |
1 | Max Mirnyj Andy Ram | 37 |
---|---|---|
2 | Marcelo Melo André Sá | 39 |
3 | Simon Aspelin Pavel Vízner | 47 |
4 | Martin Damm Robert Lindstedt | 56 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body WTA | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 25,000 USD |
Finalisté | 150 | 12,700 USD |
Semifinále | 90 | 7,350 USD |
Čtvrtfinále | 45 | 3,550 USD |
1. kolo | 0 | 2,100 USD |
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | Max Mirnyj Andy Ram | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych Radek Štěpánek | 6 | 2 | 9 | 1 | Max Mirnyj Andy Ram | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Mardy Fish Sam Querrey | 5 | 5 | WC | Carsten Ball Chris Guccione | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Carsten Ball Chris Guccione | 7 | 7 | WC | Carsten Ball Chris Guccione | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Martin Damm Robert Lindstedt | 7 | 7 | Fernando Verdasco Mischa Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker Bruno Soares | 5 | 5 | 4 | Martin Damm Robert Lindstedt | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Brydan Klein Bernard Tomic | 64 | 65 | Fernando Verdasco Mischa Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Fernando Verdasco Mischa Zverev | 7 | 7 | Fernando Verdasco Mischa Zverev | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Marc Gicquel Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 4 | 10 | Marc Gicquel Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mario Ančić Paul-Henri Mathieu | 5 | 6 | 4 | Marc Gicquel Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Julien Benneteau Michaël Llodra | 4 | 5 | 3 | Simon Aspelin Pavel Vízner | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Simon Aspelin Pavel Vízner | 6 | 7 | Marc Gicquel Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 64 | 10 | ||||||||||||||||||
Julian Knowle Jürgen Melzer | 7 | 2 | 4 | Travis Parrott Filip Polášek | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jamie Murray Dušan Vemić | 614 | 6 | 10 | Jamie Murray Dušan Vemić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Travis Parrott Filip Polášek | 3 | 6 | 10 | Travis Parrott Filip Polášek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Marcelo Melo André Sá | 6 | 2 | 1 |
Související články
- Brisbane International
- Brisbane International 2009 - ženy
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Brisbane International 2009 - muži na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka