Bulharská ženská házenkářská reprezentace
Bulharská házenkářská reprezentace žen reprezentuje Bulharsko na mezinárodních házenkářských akcích, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.
Mistrovství světa
Rok/pořádající země | Účast |
---|---|
MS 1957 ![]() | ![]() |
MS 1962 ![]() | ![]() |
MS 1965 ![]() | ![]() |
MS 1968 ![]() | Zrušeno kvůli sovětské invazi do ČSSR |
MS 1971 ![]() | ![]() |
MS 1973 ![]() | ![]() |
MS 1975 ![]() | ![]() |
MS 1978 ![]() | ![]() |
MS 1982 ![]() | 10. místo |
MS 1986 ![]() | ![]() |
MS 1990 ![]() | 12. místo |
MS 1993 ![]() | ![]() |
MS 1995 ![]() ![]() | ![]() |
MS 1997 ![]() | ![]() |
MS 1999 ![]() ![]() | ![]() |
MS 2001 ![]() | ![]() |
MS 2003 ![]() | ![]() |
MS 2005 ![]() | ![]() |
MS 2007 ![]() | ![]() |
MS 2009 ![]() | ![]() |
MS 2011 ![]() | ![]() |
MS 2013 ![]() | ![]() |
MS 2015 ![]() | ![]() |
MS 2017 ![]() | ![]() |
MS 2019 ![]() | ![]() |
MS 2021 ![]() | ![]() |
Celkem | Účast – 2×![]() ![]() ![]() |
Mistrovství Evropy
Rok/pořádající země | Účast |
---|---|
ME 1994 ![]() | ![]() |
ME 1996 ![]() | ![]() |
ME 1998 ![]() | ![]() |
ME 2000 ![]() | ![]() |
ME 2002 ![]() | ![]() |
ME 2004 ![]() | ![]() |
ME 2006 ![]() | ![]() |
ME 2008 ![]() | ![]() |
ME 2010 ![]() ![]() | ![]() |
ME 2012 ![]() | ![]() |
ME 2014 ![]() ![]() | ![]() |
ME 2016 ![]() | ![]() |
ME 2018 ![]() | ![]() |
ME 2020 ![]() | ![]() |
ME 2022 ![]() ![]() ![]() | |
Celkem | Účast – 0×![]() ![]() ![]() |
Olympijské hry
Rok/pořádající země | Účast |
---|---|
LOH 1976 Montreal | ![]() |
LOH 1980 Moskva | ![]() |
LOH 1984 Los Angeles | ![]() |
LOH 1988 Soul | ![]() |
LOH 1992 Barcelona | ![]() |
LOH 1996 Atlanta | ![]() |
LOH 2000 Sydney | ![]() |
LOH 2004 Athény | ![]() |
LOH 2008 Peking | ![]() |
LOH 2012 Londýn | ![]() |
LOH 2016 Rio de Janeiro | ![]() |
LOH 2020 Tokio | ![]() |
Celkem | Účast – 0×![]() ![]() ![]() |
Média použitá na této stránce
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
cancel symbol dark red
Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Flag_of_Romania_%281965-1989%29_%28construction%29.png/200px-Flag_of_Romania_%281965-1989%29_%28construction%29.png)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal