Córdoba Open 2024 – mužská čtyřhra
Córdoba Open 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězové | Máximo González Andrés Molteni | |||
Finalisté | Sadio Doumbia Fabien Reboul | |||
Výsledek | 6–4, 6–1 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
|
Mužská čtyřhra Córdoba Open 2024 probíhala v první polovině února 2024. Do deblové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo čtrnáct dvojic.
Vítězství z předchozího ročníku[1] obhájili nejvýše nasazení Argentinci Máximo González s Andrésem Moltenim, kteří ve finále – stejně jako v roce 2023 – zdolali francouzské turnajové dvojky Sadia Doumbiu s Fabienem Reboulem poměrem 6–4 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali sedmou společnou trofej a první od Cincinnati Masters 2023. 40letý González na okruhu ATP Tour vybojoval osmnáctý deblový titul. Pro 35letého Molteniho to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství a čtvrté v Córdobě, kde s jinými spoluhráči vyhrál i ročníky 2019 a 2022.[2][3]
Nasazení párů
- Máximo González / Andrés Molteni (vítězové)
- Sadio Doumbia / Fabien Reboul (finále)
- Marcelo Melo / Matwé Middelkoop (1. kolo)
- Nicolás Barrientos / Rafael Matos (čtvrtfinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | M González A Molteni | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
F Romboli M Zormann | 0 | 63 | 1 | M González A Molteni | w/o | ||||||||||||||||||||
Alt | L Darderi H Dellien | ||||||||||||||||||||||||
1 | M González A Molteni | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | M Melo M Middelkoop | 1 | 2 | WC | FA Gómez R Olivo | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | FA Gómez R Olivo | 6 | 6 | WC | FA Gómez R Olivo | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
P Cachín F Coria | T Arribagé L Sanchez | 6 | 3 | [2] | |||||||||||||||||||||
T Arribagé L Sanchez | w/o | 1 | M González A Molteni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | S Doumbia F Reboul | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B Arias F Zeballos | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
F Comesaña T Seyboth Wild | 4 | 4 | 4 | N Barrientos R Matos | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
4 | N Barrientos R Matos | 6 | 6 | B Arias F Zeballos | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
VV Cornea P Oswald | 77 | 7 | 2 | S Doumbia F Reboul | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
G Andreozzi G Durán | 65 | 5 | VV Cornea P Oswald | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | F Bagnis N Kicker | 65 | 5 | 2 | S Doumbia F Reboul | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | S Doumbia F Reboul | 77 | 7 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2024 Córdoba Open – Doubles na anglické Wikipedii.
- ↑ Maximo Gonzalez & Andres Molteni Win Home Title In Cordoba. ATP Tour, Inc. [online]. 2023-02-12 [cit. 2024-02-07]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ OLÉ, Diario Deportivo. Machi González-Molteni, la dupla ganadora del Córdoba Open. Olé [online]. 2024-02-12 [cit. 2024-02-12]. Dostupné online. (španělsky)
- ↑ Machi González y Andrés Molteni, campeones del Córdoba Open. El Gráfico [online]. 2024-02-11 [cit. 2024-02-12]. Dostupné online. (španělsky)
Externí odkazy
- Córdoba Open 2024 – mužská čtyřhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2024-02-06]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
used by | Bolivia |
from | 1851 |
until | Present |
created by | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
shape | rectangular |
colours | červená, žlutá, zelená
flag has 3 horizontal stripes |
other characteristics | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |