China Open 2018 – ženská dvouhra
China Open 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka | Caroline Wozniacká | |||
Finalistka | Anastasija Sevastovová | |||
Výsledek | 6–3, 6–3 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Ženská dvouhra China Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šedesát hráček. Z dvoukolové kvalifikace se do hlavní soutěže probojovalo deset tenistek. Obhájkyní titulu byla francouzská hráčka Caroline Garciaová,[1] kterou ve třetím kole vyřadila běloruská světová šestnáctka Aryna Sabalenková.
Semifinalistky wuchanského turnaje Wuhan Open 2018, hraného v týdnu před pekingskou událostí – Aryna Sabalenková, Anett Kontaveitová a Wang Čchiang, obdržely volný los do druhého kola. Čtvrtá z nich, Ashleigh Bartyová, se z turnaje odhlásila.
Vítězkou se stala dánská světová dvojka Caroline Wozniacká, jež ve finále zdolala dvacátou hráčku žebříčku Anastasiji Sevastovovou z Lotyška po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. 28letá Dánka navýšila aktivní vzájemnou bilanci zápasů na 6–0. V probíhající sezóně si připsala po triumfech na Australian Open a Nature Valley International třetí turnajové vítězství, které představovalo jubilejní třicátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na China Open navázala na trofej z roku 2010.[2]
Nasazení hráček
- 1. Simona Halepová (1. kolo, skreč)
- 2. Caroline Wozniacká (vítězka)
- 3. Angelique Kerberová (3. kolo)
- 4. Caroline Garciaová (3. kolo)
- 5. Petra Kvitová (1. kolo)
- 6. Elina Svitolinová (1. kolo)
- 7. Karolína Plíšková (3. kolo)
- 8. Naomi Ósakaová (semifinále)
- 9. Sloane Stephensová (3. kolo)
- 10. Julia Görgesová (3. kolo)
- 11. Kiki Bertensová (3. kolo)
- 12. Jeļena Ostapenková (2. kolo)
- 13. Darja Kasatkinová (1. kolo, skreč)
- 14. Garbiñe Muguruzaová (2. kolo)
- 15. Elise Mertensová (1. kolo)
- 16. Ashleigh Bartyová (odstoupila)
- 17. Madison Keysová (2. kolo, odstoupila)
- 2. Caroline Wozniacká (vítězka)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Anastasija Sevastovová | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Dominika Cibulková | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Anastasija Sevastovová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Naomi Ósakaová | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Čang Šuaj | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Naomi Ósakaová | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Anastasija Sevastovová | 3 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Wang Čchiang | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Aryna Sabalenková | 5 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Wang Čchiang | 1 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Kateřina Siniaková | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Caroline Wozniacká | 6 | 6 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | 1 | 0r | ||||||||||||||||||||||
Q | O Jabeur | 6 | 0 | Q | O Jabeur | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
M Sakkari | 1 | 4 | D Vekić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Vekić | 6 | 6 | D Vekić | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Sevastova | 6 | 6 | A Sevastova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 4 | 2 | A Sevastova | w/o | |||||||||||||||||||||
LL | B Pera | 3 | 4 | 17 | M Keys | ||||||||||||||||||||
17 | M Keys | 6 | 6 | A Sevastova | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
9 | S Stephens | 68 | 6 | 6 | D Cibulková | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 710 | 4 | 4 | 9 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S-s Čeng | 6 | 6 | WC | S-s Čeng | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | D Jastremska | 4 | 3 | 9 | S Stephens | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
WC | J-j Tuan | 3 | 2 | D Cibulková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Cibulková | 6 | 6 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 6 | 6 | D Gavrilova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 2 | 1 |
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 2 | 2 | 3 | A Kerber | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Putinceva | 1 | 0 | C Suárez Navarro | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 6 | 3 | A Kerber | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 6 | Š Čang | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Š-w Sie | 2 | 2 | T Babos | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Š Čang | 6 | 3 | 6 | Š Čang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | E Mertens | 1 | 6 | 3 | Š Čang | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
10 | J Görges | 6 | 4 | 6 | 8 | N Ósaka | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
J Konta | 2 | 6 | 3 | 10 | J Görges | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | A Petkovic | 2 | 62 | L Curenko | 4 | 6 | 2r | ||||||||||||||||||
L Curenko | 6 | 77 | 10 | J Görges | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
D Collins | 6 | 3 | 6 | 8 | N Ósaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | T Bacsinszky | 2 | 6 | 3 | D Collins | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Z Dijas | 4 | 3 | 8 | N Ósaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | N Ósaka | 6 | 6 |
Dolní polovina
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 4 | 4 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Sasnovič | 6 | 6 | A Sasnovič | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 3 | 1 | 7 | Ka Plíšková | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Č Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Č Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 4 | 63 | 12 | J Ostapenko | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | J Ostapenko | 6 | 77 | WC | Č Wang | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | G Muguruza | 6 | 6 | A Sabalenka | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
J Makarova | 0 | 4 | 14 | G Muguruza | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
A Sabalenka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Sabalenka | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 2 | 1 | 4 | C Garcia | 7 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | P Hercog | 6 | 6 | Q | P Hercog | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | J-f Wang | 610 | 77 | 3 | 4 | C Garcia | 77 | 6 | |||||||||||||||||
4 | C Garcia | 712 | 64 | 6 |
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | E Svitolina | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
A Krunić | 0 | 6 | 77 | A Krunić | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 5 | 4 | Q | K Siniaková | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Siniaková | 7 | 6 | Q | K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Flipkens | 4 | 6 | 7 | 11 | K Bertens | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | K Boulter | 6 | 2 | 5 | K Flipkens | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | S Cîrstea | 2 | 0 | 11 | K Bertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | K Bertens | 6 | 6 | Q | K Siniaková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | D Kasatkina | 3 | 2r | 2 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | L Siegemund | 6 | 4 | PR | L Siegemund | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
A Kontaveit | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P Martić | 6 | 6 | 2 | C Wozniacki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
B Strýcová | 2 | 3 | P Martić | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
B Bencic | 2 | 3 | 2 | C Wozniacki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | C Wozniacki | 6 | 6 |
Kvalifikace
Nasazení hráček
- Ajla Tomljanovićová (kvalifikační kolo)
- Julia Putincevová (kvalifikována)
- Kateřina Siniaková (kvalifikována)
- Mónica Puigová (1. kolo)
- Sorana Cîrsteaová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Sofia Keninová (1. kolo)
- Alison Riskeová (1. kolo)
- Andrea Petkovicová (kvalifikována)
- Magda Linetteová (1. kolo)
- Bernarda Peraová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Lara Arruabarrenová (kvalifikační kolo)
- Tatjana Mariová (kvalifikační kolo
- Ana Bogdanová (1. kolo)
- Monica Niculescuová (1. kolo)
- Polona Hercogová (kvalifikována)
- Sara Sorribesová Tormová (kvalifikační kolo)
Kvalifikantky
Šťastné poražené
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
1 | Ajla Tomljanovićová | 6 | 6 | |||||||||
Mandy Minellaová | 2 | 2 | ||||||||||
1 | Ajla Tomljanovićová | 2 | 6 | 2 | ||||||||
Dajana Jastremská | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Dajana Jastremsk | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Ana Bogdanová | 2 | 4 |
Druhá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
2 | Julia Putincevová | 6 | 6 | |||||||||
WC | Sü I-fan | 4 | 0 | |||||||||
2 | Julia Putincevová | 78 | 6 | |||||||||
Christina McHaleová | 66 | 4 | ||||||||||
Christina McHaleová | 77 | 7 | ||||||||||
9 | Magda Linetteová | 63 | 5 |
Třetí kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
3 | Kateřina Siniaková | 6 | 6 | |||||||||
WC | Sün Fang-jingg | 4 | 3 | |||||||||
3 | Kateřina Siniaková | 6 | 6 | |||||||||
10 | Bernarda Peraová | 2 | 4 | |||||||||
WC | Liou Fang-čou | 1 | 4 | |||||||||
10 | Bernarda Peraová | 6 | 6 |
Čtvrtá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
4 | Mónica Puigová | 3 | 2 | |||||||||
Ons Džabúrová | 6 | 6 | ||||||||||
Ons Džabúrová | 6 | 6 | ||||||||||
12 | Tatjana Mariová | 4 | 1 | |||||||||
Amanda Anisimovová | 6 | 2 | 0 | |||||||||
12 | Tatjana Mariová | 2 | 6 | 6 |
Pátá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
5 | Sorana Cîrsteaová | 4 | 6 | 77 | ||||||||
Varvara Lepčenková | 6 | 4 | 62 | |||||||||
5 | Sorana Cîrsteaová | 6 | 1 | 3 | ||||||||
15 | Polona Hercogová | 3 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Lizette Cabrerová | 4 | 2 | |||||||||
15 | Polona Hercogová | 6 | 6 |
Šestá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
6 | Sofia Keninová | 3 | 6 | 3 | ||||||||
Heather Watsonová | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Heather Watsonová | 0 | 3 | ||||||||||
Zarina Dijasová | 6 | 6 | ||||||||||
Zarina Dijasová | 77 | 3 | 6 | |||||||||
14 | Monica Niculescuová | 64 | 6 | 4 |
Sedmá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
7 | Alison Riskeová | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Katie Boulterová | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Katie Boulterová | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Lara Arruabarrenová | 3 | 2 | |||||||||
Caroline Dolehideová | 6 | 4 | 4 | |||||||||
11 | Lara Arruabarrenová | 4 | 6 | 6 |
Osmá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
8 | Andrea Petkovicová | 6 | 6 | |||||||||
Ču Lin | 1 | 4 | ||||||||||
8 | Andrea Petkovicová | 4 | 6 | 6 | ||||||||
16 | Sara Sorribes Tormová | 6 | 1 | 4 | ||||||||
Jennifer Bradyová | 65 | 6 | 1 | |||||||||
16 | Sara Sorribes Tormová | 77 | 2 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 China Open – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Garciaová v Pekingu porazila i Halepovou a slaví životní triumf [online]. Tenisportal.cz, 2017-10-08 [cit. 2017-10-09]. Dostupné online.
- ↑ Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Wozniacká po osmi letech ovládla Peking a připsala si 30. titul [online]. TenisPortal.cz, 2018-10-07 [cit. 2018-10-08]. Dostupné online.
Externí odkazy
- China Open 2018 – ženská dvouhra [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2018-09-30]. Dostupné online. (anglicky)
- China Open 2018 – kvalifikace ženské dvouhry [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2018-09-30]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.