Congressional Space Medal of Honor
Kongresová kosmická medaile cti | |
---|---|
Congressional Space Medal of Honor | |
![]() | |
Uděluje ![]() Prezident Spojených států amerických jménem Kongresu Spojených států amerických | |
Typ | medaile |
Založeno | 29. září 1969 |
Stát | ![]() |
Způsobilost | astronauti Spojených států amerických |
Uděluje se za | výjimečné záslužné úsilí při výkonu svých povinností a za přispění pro blaho národa a lidstva |
Zakladatel | Kongres Spojených států amerických |
Statistiky | |
Poprvé uděleno | 1. října 1978 |
Celkem uděleno | 28 |
Posmrtně uděleno | 17 |
![]() |
Congressional Space Medal of Honor (česky Kongresová kosmická medaile cti) je vyznamenání vytvořené v roce 1969 Kongresem Spojených států. Slouží jako uznání „astronautů, kteří se při výkonu svých povinností vyznamenali výjimečně záslužným úsilím a přispěním pro blaho národa a lidstva.“ Vyznamenání uděluje prezident Spojených států jménem Kongresu na doporučení NASA. Ocenění nemá nic společného s vojenským oceněním Medaile cti, které je udíleno za mimořádnou statečnost a udatnost v boji.
Nositelé
K roku 2010 bylo vyznamenání uděleno celkem 28 astronautům, z toho 17 z nich posmrtně; 14 astronautů zahynulo při haváriích raketoplánu Challenger a Columbia, 3 uhořeli během startu Apolla 1. Kromě jednoho případu byla všechna vyznamenání udělena americkým občanům. Výjimkou byl izraelský astronaut Ilan Ramon, který zahynul při havárii raketoplánu Columbia v roce 2003.
fotografie | jméno | datum | udělil | poznámky | citace |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1. října 1978 | Jimmy Carter | Apollo 11 (první Američan na Měsíci) | [1] |
![]() | ![]() | 1. října 1978 | Jimmy Carter | Apollo 8 (velitel prvního obletu Měsíce) | [1] |
![]() | ![]() | 1. října 1978 | Jimmy Carter | Skylab 2 (první velitel Skylabu; zodpovědný za záchranu kriticky nefunkční stanice) | [1] |
![]() | ![]() | 1. října 1978 | Jimmy Carter | Mercury-Atlas 6 (první Američan na orbitě) | [1] |
![]() | ![]() | 1. října 1978 | Jimmy Carter | Gemini 3 (velitel prvního pilotovaného letu Gemini), zahynul v Apollu 1 | [1] |
![]() | ![]() | 1. října 1978 | Jimmy Carter | Mercury-Redstone 3 (první Američan ve vesmíru) | [1] |
![]() | ![]() | 19. května 1981 | Ronald Reagan | STS-1 (velitel letu prvního Shuttlu) | [1] |
![]() | ![]() | 19. ledna 1993 | George H. W. Bush | Sojuz-Apollo (americký velitel mise) | [1] |
![]() | ![]() | 26. července 1995 | Bill Clinton | Apollo 13 (velitel neúspěšné mise) | [1] |
![]() | ![]() | 2. prosince 1996 | Bill Clinton | nejdelší kosmický let ženy (předčila Sunitu Williamsovou) | [1] |
![]() | ![]() | 17. prosince 1997 | Bill Clinton | zahynul v Apollu 1 | [1] |
![]() | ![]() | 17. prosince 1997 | Bill Clinton | Gemini 4 (první Američan, který podnikl výstup do volného vesmíru), zahynul v Apollu 1 | [1] |
![]() | ![]() | 15. ledna 2003 | George W. Bush | Expedice 1 (první velitel Mezinárodní vesmírné stanice) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynul na palubě Columbie) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynul na palubě Columbie) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynul na palubě Columbie) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynula na palubě Columbie) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynul na palubě Columbie) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynula na palubě Columbie) | [1] |
![]() | ![]() | 3. února 2004 | George W. Bush | STS-107 (zahynul na palubě Columbie; jediný neamerický nositel) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynul na palubě Challengeru) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynul na palubě Challengeru) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynula na palubě Challengeru) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynul na palubě Challengeru) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynul na palubě Challengeru) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynul na palubě Challengeru) | [1] |
![]() | ![]() | 23. července 2004 | George W. Bush | STS-51-L (zahynula na palubě Challengeru; učitelka) | [1] |
![]() | ![]() | 26. dubna 2006 | George W. Bush | STS-1 (pilot prvního letu Shuttlu) | [1] |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Congressional Space Medal of Honor na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Congressional Space Medal of Honor na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Astronaut Ellison S. Onizuka.
William C. McCool, American astronaut killed during the failed re-entry of Space Shuttle Columbia.
Shannon Lucid
Portrait of Astronaut Thomas P. Stafford, wearing his space suit, with a globe of the Moon in front of him.
Sharon Christa Corrigan McAuliffe
Richard Husband, American astronaut who died during the failed re-entry of Space Shuttle Columbia.
American astronaut Francis Richard "Dick" Scobee
Kalpana Chawla, American astronaut who died during the failed re-entry of Space Shuttle Columbia.
Offical portrait of Astronaut candidate Michael J. Smith wearing blue shuttle flight suit.
Portrait of astronaut James A. Lovell, Jr. in his space suit beside a model of the Moon.
Official portrait of Astronaut John W. Young
Astronaut Robert L. Crippen.
Picture of astronaut Frank Borman in his space suit before the launch of Apollo 8.
Astronaut Gregory B. Jarvis, payload specialist. (NOTE: Since this portrait was taken, Jarvis died in the STS-51L space shuttle Challenger explosion, on Jan. 28, 1986.)
Portrét amerického astronauta Neila Armstronga, ve skafandru a helmou na stole vedle. V pozadí je velká fotografie Měsíce.
S78-35305 (21 Sept. 1978) --- Astronaut Judith A. Resnik, mission specialist. Photo credit: NASA (NOTE: Astronaut Resnik died in the STS-51L space shuttle Challenger accident, Jan. 28, 1986.)
David M. Brown, American astronaut who died during the failed re-entry of Space Shuttle Columbia.
Astronaut Alan B. Shepard, one of the original seven astronauts for Mercury Project selected by NASA on April 27, 1959. The Freedom 7 spacecraft boosted by Mercury-Redstone vehicle for the MR-3 mission made the first manned suborbital flight and Astronaut Shepard became the first American in space.
Astronaut Roger B. Chaffee Editor's Note: Astronaut Chaffee died in the Apollo/Saturn 204 fire accident at Cape Canaveral. Florida, on Jan. 27, 1967, along with astronauts Virgil I. Grissom and Edward H. White, II.
Laurel Clark, American astronaut who died during the failed re-entry of Space Shuttle Columbia.
Astronaut Edward H. White II (United States Air Force Lieutenant Colonel), Gemini 4 pilot. Editor's Note: Since this portrait was taken astronaut White lost his life on Jan. 27, 1967, in the Apollo 1/Saturn 204 fire at Cape Kennedy, KSC, Florida.
Astronaut Michael P. Anderson, payload commander. Died during the failed re-entry attempt of the Space Shuttle Columbia.
Charles "Pete" Conrad, Jr.
Astronaut William McMichael Shepherd
John Glenn official portrait.
Ilan Ramon, astronaut killed during the failed re-entry of the Space Shuttle Columbia.