Dálnice A5 (Rakousko)
Autobahn A5 (Nord/Weinviertel Autobahn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel | Bonaventura Straßenerrichtungs GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek | Gerasdorf bei Wien (48°20′52″ s. š., 16°29′13″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec | Drasenhofen (48°47′9″ s. š., 16°38′19″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 57,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 53,5 km (z toho 5 km poloviční profil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v přípravě: | 4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | Rakousko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálnice A5 (Rakousko) u obce Wolkersdorf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Dálnice A5 (německy Autobahn A5 nebo Nord/Weinviertel Autobahn, dříve Nord Autobahn) je dálnice v Rakousku. Z plánované délky 57,5 km bylo dosud dokončeno 48,5 km a dalších 5 km v polovičním dvoupruhovém profilu. Dálnice začíná na severním okraji Vídně (křižovatka Eibesbrunn), kde se odděluje od městského obchvatu S1, a vede severním směrem do Poysbrunnu, odkud pokračuje silnice B7 k Drasenhofenu. Kolem této obce byl postaven dálniční obchvat v polovičním profilu, který končí před hranicemi s Českou republikou. Celkem chybí 4 kilometry dálnice a dostavba plného profilu dvoupruhového obchvatu Drasenhofenu. Na hranicích s ČR se má dálnice A5 napojit na připravovanou dálnici D52, čímž bude dokončeno dálniční spojení mezi Vídní a Brnem.
Jako první byla dne 31. ledna 2010 otevřena jižní část dálnice o délce 23,5 km mezi Eibesbrunnem a Schrickem. Následně byl 8. prosince 2017 zprovozněn úsek Schrick – Poysbrunn o délce 25 km. Ze zbývajícího úseku Poysbrunn – státní hranice ČR byl přednostně stavěn dvoupruhový obchvat Drasenhofenu v polovičním profilu, jenž byl otevřen 8. září 2019. Jeho dostavba na čtyřpruh a realizace zbytku úseku má být provedena až v souvislosti se stavbou české D52.
Dálniční křižovatky
- Eibesbrunn (km 0) – rychlostní silnice S1 (E461)
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nord Autobahn na německé Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Dálnice A5 na Wikimedia Commons
- (německy) A5 Nord Autobahn, www.asfinag.at
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Schild der Landesstraße 16 in Österreich
Schild der Landesstraße 23 in Österreich
Black down-pointing triangle ▼, U+25BC out of Unicode-Block Geometric Shapes (25A0–25FF)
Sign of planned highway D52 in the Czech Republic
Motorway Junction Icon (blue).
Schild der Landesstraße 30 in Österreich
Sign of road E461 in Austria
RWB/RWBA symbol: truck stop (inofficial, blue variant)
Sign of motorway A5 in Austria
Autor: Alexander Wagner, Licence: CC BY-SA 3.0
Karte der österreichischen A5 / Map of austrian freeway A5
Black up-pointing triangle ▲, U+25B2 from Unicode-Block Geometric Shapes (25A0–25FF)
Autor: User:My Friend, Licence: CC-BY-SA-3.0
Nord Autobahn A5 bei Wolkersdorf, Blickrichtung Wien
Sign of European route E461 in the Czech Republic
Sign of Bundesstrasse in Austria
Schild der Landesstraße 10 in Österreich
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Schild der Landesstraße 20 in Österreich
Sign of Bundesstrasse 7 in Austria
Sign of expressway S1 in Austria
Schild der Landesstraße 6 in Österreich
(Motorway) tunnel Icon. Drawing similar to Swiss road signs.
Sign of Bundesstrasse in Austria