Dálnice A9 (Německo)
Bundesautobahn 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel | Spolková republika Německo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další provozovatel | Via Gateway Thüringen GmbH & Co.KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek | Dreieck Potsdam (52°17′25″ s. š., 12°54′59″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec | München-Schwabing (48°10′39″ s. š., 11°35′41″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 530 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 530 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ve výstavbě: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v přípravě: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | Německo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálnice A9 (Německo) u Garchingu u Mnichova. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Dálnice A9, německy Bundesautobahn 9 (zkratka BAB 9) nebo zkráceně Autobahn 9 (A9), je páteřní německá dálnice, dlouhá 530 kilometrů. Propojuje velkoměsta Berlín, Lipsko, Norimberk a Mnichov. Je po ní vedena evropská silnice E51 (úsek Berlín–Norimberk), E49 (Schkeuditz–Schleiz) a E45 (Norimberk–Mnichov).
Trasa
A9 začíná u Postupimi na okruhu Berlína a pokračuje na jihozápad až jih přes dálniční uzly Lipsko–Halle, Hermsdorf, Hof, Bayreuth, Norimberk a Ingolstadt do Mnichova, kde končí. Vede zhruba paralelně se státní silnicí B2.
Na severu se A9 napojuje v dálniční křižovatce Potsdam u vesnice Ferch na dálnici A10, což je berlínský dálniční okruh. Nejkratší cesta do centra Berlína odsud vede krátce po A10 (na východ) a pak po A115. Na jihu dálnice končí v severní části Mnichova.
Na trase prochází A9 spolkovými zeměmi Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Durynsko a Bavorsko. Na západ od Lipska dálnice zhruba kopíruje hranici mezi Saskem-Anhaltskem a Saskem. U města Hof prochází jen 20 km od Ašského výběžku.
Historie
Výstavba
Dálnice vznikla již za nacistického Německa a byla slavnostně otevírána po několika částech. V roce 1936 byl otevřen první, 164 km dlouhý úsek mezi dnešní křižovatkou Schkeuditz (A9–A14) a Bad Berneckem (poblíž Bayreuthu, dnes A9–A70). Poslední zkompletovanou částí byl druhý pruh u města Schnaittach (mezi Bayreuthem a Norimberkem) otevřený roku 1941, čímž se z dnešní A9 stala první dokončená německá dálnice. Původně nesla číslo 3, a to (v západoněmecké části) až do zavedení nového systému číslování dálnic v roce 1974.
Období rozděleného Německa
Během studené války byla A9 jednou ze čtyř silnic, po kterých se dalo dostat ze Západního Německa přes území NDR do západního Berlína. Povolené trasy byly označeny žlutými značkami s černými písmeny „TRANSIT“. Na návěstech a ukazatelích vzdálenosti bylo obvykle uvedeno „Berlin – Hauptstadt der DDR“ (Berlín – hlavní město NDR, což byl západními státy formálně neuznávaný stav), nikoliv Berlin (West).
Mezi lety 1945 a 1966 byla dálnice v oblasti vnitroněmecké hranice (mezi Bavorskem a Durynskem) uzavřena. Důvodem byl neprůjezdný hraniční most přes řeku Sálu, poničený na konci druhé světové války. Tranzit mezi SRN a západním Berlínem byl odkloněn přes dálnici A72 a starou státní silnici B2 přes Töpen a Gefell do Schleizu, kde se vracel na dálnici A9.
Navzdory tomu, že Západní Německo přispívalo na provoz a údržbu i východoněmecké části dálnice, byl její stav obecně bídný. Povrch byl převážně z původních betonových panelů namísto modernějšího asfaltu či kontinuálně litého betonu. Na území Durynska měla dálnice na úseku mezi Schleizem a Rodabornem (u Triptisu) dokonce povrch z dlažebních kostek. Teprve v 80. letech byly kostky nahrazeny betonem.
Modernizace po roce 1990
Po znovusjednocení Německa prudce stoupla intenzita provozu na úseku Norimberk–Berlín (a zejména Bayreuth–Hof), který se z málo používaného periferního spojení stal hlavní magistrálou mezi jihem a východem sjednoceného státu. Proto musela být tato část A9 přestavěna a zmodernizována, neboť do té doby měla v obou směrech jen po dvou jízdních pruzích bez nouzových (odstavných) pruhů, což pro moderní úroveň provozu, neomezenou rychlost a požadovanou bezpečnost bylo zcela nedostatečné. Už krátce po sjednocení byl v roce 1990 u Bayreuthu naměřen za den průjezd 50 000 vozidel, tedy na hranici kapacity.
Kromě samotného rozšíření bylo na několika místech také změněno nevhodné trasování, např. severně od Bayreuthu byla dálnice odkloněna z vesnice Lanzendorf a jinde byla pomocí estakád či zářezů zmírněna příliš ostrá stoupání. Do roku 2001 byla většina A9 rozšířena na šest pruhů (plus nouzové), zcela dokončen byl tento proces roku 2014. Jediné užší místo zůstává na křižovatce Hermsdorf (s dálnicí A4).
Rekonstrukce dálnice si vyžádala také přesun či uzavření několika odpočívek a motorestů. Takto byl roku 2004 zrušen i motorest Rodaborn, jehož historie sahala až do roku 1928, kdy zde vznikl hostinec pro turisty a občany města Triptis. Když kolem něj byla roku 1936 postavena dálnice, stalo se z něj vůbec první dálniční odpočívadlo v Německu. Fungovalo až do 70. let, kdy bylo uzavřeno. Roku 1986 bylo obnoveno výhradně pro obsluhu tranzitních cestujících. Po roce 2004 se zde v obou směrech nachází pouze parkoviště se sociálním zařízením, nicméně existuje lokální iniciativa snažící se tradici nejstaršího motorestu udržet. Tomu však brání spolkové úřady, resp. nájemci okolních odpočívadel, kteří mají smluvně zajištěnu exkluzivitu. Oficiálně je tak zdejší obnovený hostinec z parkoviště nepřístupný a prodej občerstvení probíhá jen skrz plot („Bratwurst über den Zaun“) .[1]
Dálniční křižovatky
Aktuální stav a plány do budoucna
Kromě výše zmíněné výjimky (křižovatka Hermsdorf) je celá dálnice A9 vedena v profilu alespoň tří průjezdných a jednoho nouzového pruhu pro každý směr. Úsek severně od Mnichova mezi křižovatkami s A99 a A92 je osmiproudý, podle měření roku 2008 zde projelo průměrně 143 000 vozidel denně. Uvažuje se o rozšíření na osm pruhů až po křižovatku Holledau, kde se z A9 odděluje A93 směr Řezno, a také na vytíženém úseku kolem Norimberka (mezi křížením s A3 a A6).
Od roku 2006 se také hovoří o možné přestavbě třísměrné křižovatky Holledau na čtyřsměrnou, za účelem prodloužení dálnice A93 k městu Pfaffenhofen an der Ilm.
Roku 2015 tehdejší spolkový ministr dopravy Alexander Dobrindt oznámil, že je v plánu využít část dálnice A9 jako testovací trať pro autonomní vozidla.
Souběžně se značnou částí dálničního úseku Norimberk–Ingolstadt vede rychlodráha ICE mezi Norimberkem a Mnichovem.
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bundesautobahn 9 na anglické Wikipedii.
- ↑ Deutschlands erste Autobahnraststätte „Rodaborn“. www.hermsdorf-regional.de [online]. [cit. 2024-02-14]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-01-17.
Související články
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Dálnice A9 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
(c) Bundesarchiv, Bild 146-1979-096-13A / Neznámý / CC-BY-SA 3.0
German Autobahn number signet.
German Sign No. 377: Motorway kiosk
Autor: NordNordWest & Lencer, Licence: CC BY-SA 3.0 de
Map of Bundesautobahn 9 in Germany
German Autobahn number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Motorway Junction Icon (blue).
Autor: S. Terfloth, Licence: CC BY-SA 2.0 de
Parallel velaufende NBS Ingolstadt–Nürnberg und Bundesautobahn 9.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Autor: Lienhard Schulz, Licence: CC BY 2.5
Bundesautobahn 9 im „Baruther Urstromtal“ (glacial valley), state Brandenburg, Germany. In the background the plateau Zauche.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Black left-pointing triangle ◀, U+25C0 out of Unicode-Block Geometric Shapes (25A0–25FF)
German Autobahn number signet.
Autobahnkreuz
Zeichen 314: Parken. Das Zeichen ist in den Größen 420x420, 600x600 sowie 840x840 mm erhältlich und erhielt im Jahr 2017 eine neue Nummer.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
RWB/RWBA symbol: truck stop (inofficial, blue variant)
German Autobahn number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Sign No. 334 – end of motorway
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Autobahn number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Autor: Heini Woldschläger, Licence: CC BY-SA 3.0
Lage des Autobahndreiecks Potsdam (A10/A9) bei Potsdam.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Autor: Heini Woldschläger, Licence: CC BY-SA 3.0
Lage des Schkeuditzer Kreuzes (A14/A9) bei Schkeuditz.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Black right-pointing triangle ▶, U+25B6 out of Unicode-Block Geometric Shapes (25A0–25FF)
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Gas station symbol
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
Autor: Rl91, Licence: CC BY-SA 3.0
Bundesautobahn 9 (Germany) near by Garching bei Muenchen
(Motorway) tunnel Icon. Drawing similar to Swiss road signs.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet.
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet. Version of the German road sign Nr. 401
German Federal Road (Bundesstraße) number signet.