DDR-Oberliga 1979/1980
DDR-Oberliga 1979/1980 | |
---|---|
Země | Německá demokratická republika |
Informace | |
Ročník | |
Vítěz | Berliner FC Dynamo |
Sestupující | 1. FC Union Berlin BSG Chemie Leipzig |
Postup do evrop. pohárů | Berliner FC Dynamo, Dynamo Drážďany 1. FC Magdeburg Vorwärts Frankfurt |
← 1978/1979 | 1980/1981 → |
DDR-Oberliga 1979/1980 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1979/1980. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1980/1981 se kvalifikoval tým Berliner FC Dynamo, v Poháru UEFA 1980/1981 startovaly týmy Dynamo Drážďany, 1. FC Magdeburg a Vorwärts Frankfurt. Účast v Poháru vítězů pohárů 1980/1981 si zajistil FC Carl Zeiss Jena jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.
Přehled
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy – 1. FC Union Berlin a nováček BSG Chemie Leipzig.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berliner FC Dynamo | 26 | 20 | 3 | 3 | 72 | 16 | 43 |
2. | Dynamo Drážďany | 26 | 20 | 2 | 4 | 65 | 22 | 42 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 24 | 32 |
4. | 1. FC Magdeburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 37 | 30 |
5. | Vorwärts Frankfurt (N) | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 40 | 30 |
6. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 34 | 29 |
7. | Chemie Halle | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 37 | 28 |
8. | Sachsenring Zwickau | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 42 | 22 |
9. | Wismut Aue | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 42 | 20 |
10. | BSG Stahl Riesa | 26 | 5 | 10 | 11 | 22 | 53 | 20 |
11. | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 38 | 19 |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 6 | 6 | 14 | 33 | 38 | 18 |
13. | 1. FC Union Berlin | 26 | 6 | 4 | 16 | 18 | 44 | 16 |
14. | BSG Chemie Leipzig (N) | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 58 | 15 |
Poznámky:
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
Pohár mistrů evropských zemí 1980/1981 | |
Pohár UEFA 1980/1981 | |
Pohár vítězů pohárů 1980/1981 | |
Sestup do 2. ligy | |
(N) - nováček |
Nejlepší střelci
hráč | tým | góly | |
---|---|---|---|
1. | Dieter Kühn | 1. FC Lokomotive Leipzig | 21 |
2. | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg | 19 |
3. | Gerd Weber | Dynamo Drážďany | 16 |
4. | Hartmut Pelka | Berliner FC Dynamo | 15 |
5. | Hans-Jürgen Riediger | Berliner FC Dynamo | 13 |
6. | Frank Terletzki | Berliner FC Dynamo | 12 |
7. | Holger Krostitz | Chemie Halle | 11 |
8. | Eberhard Vogel | FC Carl Zeiss Jena | 9 |
9. | Volker Großmann | 1. FC Lokomotive Leipzig | 8 |
Peter Kotte | Dynamo Drážďany | 8 | |
Wolf-Rüdiger Netz | Berliner FC Dynamo | 8 | |
Udo Schmuck | Dynamo Drážďany | 8 |
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal