Ermes Muccinelli
Ermes Muccinelli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V roce 1951. | ||||||||||
Osobní informace | ||||||||||
Datum narození | 28. června 1927 | |||||||||
Místo narození | Lugo, Italské království | |||||||||
Datum úmrtí | 4. listopadu 1994 (ve věku 67 let) | |||||||||
Místo úmrtí | Savona, Itálie | |||||||||
Výška | 163 cm | |||||||||
Hmotnost | 60 kg | |||||||||
Klubové informace | ||||||||||
Konec hráčské kariéry | ||||||||||
Pozice | Fotbalový útočník | |||||||||
Profesionální kluby* | ||||||||||
| ||||||||||
Reprezentace** | ||||||||||
| ||||||||||
Úspěchy | ||||||||||
| ||||||||||
Další informace | ||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Ermes Muccinelli (28. červen 1927 Lugo, Italské království – 4. listopad 1994 Savona, Itálie) byl italský fotbalový útočník. Je po něm pojmenován stadion v jeho rodném městě Lugo.[1]
Od roku 1946 hrál za Juventus a setrval v něm devět sezon. Během jeho působení vyhrál dva tituly (1949/50, 1951/52) a jeden domácí pohár 1958/59. Za Bianconeri odehrál celkem 241 utkání a vstřelil 69 branek. Tři roky hrál za Lazio a kariéru ukončil v roce 1961 v Comu.
Za reprezentaci odehrál 15 utkání. Zúčastnil se dvou turnajů MS (1950, 1954).
Hráčská statistika
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1946/47 | Juventus | Serie A | 7 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 3 |
1947/48 | Serie A | 15 | 6 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 6 | |
1948/49 | Serie A | 28 | 9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 9 | |
1949/50 | Serie A | 34 | 13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 13 | |
1950/51 | Serie A | 33 | 10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 10 | |
1951/52 | Serie A | 30 | 17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 17 | |
1952/53 | Serie A | 21 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21 | 4 | |
1953/54 | Serie A | 30 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 5 | |
1954/55 | Serie A | 28 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 2 | |
1955/56 | Lazio | Serie A | 32 | 10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 10 |
1956/57 | Serie A | 29 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 5 | |
1957/58 | Serie A | 32 | 5 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 5 | |
1958/59 | Juventus | Serie A | 15 | 0 | IP | ? | ? | PMEZ | 1 | 0 | 16+ | 0+ |
1960/61 | Como | Serie B | 3 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
Celkově | 337 | 89 | - | 3+ | 0+ | - | 1 | 0 | 341+ | 89+ |
Hráčské úspěchy
Klubové
- 2× vítěz italské ligy (1949/50, 1951/52)
- 2× vítěz italského poháru (1958, 1958/59)
Reprezentační
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ermes Muccinelli na italské Wikipedii.
Související články
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Ermes Muccinelli na Wikimedia Commons
- Profil hráče na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
Média použitá na této stránce
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY-SA 2.5
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
An icon that represents a gold medal
Il calciatore italiano Ermes Muccinelli alla Juventus F.C. nella stagione 1951-52.