Estoril Open 2009 – muži
Estoril Open 2009 | |
---|---|
Datum | 3. - 10. května 2009 |
Ročník | 20. |
Místo | Estoril |
Dotace | 450,000 € |
Povrch | Antuka |
Web | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
![]() | |
mužská čtyřhra | |
![]() ![]() | |
Estoril Open | |
Tenisový turnaj ATP Estoril Open 2009 se konal ve dnech 3. - 10. května v portugalském Estorilu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista | ||
1 | ![]() | 7 |
---|---|---|
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 14 |
4 | ![]() | 16 |
5 | ![]() | 18 |
6 | ![]() | 28 |
7 | ![]() | 33 |
8 | ![]() | 48 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 71,700 EUR |
Finalista | 150 | 37,700 EUR |
Semifinále | 90 | 20,000 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 10,850 EUR |
2. kolo | 20 | 6,400 EUR |
1. kolo | 0 | 3,850 EUR |
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 66 | 0 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 67 | |||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1/WC | ![]() | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 7 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 2 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 66 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 66 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté | ||
1 | ![]() ![]() | 21 |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 54 |
3 | ![]() ![]() | 67 |
4 | ![]() ![]() | 75 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 22,750 EUR |
Finalisté | 150 | 11,450 EUR |
Semifinále | 90 | 6,200 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 3,440 EUR |
1. kolo | 0 | 1,940 EUR |
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 11 | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 0 | ![]() ![]() | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 10 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Reference
Související články
- Estoril Open
- Estoril Open 2009 - ženy
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.