Eurovision Song Contest 1978
Eurovision Song Contest 1978 | |
---|---|
Datum | |
Finále | 22. dubna 1978 |
Hostitel | |
Televize | TF1 |
Místo konání | Palais des Congrès Paříž, Francie |
Moderátoři | Denise Fabre Léon Zitrone |
Mezivystoupení | Stéphane Grappelli a Oscar Peterson Yehudi Menuhin Kenny Clarke Niels-Henning Ørsted Pedersen |
Hlasování | |
Vítězná píseň | Izrael „A-ba-ni-bi“ (א-ב-ני-בי) |
Bez bodů | Norsko |
Účast | |
Soutěžící | 20 |
Eurovision Song Contest | |
◄1977 1979► |
Eurovision Song Contest 1978 byl 23. ročník Velké ceny Eurovize, který se konal 22. dubna 1978 ve francouzském hlavním městě Paříži. Se 157 body vyhrál izraelský zpěvák Izhar Cohen a skupina Alphabeta s písní „A-ba-ni-bi“ (א-ב-ני-בי). Na druhém místě se 125 body byl belgický zpěvák Jean Vallée s písní "L’amour ça fait chanter la vie". Na třetím místě se ziskem 119 bodů se umístil francouzský zpěvák Joël Prévost s písní "Il y aura toujours des violons".
Zajímavosti
Kdyby vyhrála francouzská píseň, nejspíše by byla diskvalifikována, neboť se během zkoušky zjistilo, že píseň „Il y aura toujours des violons“ byla uvedena již v roce 1976.
Poprvé měla soutěž dva moderátory.
Norský interpret Jahn Teigen nezískal ani jeden bod a stal se tak prvním zpěvákem od zavedení nového způsobu hlasování v roce 1975, který skončil s nulovým výsledkem.
Zpěvačka CoCo s písní „Bad Old Days“ skončila na 11. místě, čímž se Spojené království poprvé od roku 1957 nedostaly do první desítky.
Soutěž byla poprvé živě přenášena televizemi v Jordánsku a Dubaji.
Když bylo zřejmé, že v soutěži zvítězí Izrael, ukončila jordánská televize přímý přenos a vysílala záběr na kytici narcisů. Později bylo oznámeno, že zvítězila Belgie, která v soutěži skončila druhá.[1]
Výsledky
Pořadí | Země | Interpret | Skladba | Jazyk | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irsko | Colm T. Wilkinson | „Born to Sing“ | angličtina | 5. | 86 |
2. | Norsko | Jahn Teigen | „Mil etter mil“ | norština | 20. | 0 |
3. | Itálie | Ricchi e Poveri | „Questo amore“ | italština | 12. | 53 |
4. | Finsko | Seija Simola | „Anna rakkaudelle tilaisuus“ | finština | 18. | 2 |
5. | Portugalsko | Gemini | „Dai-li-dou“ | portugalština | 17. | 5 |
6. | Francie | Joël Prévost | „Il y aura toujours des violons“ | francouzština | 3. | 119 |
7. | Španělsko | José Vélez | „Bailemos un vals“ | španělština | 9. | 65 |
8. | Spojené království | CoCo | „Bad Old Days“ | angličtina | 11. | 61 |
9. | Švýcarsko | Carole Vinci | „Vivre“ | francouzština | 9. | 65 |
10. | Belgie | Jean Vallée | „L’amour ça fait chanter la vie“ | francouzština | 2. | 125 |
11. | Nizozemsko | Harmony | „’t Is O.K.“ | nizozemština | 13. | 37 |
12. | Turecko | Nilüfer & Nazar | „Sevince“ | turečtina | 18. | 2 |
13. | Západní Německo | Ireen Sheer | „Feuer“ | němčina | 6. | 84 |
14. | Monako | Caline Sauvage a Olivier Toussaint | „Dans les jardins de Monaco“ | francouzština | 4. | 107 |
15. | Řecko | Tania Tsanaklidou | „Charlie Chaplin“ (Τσάρλυ Τσάπλιν) | řečtina | 8. | 66 |
16. | Dánsko | Mabel | „Boom-boom“ | dánština | 16. | 13 |
17. | Lucembursko | Baccara | „Parlez-vous français“ | francouzština | 7. | 73 |
18. | Izrael | Izhar Cohen | „A-ba-ni-bi“ (א-ב-ני-בי) | hebrejština | 1. | 157 |
19. | Rakousko | Springtime | „Mrs. Caroline Robinson“ | němčina | 15. | 13 |
20. | Švédsko | Björn Skifs | „Det blir alltid värre framåt natten“ | švédština | 14. | 26 |
Hlasování
Soutěžící | Hlasující země | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Země | celkem | ||||||||||||||||||||
Irsko | 86 | – | 12 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | ||||||||
Norsko | 0 | – | |||||||||||||||||||
Itálie | 53 | 10 | 6 | – | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||||
Finsko | 2 | 2 | – | ||||||||||||||||||
Portugalsko | 5 | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||
Francie | 119 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | – | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 |
Španělsko | 65 | 7 | – | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Spojené království | 61 | 3 | 6 | 2 | 3 | – | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
Švýcarsko | 65 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | – | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | |||||
Belgie | 125 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | – | 5 | 3 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
Nizozemsko | 37 | 5 | 3 | – | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | |||||||||||
Turecko | 2 | 1 | 1 | – | |||||||||||||||||
Německo | 84 | 1 | 3 | 12 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | – | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||
Monako | 107 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | – | 4 | 10 | 8 | 1 | 12 | ||
Řecko | 66 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | – | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | |||||||
Dánsko | 13 | 6 | 1 | – | 4 | 2 | |||||||||||||||
Lucembursko | 73 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | – | 6 | |||||||
Izrael | 157 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | – | 8 | |
Rakousko | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 5 | ||||||||||||||
Švédsko | 26 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | – |
* V tabulce jsou země řazeny svisle podle pořadí vystoupení, vodorovně podle chronologického udělení bodů.
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Eurovision Song Contest 1978 na německé Wikipedii.
- ↑ KENNEDY O’CONNOR, John. The Eurovision Song Contest. 50 Years. The Official History. London: Carlton Books Limited, 2005. S. 75. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Eurovision Song Contest 1978 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
(c) AxG, CC BY-SA 3.0
Original work created by en:User:Grk1011, converted to SVG in Inkscape by en:User:AxG. Plain version for use in en:Template:Infobox Eurovision.
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Finská vlajka
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Georgian flag in Pantone MS.
The Flag of Iceland.
- Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
- Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).