Evropský pohár juniorů ve sportovním lezení 2014 se uskutečnil ve čtyřech zemích. Zahájen byl 31. května v rakouském Imstu prvním závodem Evropského poháru juniorů disciplínou lezení na obtížnost. V této disciplíně se uskutečnily dva závody, v lezení na rychlost a v boulderingu tři. Poslední závod světového poháru se uskutečnil 6.-7. září v italském Arcu (bouldering). Celkem proběhlo 7 závodů pod patronátem IFSC, v tomto roce nebyly v žádném termínu zdvojené disciplíny, 2 závody proběhly v Imstu.
V roce 2014 se v uvedených disciplínách konalo ve Spojeném království a Itálii také Mistrovství Evropy juniorů, které se do výsledků Evropského poháru juniorů (od tohoto roku) započítávalo.
Přehledy závodů
- Obtížnost: 2 kvalifikační cesty, jedna finálová (10 finalistů).
- Rychlost: vyřazovací pavouk 16/8/4, poté souboj o 1. a 3. místo.
- Bouldering: kvalifikace 8 boulderů, finále 3? bouldry (6 finalistů), hodnotily se počty topů, zón (bonusů) a pokusů na ně.
Češi na EPJ
Matěj Burian skončil na třetím místě v lezení na rychlost v kategorii B, když v Imstu získal zlatou medaili.
Kalendář závodů
Junioři
Výsledky EPJ v lezení na obtížnost 2014 (2) junioři |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Edinburgh | Imst |
---|
1. | Sebastian Halenke | ![Německo](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/22px-Flag_of_Germany.svg.png) | 165 | 3. 65 | 1. 100 |
2. | Martin Bergant | ![Slovinsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Slovenia_Flag.svg/22px-Slovenia_Flag.svg.png) | 160 | 2. 80 | 2. 80 |
3. | Maël Bonzom | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 151 | 1. 100 | 5. 51 |
| | | | | |
---|
22. | Martin Jech | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 19 | 18. 16 | 28. 3 |
31.—32. | Petr Čermák | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 8 | 22.—23. 8 | 34. |
33.—34. | Štěpán Volf | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 7 | 24. 7 | 33. 0 |
0. | Denis Pail | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | — | 39. 0 |
počet finalistů | 10 | 10 |
---|
počet semifinalistů | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodníků | 43 | 30 | 30 |
---|
celkový počet závodníků | — | 30 | 41 |
---|
Výsledky EPJ v lezení na rychlost 2014 (3) junioři |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Chamonix | Imst | Edinburgh |
---|
1. | Alessandro Santoni | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 280 | 1. 100 | 1. 100 | 2. 80 |
2. | Quentin Nambot | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 223 | 7. 43 | 2. 80 | 1. 100 |
3. | Karol Denis | ![Polsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/22px-Flag_of_Poland.svg.png) | 163 | 3. 65 | 4. 55 | 7. 43 |
| | | | | | |
---|
13. | Jan Kříž | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 47 | — | — | 6. 47 |
počet finalistů | 4 | 4 | 4 |
---|
počet semifinalistů | 8 | 8 | 8 |
---|
bodovaných závodníků | 16 | 8 | 9 | 14 |
---|
počet závodníků | — | 8 | 9 | 14 |
---|
Výsledky EPJ v boulderingu 2014 (3) junioři |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Arco | Längenfeld | L'Argentière |
---|
1. | David Firnenburg | ![Německo](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/22px-Flag_of_Germany.svg.png) | 280 | 1. 100 | 2. 80 | 1. 100 |
2. | Kentin Boulay | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 190 | 6. 47 | 1. 100 | 7. 43 |
3. | Alex Khazanov | ![Izrael](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Flag_of_Israel.svg/21px-Flag_of_Israel.svg.png) | 172 | 4. 55 | 9. 37 | 2. 80 |
| | | | | | |
---|
34.—36. | Jan Novák | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 16 | — | 18. 16 | — |
46.—47. | Martin Jech | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 3 | — | — | 28. 3 |
48. | Dominik Otto | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 2 | — | 29. 2 | — |
0. | Denis Pail | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 35.—37. | — | — |
počet finalistů | 6 | 6 | 6 |
---|
počet semifinalistů | bez semifinále | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodníků | 50 | 30 | 30 | 30 |
---|
počet závodníků | — | 37 | 30 | 31 |
---|
Juniorky
Výsledky EPJ v lezení na obtížnost 2014 (2) juniorky |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Edinburgh | Imst |
---|
1. | Anak Verhoeven | ![Belgie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Flag_of_Belgium.svg/17px-Flag_of_Belgium.svg.png) | 200 | 1. 100 | 1. 100 |
2. | Jessica Pilz | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 160 | 2. 80 | 2. 80 |
3. | Salomé Romain | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 125 | 3. 60 | 3. 65 |
| | | | | |
---|
14.—15. | Tereza Svobodová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 36 | 15. 22 | 19. 14 |
30. | Zuzana Pfeiferová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 8 | — | 22.—23. 8 |
počet finalistek | 11 | 10 |
---|
počet semifinalistek | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodnic | 30 | 23 | 30 |
---|
počet závodnic | — | 23 | 23 |
---|
Výsledky EPJ v boulderingu 2014 (3) juniorky |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Arco | Längenfeld | L'Argentière |
---|
1. | Jessica Pilz | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 240 | 1. 100 | 1. 100 | 8. 40 |
2. | Margaux Pucheux | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 235 | 4. 55 | 2. 80 | 1. 100 |
3. | Chloé Caulier | ![Belgie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Flag_of_Belgium.svg/17px-Flag_of_Belgium.svg.png) | 181 | 5. 51 | 3. 65 | 3. 65 |
| | | | | | |
---|
27. | Kateřina Kendíková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 13 | 25.—26. 5 | 23. 8 | — |
34.—36. | Anna Vavříková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 7 | — | 24. 7 | — |
0. | Tereza Svobodová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 32.—33. 0 | — | — |
počet finalistek | 6 | 6 | 6 |
---|
počet semifinalistek | bez semifinále | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodnic | 40 | 30 | 24 | 21 |
---|
počet závodnic | — | 33 | 24 | 21 |
---|
Chlapci kat A
Výsledky EPJ v lezení na obtížnost 2014 (2) chlapci A |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Edinburgh | Imst |
---|
1. | Georg Parma | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 165 | 1. 100 | 3. 65 |
2. | Hannes Puman | ![Švédsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Flag_of_Sweden.svg/22px-Flag_of_Sweden.svg.png) | 151 | 5. 51 | 1. 100 |
3. | Sascha Lehmann | ![Švýcarsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg/15px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg.png) | 135 | 4. 55 | 2. 80 |
| | | | | |
---|
34. | Petr Kliger | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 5 | 26. 5 | 44. 0 |
41.—42. | Vojtěch Sedláček | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 1 | 30. 1 | 45. 0 |
0. | Jakub Dvouletý | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 34. 0 | 46.—47. |
0. | Jan Doseděl | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 37. 0 | — |
0. | Zbyšek Černohous | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | — | 52. 0 |
počet finalistů | 11 | 10 |
---|
počet semifinalistů | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodníků | 42 | 30 | 30 |
---|
celkový počet závodníků | — | 54 | 40 |
---|
Výsledky EPJ v lezení na rychlost 2014 (3) chlapci A |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Chamonix | Imst | Edinburgh |
---|
1. | Ludovico Fossali | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 245 | 2. 80 | 1. 100 | 3. 65 |
2. | Evgenii Shlyk | ![Rusko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/22px-Flag_of_Russia.svg.png) | 165 | 1. 100 | 3. 65 | — |
3. | Pierre Rebreyend | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 163 | 3. 65 | 5. 51 | 6. 47 |
| | | | | | |
---|
7. | Pavel Krutil | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 99 | 8. 40 | 11. 31 | 12. 28 |
18. | Jan Doseděl | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 26 | — | — | 13. 26 |
počet finalistů | 4 | 4 | 4 |
---|
počet semifinalistů | 8 | 8 | 8 |
---|
bodovaných závodníků | 20 | 8 | 11 | 15 |
---|
počet závodníků | — | 8 | 11 | 15 |
---|
Výsledky EPJ v boulderingu 2014 (3) chlapci A |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Arco | Längenfeld | L'Argentière |
---|
1. | Baptiste Ometz | ![Švýcarsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg/15px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg.png) | 240 | 1. 100 | 8. 40 | 1. 100 |
2. | Anže Peharc | ![Slovinsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Slovenia_Flag.svg/22px-Slovenia_Flag.svg.png) | 152 | 3. 65 | 6. 47 | 8. 40 |
3. | Bernhard Krenmayr | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 141 | 2. 80 | 14. 24 | 9. 37 |
| | | | | | |
---|
44.—46. | Michal Běhounek | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 4 | 29. 2 | 29. 2 | — |
0. | Pavel Krutil | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | — | 33. 0 | — |
0. | Petr Kliger | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 33. 0 | — | — |
0. | Jan Doseděl | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 40.—47. 0 | — | — |
počet finalistů | 6 | 6 | 6 |
---|
počet semifinalistů | bez semifinále | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodníků | 47 | 30 | 30 | 30 |
---|
počet závodníků | — | 47 | 35 | 42 |
---|
Dívky kat A
Výsledky EPJ v lezení na obtížnost 2014 (2) dívky A |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Edinburgh | Imst |
---|
1. | Molly Thompson-Smith | ![Spojené království](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Flag_of_the_United_Kingdom_%281-2%29.svg/22px-Flag_of_the_United_Kingdom_%281-2%29.svg.png) | 180 | 2. 80 | 1. 100 |
2. | Andrea Kümin | ![Švýcarsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg/15px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg.png) | 114 | 10. 34 | 2. 80 |
3. | Hannah Schubert | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 130 | 3. 65 | 3. 65 |
| | | | | |
---|
17. | Eliška Vlčková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 34 | 17. 18 | 18. 16 |
0. | Jana Vincourková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 31. 0 | 31. 0 |
0. | Veronika Scheuerová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 34. 0 | 33. 0 |
0. | Veronika Šimková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | — | 35. 0 |
počet finalistek | 10 | 10 |
---|
počet semifinalistek | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodnic | 41 | 30 | 30 |
---|
počet závodnic | — | 37 | 42 |
---|
Výsledky EPJ v lezení na rychlost 2014 (3) dívky A |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Chamonix | Imst | Edinburgh |
---|
1. | Anastasia Manuylova | ![Rusko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/22px-Flag_of_Russia.svg.png) | 245 | 1. 100 | 3. 65 | 2. 80 |
2. | Patrycja Chudziak | ![Polsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/22px-Flag_of_Poland.svg.png) | 200 | 2. 80 | 4. 55 | 3. 65 |
3. | Anastasiia Klochkova | ![Rusko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Flag_of_Russia.svg/22px-Flag_of_Russia.svg.png) | 200 | 3. 65 | 2. 80 | 4. 55 |
| | | | | | |
---|
15. | Andrea Pokorná | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 50 | 14. 24 | 13. 26 | — |
18. | Veronika Scheuerová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 28 | — | — | 12. 28 |
počet finalistek | 4 | 4 | 4 |
---|
počet semifinalistek | 8 | 8 | 16/8 |
---|
bodovaných závodnic | 23 | 14 | 14 | 17 |
---|
počet závodnic | — | 14 | 14 | 17 |
---|
Výsledky EPJ v boulderingu 2014 (3) dívky A |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Arco | Längenfeld | L'Argentière |
---|
1. | Franziska Sterrer | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 245 | 1. 80 | 3. 65 | 2. 100 |
2. | Staša Gejo | ![Srbsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Flag_of_Serbia.svg/22px-Flag_of_Serbia.svg.png) | 231 | 2. 80 | 5. 51 | 1. 100 |
3. | Martina Zanetti | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 169 | 15. 22 | 1. 100 | 6. 47 |
| | | | | | |
---|
25. | Eliška Vlčková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 26 | — | 17. 18 | 23. 8 |
26. | Veronika Šimková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 25 | 13.—14. 25 | — | — |
30.—31. | Klára Halmo | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 16 | 29. 2 | 19. 14 | — |
35. | Veronika Scheuerová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 11 | 27.—28. 3 | 26. 5 | 28. 3 |
44.—45. | Jana Vincourková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 4 | — | — | 26.—27. 4 |
počet finalistek | 6 | 6 | 6 |
---|
počet semifinalistek | bez semifinále | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodnic | 49 | 30 | 29 | 30 |
---|
počet závodnic | — | 39 | 29 | 33 |
---|
Chlapci kat B
Výsledky EPJ v lezení na obtížnost 2014 (2) chlapci B |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Edinburgh | Imst |
---|
1. | Mathias Posch | ![Rakousko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Flag_of_Austria.svg/22px-Flag_of_Austria.svg.png) | 160 | 2. 80 | 2. 80 |
2. | Arsène Duval | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 155 | 4. 55 | 1. 100 |
3. | Léo Ferrera | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 130 | 3. 65 | 3. 65 |
| | | | | |
---|
6. | Vojtěch Vlk | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 88 | 9. 37 | 5. 51 |
8. | Vojtěch Trojan | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 65 | 6. 47 | 17. 18 |
19. | Jakub Konečný | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 31 | — | 11. 31 |
33. | Jan Kendík | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 9 | 22. 9 | 39. 0 |
počet finalistů | 11 | 10 |
---|
počet semifinalistů | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodníků | 42 | 29 | 30 |
---|
celkový počet závodníků | — | 32 | 46 |
---|
Výsledky EPJ v lezení na rychlost 2014 (3) chlapci B |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Chamonix | Imst | Edinburgh |
---|
1. | Paolo Martignene | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 245 | 1. 100 | 3. 65 | 2. 80 |
2. | Gian Luca Zodda | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 192 | 2. 80 | 6. 47 | 3. 65 |
3. | Matěj Burian | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 181 | 6. 47 | 1. 100 | 10. 34 |
počet finalistů | 4 | 4 | 4 |
---|
počet semifinalistů | — | 8 | 8 |
---|
bodovaných závodníků | 16 | 7 | 8 | 13 |
---|
počet závodníků | — | 7 | 8 | 13 |
---|
Výsledky EPJ v boulderingu 2014 (3) chlapci B |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Arco | Längenfeld | L'Argentière |
---|
1. | Leo Avezou | ![Francie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg/22px-Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg.png) | 183 | 8. 40 | 7. 43 | 1. 100 |
2. | Matic Kotar | ![Slovinsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Slovenia_Flag.svg/22px-Slovenia_Flag.svg.png) | 180 | 1. 100 | 2. 80 | — |
3. | Filip Schenk | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 177 | 20. 12 | 1. 100 | 3. 65 |
| | | | | | |
---|
33.—35. | Vojtěch Trojan | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 12 | 25. 5 | 25. 5 | — |
39.—40. | Jakub Konečný | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 9 | 23. 8 | 30. 1 | — |
48. | Jan Kendík | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 2 | 37. 0 | 29. 2 | — |
0. | Martin Chytil | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | 39. 0 | 31.—32. 0 | — |
počet finalistů | 6 | 6 | 6 |
---|
počet semifinalistů | bez semifinále | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodníků | 49 | 30 | 30 | 30 |
---|
počet závodníků | — | 42 | 32 | 30 |
---|
Dívky kat B
Výsledky EPJ v lezení na obtížnost 2014 (2) dívky B |
---|
Pořadí | Jméno | Země | Body | Edinburgh | Imst |
---|
1. | Janja Garnbret | ![Slovinsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Slovenia_Flag.svg/22px-Slovenia_Flag.svg.png) | 200 | 1. 100 | 1. 100 |
2. | Asja Gollo | ![Itálie](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/22px-Flag_of_Italy.svg.png) | 145 | 2. 80 | 3. 65 |
3. | Michelle Hulliger | ![Švýcarsko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg/15px-Flag_of_Switzerland_%28Pantone%29.svg.png) | 135 | 4. 55 | 2. 80 |
| | | | | |
---|
13. | Veronika Peltrámová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 45 | 9. 37 | 23. 8 |
0. | Lenka Slezáková | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | | — | 33. 0 |
0. | Sabina Večeřová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | — | 37. 0 |
0. | Adéla Moravcová | ![Česko](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg/22px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png) | 0 | — | 45. 0 |
počet finalistek | 10 | 10 |
---|
počet semifinalistek | bez semifinále | bez semifinále |
---|
bodovaných závodnic | 42 | 30 | 30 |
---|
počet závodnic | — | 31 | 49 |
---|
Výsledky EPJ v lezení na rychlost 2014 (3) dívky B |
---|
