FK Volyň Luck
FK Volyň Luck | |||
---|---|---|---|
Název | Futbolnyj klub Volyň Luck | ||
Přezdívka | „chrestonosci, červono-bili“ | ||
Země | Ukrajina | ||
Město | Luck | ||
Založen | 1960 | ||
Asociace | FFU | ||
Soutěž | I liga | ||
2020/21 | 7. místo | ||
Stadion | Avanhard | ||
Kapacita | 12 080 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Vitalij Kvarcjanyj | ||
Trenér | Albert Šachov | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Futbolnyj klub Volyň Luck (ukrajinsky Футбольний клуб «Волинь» Луцьк) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Luck. Hraje v nejvyšší ukrajinské soutěži Premjer-liha. Byl založen v roce 1960.
Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Avanhard s kapacitou 12 080 diváků.
Historické názvy
Zdroj: [1]
- 1960 – FK Volyň Luck (Futbolnyj klub Volyň Luck)
- 1968 – FK Torpedo Luck (Futbolnyj klub Torpedo Luck)
- 1972 – sloučení s SKA Lvov pod názvem SK Luck (Sportyvnyj klub Luck)
- 1977 – osamostatnění pod názvem FK Torpedo Luck (Futbolnyj klub Torpedo Luck)
- 1989 – FK Volyň Luck (Futbolnyj klub Volyň Luck)
- 2001 – SK Volyň-1 Luck (Sportyvnyj klub Volyň-1 Luck)
- 2002 – FK Volyň Luck (Futbolnyj klub Volyň Luck)
Umístění v jednotlivých sezonách
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sovětský svaz (1960 – 1991) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Klass B - USSR, 1 zona | 2 | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 25 | 13. |
1961 | Klass B - USSR, 1 zona | 2 | 34 | 5 | 8 | 21 | 33 | 57 | -24 | 18 | 18. |
1962 | Klass B - USSR, 2 zona | 2 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 40 | -18 | 15 | 12. |
USSR, turnij za 29-39 mesta | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | 10. | ||
1963 | Klass B - USSR, 1 zona | 3 | 38 | 8 | 10 | 20 | 24 | 61 | -37 | 26 | 17. |
1964 | Klass B - USSR, 1 zona | 3 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 34 | -11 | 24 | 13. |
USSR, turnij za 31-36 mesta | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | 6. | ||
1965 | Klass B - USSR, 2 zona | 3 | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 | 35 | -9 | 24 | 12. |
USSR, turnij za 25-30 mesta | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 7 | 6. | ||
1966 | Klass B - USSR, 1 zona | 3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 38 | +1 | 38 | 12. |
1967 | Klass B - USSR, 1 zona | 3 | 40 | 8 | 15 | 17 | 32 | 41 | -9 | 31 | 19. |
1968 | Klass B - USSR, 1 zona | 3 | 42 | 15 | 11 | 16 | 31 | 40 | -9 | 41 | 12. |
1969 | Klass B - USSR, 1 zona | 3 | 40 | 7 | 17 | 16 | 21 | 41 | -20 | 31 | 18. |
1970 | Klass B - USSR, 2 zona | 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | 27 | 17 | +10 | 33 | 2. |
USSR, turnij za 1-14 mesta | 40 | 15 | 14 | 11 | 35 | 32 | +3 | 44 | 8. | ||
1971 | Vtoraja liga - 1 zona | 3 | 50 | 7 | 16 | 27 | 21 | 66 | -45 | 30 | 25. |
1972 | Vtoraja liga - 1 zona | 3 | 46 | 8 | 17 | 21 | 30 | 52 | -22 | 33 | 22. |
1973 | Vtoraja liga - 1 zona | 3 | 44 | 11 | 11 | 22 | 25 | 50 | -25 | 30 | 19. |
1974 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 38 | 14 | 12 | 12 | 33 | 31 | +2 | 40 | 9. |
1975 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 32 | 13 | 12 | 7 | 46 | 26 | +20 | 38 | 3. |
Polufinal Machačkala | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 | 6. | ||
1976 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 38 | 11 | 16 | 11 | 34 | 34 | 0 | 38 | 9. |
1977 | Vtoraja liga - 2 zona | 3 | 44 | 12 | 8 | 24 | 35 | 70 | -35 | 32 | 19. |
1978 | Vtoraja liga - 2 zona | 3 | 44 | 13 | 6 | 25 | 32 | 72 | -40 | 32 | 21. |
1979 | Vtoraja liga - 2 zona | 3 | 46 | 10 | 16 | 20 | 42 | 69 | -27 | 36 | 20. |
1980 | Vtoraja liga - 5 zona | 3 | 44 | 9 | 14 | 21 | 43 | 76 | -33 | 32 | 20. |
1981 | Vtoraja liga - 5 zona | 3 | 44 | 20 | 8 | 16 | 56 | 35 | +21 | 48 | 8. |
1982 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 46 | 16 | 9 | 21 | 49 | 60 | -11 | 41 | 14. |
1983 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 50 | 20 | 9 | 21 | 66 | 71 | -5 | 49 | 11. |
1984 | Vtoraja liga - 6 zona, 1 gruppa | 3 | 24 | 11 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 | 27 | 6. |
6 zona, turnij za 1-12 mesta | 36 | 13 | 9 | 14 | 31 | 40 | -9 | 35 | 11. | ||
1985 | Vtoraja liga - 6 zona, 1 gruppa | 3 | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 23 | +7 | 29 | 8. |
6 zona, turnij za 15-28 mesta | 40 | 16 | 15 | 9 | 51 | 35 | +16 | 47 | 1. | ||
1986 | Vtoraja liga - 6 zona, 1 gruppa | 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 27 | 20 | +7 | 32 | 4. |
6 zona, turnij za 1-14 mesta | 40 | 19 | 9 | 12 | 50 | 39 | +11 | 47 | 5. | ||
1987 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 52 | 18 | 10 | 24 | 55 | 63 | -8 | 46 | 16. |
1988 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 50 | 21 | 13 | 16 | 60 | 64 | -4 | 55 | 8. |
1989 | Vtoraja liga - 6 zona | 3 | 52 | 32 | 14 | 6 | 84 | 38 | +46 | 78 | 1. |
Final B | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 2. | ||
1990 | Vtoraja liga – sk. Zapad | 3 | 42 | 14 | 7 | 21 | 42 | 61 | -19 | 35 | 17. |
1991 | Vtoraja liga – sk. Zapad | 3 | 42 | 19 | 7 | 16 | 46 | 33 | +13 | 45 | 8. |
Ukrajina (1992 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1992 | Vyšča liha – sk. B | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 21 | +3 | 18 | 5. |
1992/93 | Vyšča liha | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 54 | -17 | 26 | 11. |
1993/94 | Vyšča liha | 1 | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 | 30 | -3 | 32 | 11. |
1994/95 | Vyšča liha | 1 | 34 | 11 | 3 | 20 | 29 | 58 | -29 | 36 | 15. |
1995/96 | Vyšča liha | 1 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 58 | -24 | 34 | 17. |
1996/97 | Perša liha | 2 | 46 | 26 | 5 | 15 | 62 | 47 | +15 | 83 | 4. |
1997/98 | Perša liha | 2 | 42 | 19 | 8 | 15 | 56 | 45 | +11 | 65 | 9. |
1998/99 | Perša liha | 2 | 38 | 16 | 3 | 19 | 36 | 43 | -7 | 51 | 14. |
1999/00 | Perša liha | 2 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 48 | 10. |
2000/01 | Perša liha | 2 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 38 | +3 | 44 | 9. |
2001/02 | Perša liha | 2 | 34 | 25 | 3 | 6 | 56 | 24 | +32 | 78 | 1. |
2002/03 | Vyšča liha | 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 44 | -7 | 41 | 6. |
2003/04 | Vyšča liha | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 44 | -19 | 29 | 13. |
2004/05 | Vyšča liha | 1 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 47 | -2 | 40 | 8. |
2005/06 | Vyšča liha | 1 | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 45 | -14 | 33 | 15. |
2006/07 | Perša liha | 2 | 36 | 13 | 7 | 16 | 40 | 48 | -8 | 46 | 12. |
2007/08 | Perša liha | 2 | 38 | 16 | 8 | 14 | 61 | 55 | +6 | 53 | 9. |
2008/09 | Perša liha | 2 | 32 | 15 | 5 | 12 | 48 | 46 | +2 | 50 | 5. |
2009/10 | Perša liha | 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 71 | 30 | +41 | 74 | 2. |
2010/11 | Premjer-liha | 1 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 49 | -22 | 34 | 11. |
2011/12 | Premjer-liha | 1 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 43 | -18 | 27 | 12. |
2012/13 | Premjer-liha | 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 | 13. |
2013/14 | Premjer-liha | 1 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 51 | -26 | 24 | 13. |
2014/15 | Premjer-liha | 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 | 25 | 9. |
2015/16 | Premjer-liha | 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 36 | 0 | 20 | 12. |
2016/17 | Premjer-liha | 1 | 32 | 4 | 4 | 24 | 17 | 51 | -34 | 10 | 12. |
2017/18 | Perša liha | 2 | 34 | 11 | 3 | 20 | 31 | 44 | -13 | 36 | 13. |
2018/19 | Perša liha | 2 | 28 | 17 | 8 | 4 | 56 | 33 | +23 | 52 | 3. |
2019/20 | Perša liha | 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 36 | +21 | 57 | 5. |
2020/21 | Perša liha | 2 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 28 | +11 | 46 | 7. |
2021/22 | Perša liha | 2 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 | 10. |
Poznámky:
- 2014/15: Svazem odečteno devět bodů za neplacení svých pohledávek vůči hráčům a ostatním věřitelům.
- 2015/16: Svazem odečteno osmnáct bodů za neplacení svých pohledávek vůči hráčům a ostatním věřitelům.
Odkazy
Reference
- ↑ a b "Волынь Луцк (UKR)" [online]. wildstat.ru [cit. 2016-03-06]. Dostupné online. (rusky)
- ↑ "Волынь Луцк (URS)" [online]. wildstat.ru [cit. 2016-03-06]. Dostupné online. (rusky)
- ↑ "Волынь (Луцк)" [online]. footbook.ru [cit. 2016-03-06]. Dostupné online. (rusky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu FK Volyn Luck na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky klubu Archivováno 21. 4. 2016 na Wayback Machine. (ukrajinsky)
Média použitá na této stránce
Football kit template socks
Autor: Wikisambeer, Licence: CC BY-SA 4.0
Форма ФК Волинь сезону 2015/16
Autor: Wikisambeer, Licence: CC BY-SA 4.0
Форма ФК Волинь сезону 2015/16
Autor: Wikisambeer, Licence: CC BY-SA 4.0
Форма ФК Волинь сезону 2015/16
Autor: Wikisambeer, Licence: CC BY-SA 4.0
Форма ФК Волинь сезону 2015/16