Ferrari F10
Kategorie | Formule 1 |
---|---|
Konstruktér | Ferrari |
Designer | Aldo Costa Luca Marmorini Nicholas Tombazis |
Technická specifikace | |
Šasi | uhlíková vlákna a voštinová konstrukce |
Motor | Ferrari 056 |
Převodovka | Ferrari, |
Palivo | Shell |
Pneumatiky | Bridgestone |
Výsledky v sezóně | |
Tým | Scuderia Ferrari Marlboro |
Jezdci | 7. Felipe Massa 8. Fernando Alonso |
První start | Grand Prix Bahrajnu 2010 |
Závody | 19 |
Vítězství | 5 |
Pole position | 2 |
Nej. kolo | 5 |
Pohár konstruktérů | 3. místo 396 b. |
Mistr světa | 2. místo Fernando Alonso 252 b. 6. místo Felipe Massa 144 b. |
Ferrari F10 je vůz formule 1 týmu Scuderia Ferrari Marlboro nasazený pro rok 2010. Jezdili v něm Brazilec Felipe Massa a Španěl Fernando Alonso. Monopost byl představen 28. ledna 2010 v Maranellu.
Název vozu
Pojmenování vozu vychází z toho, že se jedná o monopost značky Ferrari, který je určen pro rok 2010, tzn. F10.
Popis
Proporce
Ferrari F10 je přizpůsobeno aerodynamickým standardům zavedeným ve formuli 1 od roku 2009. Má vysoce zdviženou přední část s mohutným křídlem, které přesahuje přes celou šířku vozu, úzký a vysoký zadní spoiler a kryt motoru protažený až k němu (tzv. žraločí ploutev).
Sezóna 2010
Výsledky v sezoně 2010
Legenda k tabulce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Ferrari F10 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 396 | 3. | |
Massa | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ret | 3 | 15 | 10 | ||||||
Alonso | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ferrari F10 na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Ferrari F10 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Finská vlajka
Autor:
- Felipe_Massa_Ferrari_during_Bahrain_2010_GP.jpg: Andrew Griffith
- derivative work: Chubbennaitor (talk)
Felipe Massa Ferrari single-seater during Bahrain 2010 GP