Formule 1 v roce 1995
46. sezóna mistrovství světa vozů Formule 1 (1995) | |
---|---|
Obecné informace | |
Počet závodů | 17 |
Počet pilotů | 30 |
Počet týmů | 14 |
Pohár jezdců | |
První | Michael Schumacher 102 b. (Benetton–Renault) |
Druhý | Damon Hill (Williams–Renault) |
Třetí | David Coulthard (Williams–Renault) |
Pohár konstruktérů | |
První | Benetton 147 b. |
Formule 1 | |
◄ 1994 1996 ► |
Ve Formuli 1 v roce 1995 se opět uskutečnilo celkem 16 závodů Grand Prix. Mistrem světa se stal podruhé Michael Schumacher, tentokrát s vozem Benetton-Renault B195. Pohár konstruktérů získala stáj Benetton.
Pravidla
- Boduje prvních šest jezdců podle klíče:
- 1. 10 bodů
- 2. 6 bodů
- 3. 4 body
- 4. 3 body
- 5. 2 body
- 6. 1 bod
Složení týmů
Tým | Konstruktér | Šasi | Motor | Pneutiky | Číslo | Pilot | Závod(y) | Testovací pilot(i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mild Seven Benetton Renault | Benetton | B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | Michael Schumacher | 1-17 | Emmanuel Collard |
2 | Johnny Herbert | 1-17 | ||||||
Nokia Tyrrell Yamaha | Tyrrell | 023 | Yamaha OX10C 3.0 V10 | G | 3 | Ukyo Katayama | 1-13, 15-17 | Gabriele Tarquini |
Gabriele Tarquini | 14 | |||||||
4 | Mika Salo | 1-17 | ||||||
Rothmans Williams Renault | Williams | FW17 FW17B | Renault RS7 3.0 V10 | G | 5 | Damon Hill | 1-17 | Jean-Christophe Boullion Alain Menu |
6 | David Coulthard | 1-17 | ||||||
Marlboro McLaren Mercedes | McLaren | MP4/10 MP4/10B MP4/10C | Mercedes FO 110 3.0 V10 | G | 7 | Mark Blundell | 1-2, 5-17 | Jan Magnussen Mark Blundell |
Nigel Mansell | 3-4 | |||||||
8 | Mika Häkkinen | 1-14, 16-17 | ||||||
Jan Magnussen | 15 | |||||||
Footwork Hart | Footwork | FA16 | Hart 830 3.0 V8 | G | 9 | Gianni Morbidelli | 1-7, 15-17 | - |
Max Papis | 8-14 | |||||||
10 | Taki Inoue | 1-17 | ||||||
MTV Simtek Ford | Simtek | S951 | Ford EDB 3.0 V8 | G | 11 | Domenico Schiattarella | 1-5 | Hideki Noda |
12 | Jos Verstappen | 1-5 | ||||||
Total Jordan Peugeot/ B&H Total Jordan Peugeot | Jordan | 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 14 | Rubens Barrichello | 1-17 | - |
15 | Eddie Irvine | 1-17 | ||||||
Pacific Grand Prix Ltd | Pacific | PR02 | Ford EDC 3.0 V8 | G | 16 | Bertrand Gachot | 1-8, 15-17 | Oliver Gavin |
Giovanni Lavaggi | 9-12 | |||||||
Jean-Denis Délétraz | 13-14 | |||||||
17 | Andrea Montermini | 1-17 | ||||||
Junior Larrousse F1 Team | Larrousse | LH95 | - | G | 19 | Christophe Bouchut | - | Erik Comas |
20 | Éric Bernard | — | ||||||
Parmalat Forti Ford | Forti | FG01 | Ford EDD 3.0 V8 | G | 21 | Pedro Diniz | 1-17 | - |
22 | Roberto Moreno | 1-17 | ||||||
Minardi Scuderia Italia | Minardi | M195 | Ford EDM 3.0 V8 | G | 23 | Pierluigi Martini | 1-9 | Giancarlo Fisichella |
Pedro Lamy | 10-17 | |||||||
24 | Luca Badoer | 1-17 | ||||||
Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS41 | Mugen-Honda MF-301 3.0 V10 | G | 25 | Aguri Suzuki | 1-3, 9, 15-16 | Franck Lagorce |
Martin Brundle | 4-8, 10-14, 17 | |||||||
26 | Olivier Panis | 1-17 | ||||||
Scuderia Ferrari SpA | Ferrari | 412T2 | Ferrari 044/1 3.0 V12 | G | 27 | Jean Alesi | 1-17 | Nicola Larini |
28 | Gerhard Berger | 1-17 | ||||||
Red Bull Sauber Ford | Sauber | C14 | Ford ECA Zetec-R 3.0 V8 | G | 29 | Karl Wendlinger | 1-4, 16-17 | Norberto Fontana |
Jean-Christophe Boullion | 5-15 | |||||||
30 | Heinz-Harald Frentzen | 1-17 |
Velké ceny
Datum | Grand Prix | Náhled | Akce | Jezdec | Vůz | Stav MS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GP | Brazílie (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | Michael Schumacher | |
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
2. GP | Argentina (Výsledky) | Závod | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
3. GP | San Marino (Výsledky) | Závod | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | Damon Hill | |
Kolo | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | ||||
Pole | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
4. GP | Španělsko (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | Michael Schumacher | |
Kolo | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
Pole | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
5. GP | Monako (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Jean Alesi | Ferrari 412T2 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
6. GP | Kanada (Výsledky) | Závod | Jean Alesi | Ferrari 412T2 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
7. GP | Francie (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
8. GP | Velká Británie (Výsledky) | Závod | Johnny Herbert | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
9. GP | Německo (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
10. GP | Maďarsko (Výsledky) | Závod | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||
Kolo | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
11. GP | Belgie (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||||
Pole | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | ||||
12. GP | Itálie (Výsledky) | Závod | Johnny Herbert | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Gerhard Berger | Ferrari 412T2 | ||||
Pole | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||||
13. GP | Portugalsko (Výsledky) | Závod | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||
Kolo | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||||
Pole | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||||
14. GP | Evropa (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||||
15. GP | Pacifik (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | David Coulthard | Williams-Renault FW17 | ||||
16. GP | Japonsko (Výsledky) | Závod | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||
Kolo | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
Pole | Michael Schumacher | Benetton-Renault B195 | ||||
17. GP | Austrálie (Výsledky) | Závod | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||
Kolo | Damon Hill | Williams-Renault FW17 | ||||
Pole | Damon Hill | Williams-Renault FW17 |
Konečné hodnocení
Pohár jezdců
Poř. | Jezdec | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 5 | 1 | Ret | 1 | 11† | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 102 |
2 | Damon Hill | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 1 | 69 |
3 | David Coulthard | 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 3 | 2 | Ret | Ret | 49 |
4 | Johnny Herbert | Ret | 4 | 7 | 2 | 4 | Ret | Ret | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Ret | 45 |
5 | Jean Alesi | 5 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 5 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 42 |
6 | Gerhard Berger | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11† | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | 31 |
7 | Mika Häkkinen | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 8 | 2 | DNS | 17 | |
8 | Olivier Panis | Ret | 7 | 9 | 6 | Ret | 4 | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | 2 | 16 |
9 | Heinz-Harald Frentzen | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | Ret | 10 | 6 | Ret | 5 | 4 | 3 | 6 | Ret | 7 | 8 | Ret | 15 |
10 | Mark Blundell | 6 | Ret | 5 | Ret | 11 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 9 | Ret | 9 | 7 | 4 | 13 | ||
11 | Rubens Barrichello | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11† | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 |
12 | Eddie Irvine | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9† | 13† | Ret | Ret | 10 | 6 | 11 | 4 | Ret | 10 |
13 | Martin Brundle | 9 | Ret | 10† | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 8 | 7 | Ret | 7 | ||||||
14 | Gianni Morbidelli | Ret | Ret | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Ret | Ret | 3 | 5 | |||||||
15 | Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 |
16 | Jean-Christophe Boullion | 8† | Ret | Ret | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Ret | Ret | 3 | ||||||
17 | Aguri Suzuki | 8 | Ret | 11 | 6 | Ret | DNS | 1 | |||||||||||
18 | Pedro Lamy | 9 | 10 | Ret | Ret | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | |||||||||
— | Pierluigi Martini | DNS | Ret | 12 | 14 | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 0 | ||||||||
— | Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | 0 | |
— | Pedro Diniz | 10 | NC | NC | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | Ret | 7 | 0 |
— | Massimiliano Papis | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | 0 | ||||||||||
— | Luca Badoer | Ret | DNS | 14 | Ret | Ret | 8 | 13 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 11 | 15 | 9 | DNS | 0 |
— | Taki Inoue | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 15 | Ret | Ret | 12 | Ret | 0 |
— | Andrea Montermini | 9 | Ret | Ret | DNS | DSQ | Ret | NC | Ret | 8 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
— | Bertrand Gachot | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 8 | 0 | ||||||
— | Domenico Schiattarella | Ret | 9 | Ret | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||
— | Karl Wendlinger | Ret | Ret | Ret | 13 | 10 | Ret | 0 | |||||||||||
— | Nigel Mansell | 10 | Ret | 0 | |||||||||||||||
— | Jan Magnussen | 10 | 0 | ||||||||||||||||
— | Jos Verstappen | Ret | Ret | Ret | 12 | DNS | 0 | ||||||||||||
— | Roberto Moreno | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 17 | Ret | 16 | Ret | Ret | 0 |
— | Gabriele Tarquini | 14 | 0 | ||||||||||||||||
— | Jean-Denis Delétraz | Ret | 15 | 0 | |||||||||||||||
— | Giovanni Lavaggi | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||
Poř. | Jezdec | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | Body |
Pohár konstruktérů
Poř. | Jezdec | No. | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton-Renault | 1 | 1 | 3 | Ret | 1 | 1 | 5 | 1 | Ret | 1 | 11† | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 137 |
2 | Ret | 4 | 7 | 2 | 4 | Ret | Ret | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | Ret | |||
2 | Williams-Renault | 5 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 2 | Ret | Ret | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 1 | 112 |
6 | 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 3 | 2 | Ret | Ret | |||
3 | Ferrari | 27 | 5 | 2 | 2 | Ret | Ret | 1 | 5 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 2 | 5 | Ret | Ret | 73 |
28 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11† | 12 | Ret | 3 | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 4 | Ret | Ret | |||
4 | McLaren-Mercedes | 7 | 6 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | 11 | 5 | Ret | Ret | 5 | 4 | 9 | Ret | 9 | 7 | 4 | 30 |
8 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 8 | 10 | 2 | DNS | |||
5 | Ligier-Mugen-Honda | 25 | 8 | Ret | 11 | 9 | Ret | 10† | 4 | Ret | 6 | Ret | 3 | Ret | 8 | 7 | Ret | DNS | Ret | 24 |
26 | Ret | 7 | 9 | 6 | Ret | 4 | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | 2 | |||
6 | Jordan-Peugeot | 14 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 6 | 11† | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 4 | Ret | Ret | Ret | 21 |
15 | Ret | Ret | 8 | 5 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9† | 13† | Ret | Ret | 10 | 6 | 11 | 4 | Ret | |||
7 | Sauber-Ford | 29 | Ret | Ret | Ret | 13 | 8† | Ret | Ret | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 12 | Ret | Ret | 10 | Ret | 18 |
30 | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | Ret | 10 | 6 | Ret | 5 | 4 | 3 | 6 | Ret | 7 | 8 | Ret | |||
8 | Footwork-Hart | 9 | Ret | Ret | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 12 | Ret | Ret | 3 | 5 |
10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 8 | 15 | Ret | Ret | 12 | Ret | |||
9 | Tyrrell-Yamaha | 3 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 5 |
4 | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | |||
10 | Minardi-Ford | 23 | DNS | Ret | 12 | 14 | 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 9 | 10 | Ret | Ret | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 |
24 | Ret | DNS | 14 | Ret | Ret | 8 | 13 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | 11 | 15 | 9 | DNS | |||
— | Forti-Ford | 21 | 10 | NC | NC | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 9 | 16 | 13 | 17 | Ret | 7 | 0 |
22 | Ret | NC | NC | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | 17 | Ret | 16 | Ret | Ret | |||
— | Pacific-Ford | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 15 | Ret | Ret | 8 | 0 |
17 | 9 | Ret | Ret | DNS | DSQ | Ret | NC | Ret | 8 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
— | Simtek-Ford | 11 | Ret | Ret | Ret | 12 | DNS | 0 | ||||||||||||
12 | Ret | 9 | Ret | 15 | DNS | |||||||||||||||
Poř. | Jezdec | No. | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | Body |
Národy
- Velká Británie 193
- Německo 117
- Francie 61
- Rakousko 31
- Finsko 22
- Brazílie 11
- Itálie 5
- Japonsko 1
- Portugalsko 1
Související články
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Formule 1 v roce 1995 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
The new Formula One logo, introduced on 26 November 2017.
Finská vlajka
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Autor: SimLola661, Licence: CC BY-SA 4.0
The GP Layout of the Circuit de Barcelona-Catalunya, used between 2004 and 2006. It is 4.727 kilometers (2.937 Miles) long, goes in an anti-clockwise direction and has 14 corners - 6 left and 8 right.
Plánek trati v Monze (Formule 1 se na této trati jela v letech 1950-1954).
Autor: Xander89, Licence: CC BY-SA 3.0
Track map of w:Circuit de Nevers Magny-Cours in 1992-2002.
Autor: Pitlane02, Licence: CC BY-SA 3.0
Nürburgring, layout 1997-2001, the Grand-Prix-Track, with the new Formula 1 chicane
Autor: SimLola661, Licence: CC BY-SA 4.0
The layout of the Circuito do Estoril used between 1994 and 1999. It was 4.360 kilometers long.
Autor: Gustavo Girardelli, Licence: CC BY-SA 4.0
Autódromo Osca y Juan Gálvez Circuito N° 6
Autor: Sas1998, Licence: CC BY-SA 4.0
Interlagos layout used since 2014, with modified pit entry and exit, with North pointing upwards.
Autor: Angelus, Licence: CC BY-SA 3.0
Layout of the Hungaroring circuit (between 1986 and 1988).
Autor: Morio, Licence: CC BY-SA 3.0
Formula One 2010 Rd.3 Malaysian GP: Michael Schumacher (Mercedes GP) at autograph session on Sunday.
Track map for Circuit Gilles Villeneuve. This PNG version of image:Circuit Gilles Villeneuve.svg is for those with browsers like IE7 that don't support SVG.
Autor: Tom McKay, Licence: CC BY-SA 4.0
Track diagram of Silverstone Circuit in the UK in 1989 configuration with Woodcote chicane. Made to scale from aerial photographs.
Autor: Will Pittenger, Licence: CC BY-SA 3.0
Monaco street circuit
Autor: SimGC1, Licence: CC BY-SA 4.0
Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pre-1994 Layout
Autor: Pitlane02, Licence: CC BY-SA 3.0
Hockenheimring, layout 1982–1991, the complete track