French Open 2008 – mužská dvouhra
French Open 2008 | |
---|---|
Soutěže | |
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | |
smíšená čtyřhra | |
French Open mužská dvouhra | |
2007 ◄◄ 2008 ►► 2009 | |
Grand Slam 2008 mužská dvouhra | |
Australian Open • French Open Wimbledon • US Open |
Do soutěže mužské dvouhry na French Open 2008 v Paříži nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Obhájcem titulu byl španělský hráč Rafael Nadal, nejvýše nasazeným byl Švýcar Roger Federer.
Ve finále, které se hrálo 8. června 2008, zvítězil Rafael Nadal, když porazil Rogera Federera ve třech setech 6–1, 6–3 a 6–0.
Nasazení hráčů
V závorce je kolo, v kterém hráč vypadl.
|
|
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Horní polovina
1. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 62 | 63 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 3 | 7 | 4 | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | Q | ![]() | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 2 | 61 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 64 | 66 | 7 | 4 | ![]() | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 66 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 66 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 2 | 3 | 1 |
2. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 9 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 63 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 2 | 64 | 9 | ![]() | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 66 | 6 | 6 | 6 | 24 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | 3 | LL | ![]() | 5 | 0 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | 24 | ![]() | 7 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 24 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 63 | 6 | 6 | ![]() | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 1 | 4 | 27 | ![]() | 6 | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 64 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 3 | 2 |
3. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 4 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 1 | 3 | 2 | ![]() | 64 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | 28 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | 2 | Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 66 | 64 | 28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 28 | ![]() | 61 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 7 | 2 | r | ![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 1 | ![]() | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 3 | 0 | LL | ![]() | 65 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 |
4. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 1 | 4 | 12 | ![]() | 67 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | ![]() | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 2 | 21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 1 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | 21 | ![]() | 6 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 21 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 4 | 25 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 2 | 4 | ![]() | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 6 | 6 | 25 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 63 | 1 | 4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Dolní polovina
5. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 63 | 7 | ![]() | 62 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | 4 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 3 | 2 | ![]() | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 67 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 2 | 4 | 2 | ![]() | 4 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 60 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 62 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 61 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
6. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 64 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 61 | 4 | 6 | Q | ![]() | 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 3 | Q | ![]() | 2 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | 18 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | 2 | 18 | ![]() | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 18 | ![]() | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 66 | 63 | 68 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 7 | WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | WC | ![]() | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 5 | 62 | 3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 7 | 7 | Q | ![]() | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 |
7. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 7 | WC | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 61 | WC | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | 30 | ![]() | 61 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 65 | ![]() | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 5 | 30 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 7 | WC | ![]() | 60 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 19 | ![]() | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 1 | 19 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 6 | 6 | 68 | 6 | LL | ![]() | 62 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | ![]() | 6 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 4 | 10 | ![]() | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 |
8. Sekce
1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | 4. Kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 64 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | Q | ![]() | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 15 | ![]() | 65 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 22 | ![]() | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 66 | 6 | 22 | ![]() | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | ![]() | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ![]() | 5 | 1 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 4 | 6 | 6 | 3 | 26 | ![]() | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 |
Související články
- French Open
- Seznam vítězů mužské dvouhry na French Open
- French Open 2008 – ženská dvouhra
- French Open 2008 – mužská čtyřhra
- French Open 2008 – ženská čtyřhra
- French Open 2008 – smíšená čtyřhra
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Finská vlajka
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).