GET-ligaen 2008/2009
GET-ligaen 2008/2009 | |||
◄ 2007/2008 | 2009/2010 ► | ||
Pořadí | |||
Mistr: | Vålerenga Ishockey | ||
2. místo: | Sparta Warriors | ||
3. místo: | Storhamar Dragons | ||
Sestupy | |||
Baráž o sestup: | IK Comet Furuset IF | ||
Sestupující: | Furuset IF | ||
GET-ligaen ↑ | • 1. divisjon |
Sezóna 2008/2009 byla 70. sezónou Norské ligy. Mistrem se stal tým Vålerenga Ishockey.
Základní část
Poř. | Tým | Z | V | P | R | VP | PP | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Warriors | 45 | 28 | 10 | 7 | 4 | 3 | 172 | 101 | 95 |
2. | Vålerenga Ishockey1 | 45 | 28 | 11 | 6 | 2 | 4 | 180 | 95 | 89 |
3. | Lillehammer IK | 45 | 23 | 13 | 9 | 8 | 1 | 159 | 106 | 86 |
4. | Stavanger Oilers | 45 | 26 | 15 | 4 | 2 | 2 | 148 | 117 | 84 |
5. | Storhamar Dragons | 45 | 19 | 19 | 7 | 2 | 5 | 137 | 121 | 66 |
6. | Stjernen2 | 45 | 24 | 15 | 6 | 2 | 4 | 166 | 143 | 65 |
7. | Frisk Tigers | 45 | 14 | 19 | 12 | 8 | 4 | 129 | 144 | 62 |
8. | Lørenskog IK | 45 | 16 | 20 | 9 | 3 | 6 | 142 | 155 | 60 |
9. | IK Comet2 | 45 | 9 | 31 | 5 | 2 | 3 | 100 | 174 | 24 |
10. | Furuset IF2 | 45 | 3 | 37 | 5 | 2 | 3 | 79 | 256 | 6 |
1 Týmu Vålerenga Ishockey byly odebrány z disciplinárních důvodů 3 body.
2 Z ekonomických důvodů bylo odebráno 15 bodů týmu Stjernen a 10 bodů celkům Furuset IF a IK Comet.
Play-off
Pavouk
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||
Sparta Warriors | 4 | |||||||||
Lørenskog IK | 1 | |||||||||
Sparta Warriors | 4 | |||||||||
Storhamar Dragons | 0 | |||||||||
Vålerenga Ishockey | 4 | |||||||||
Frisk Tigers | 1 | |||||||||
Sparta Warriors | 2 | |||||||||
Vålerenga Ishockey | 4 | |||||||||
Lillehammer IK | 2 | |||||||||
Stjernen | 4 | |||||||||
Vålerenga Ishockey | 4 | |||||||||
Stjernen | 2 | |||||||||
Stavanger Oilers | 2 | |||||||||
Storhamar Dragons | 4 | |||||||||
Čtvrtfinále
- Sparta Warriors - Lørenskog IK 4:1 (2:1 P, 2:5, 4:2, 7:2, 3:2)
- Vålerenga Ishockey - Frisk Tigers 4:1 (0:3, 5:1, 6:2, 7:1, 2:1)
- Lillehammer IK - Stjernen 2:4 (1:4, 5:4, 1:3, 2:3, 3:0, 1:2)
- Stavanger Oilers - Storhamar Dragons 2:4 (2:3 P, 2:3, 1:2, 7:0, 6:3, 0:3)
Semifinále
- Sparta Warriors - Storhamar Dragons 4:0 (3:2, 1:0, 2:0, 3:1)
- Vålerenga Ishockey - Stjernen 4:2 (3:1, 2:1 P, 1:7, 4:1, 0:3, 5:1)
Finále
- Sparta Warriors - Vålerenga Ishockey 2:4 (2:5, 0:2, 1:2, 3:2 P, 5:4 P, 0:1)
Baráž
Poř. | Tým | Z | V | P | R | VP | PP | VG | IG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Comet | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 18 |
2. | Manglerud Star | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 12 |
3. | Kongsvinger Knights | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 3 |
4. | Furuset IF | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32 | 3 |