Gianluca Mancini
Gianluca Mancini | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osobní informace | |||||||||||||
Datum narození | 17. dubna 1996 (28 let) | ||||||||||||
Místo narození | Pontedera, Itálie | ||||||||||||
Výška | 190 cm | ||||||||||||
Hmotnost | 77 kg | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Současný klub | Řím | ||||||||||||
Číslo dresu | 23 | ||||||||||||
Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||
Mládežnické kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
Profesionální kluby* | |||||||||||||
| |||||||||||||
Reprezentace** | |||||||||||||
| |||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 6. 6. 2024 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 6. 6. 2024 | |||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Gianluca Mancini (17. duben 1996 Pontedera, Itálie) je italský fotbalista, který hraje na pozici obránce za italský Řím a za italskou reprezentaci.
Přestupy
- z Perugia do Atalanta za 1 900 000 Euro
- z Atalanta do Řím za 2 000 000 Euro (hostování)
- z Atalanta do Řím za 21 000 000 Euro
Statistiky
Sezóna | Klub | Liga | Domácí poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
2015/16 | Perugia | Serie B | 12 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/17 | Serie B | 13+2[2] | 1 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 1 | |
Celkem za Perugii | 27 | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
2017/18 | Atalanta | Serie A | 11 | 1 | IP | 2 | 0 | EL | 0 | 0 | 13 | 1 |
2018/19 | Serie A | 30 | 5 | IP | 2 | 0 | EL | 3[3] | 0 | 35 | 6 | |
Celkem za Atalantu | 41 | 6 | - | 4 | 0 | - | 3 | 1 | 48 | 7 | ||
2019/20 | Řím | Serie A | 32 | 1 | IP | 2 | 0 | EL | 7 | 0 | 41 | 1 |
2020/21 | Serie A | 33 | 4 | IP | 1 | 0 | EL | 7 | 1 | 41 | 5 | |
2021/22 | Serie A | 33 | 0 | IP | 1 | 0 | EKL | 12[3] | 1 | 46 | 1 | |
2022/23 | Serie A | 35 | 1 | IP | 2 | 0 | EL | 14 | 0 | 51 | 1 | |
2023/24 | Serie A | 36 | 4 | IP | 1 | 0 | EL | 12 | 3 | 49 | 7 | |
Celkem za Řím | 169 | 10 | - | 7 | 0 | - | 52 | 5 | 228 | 15 | ||
Celkově | 237 | 17 | - | 14 | 0 | - | 55 | 6 | 306 | 23 |
Úspěchy
Klubové
- vítěz Evropské konferenční ligy UEFA (1x)
Řím: EKL 2021/22
Reprezentační
Individuální
- 2x All Stars tým Evropské ligy UEFA (2020/21, 2023/24)
Odkazy
Reference
- ↑ https://www.transfermarkt.de/cristiano-biraghi/profil/spieler/124555
- ↑ play off
- ↑ a b i s předkolem
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Gianluca Mancini na italské Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Gianluca Mancini na Wikimedia Commons
- Profil hráče na Transfermarkt.it (německy)
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Autor: Wylve (diskuse), Licence: CC BY-SA 4.0
Red banner with double vertical white stripes.
Blue and black vertical stripes
Autor: Blackcat, Licence: CC0
Horizontally divided gold and maroon flag icon
Autor: MacMoreno, Licence: CC BY 4.0
Trofeo UEFA Europa Conference League
Autor: Werner100359, Licence: CC BY-SA 4.0
FC Salzburg gegen AS Roma Hinspiel desUEFA Euroleague play-offs