Grand Prix Číny 2012
3.. závod v sezóně 2012 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 15. duben 2012 |
Oficiální název | 2012 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix |
Místo | Šanghaj, Čína |
Délka trati | 5,451 km (3,387 mil) |
Délka závodu | 56 kol, 305,066 km (189,559 mil) |
Pole | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:35.121 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:39.960 (v 40. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Číny 2012 (oficiálně 2012 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix) se jela na okruhu Shanghai International Circuit v Šanghaji v Číně dne 15. dubna 2012. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 2012 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Pořadí na startu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 8 | ![]() | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 1 |
2 | 4 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 7 [pozn. 1] |
3 | 7 | ![]() | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 2 |
4 | 14 | ![]() | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 3 |
5 | 9 | ![]() | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 4 |
6 | 3 | ![]() | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 5 |
7 | 2 | ![]() | Red Bull-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 6 |
8 | 15 | ![]() | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 8 |
9 | 5 | ![]() | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 9 |
10 | 10 | ![]() | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | Bez času | 10 |
11 | 1 | ![]() | Red Bull-Renault | 1:36.911 | 1:36.031 | 11 | |
12 | 6 | ![]() | Ferrari | 1:36.556 | 1:36.255 | 12 | |
13 | 18 | ![]() | Williams-Renault | 1:36.528 | 1:36.283 | 13 | |
14 | 19 | ![]() | Williams-Renault | 1:36.674 | 1:36.289 | 14 | |
15 | 11 | ![]() | Force India-Mercedes | 1:36.639 | 1:36.317 | 15 | |
16 | 12 | ![]() | Force India-Mercedes | 1:36.921 | 1:36.745 | 16 | |
17 | 16 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.933 | 1:36.956 | 17 | |
18 | 17 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.714 | PL [pozn. 2] | ||
19 | 20 | ![]() | Caterham-Renault | 1:38.463 | 18 | ||
20 | 21 | ![]() | Caterham-Renault | 1:38.677 | 19 | ||
21 | 24 | ![]() | Marussia-Cosworth | 1:39.282 | 20 | ||
22 | 25 | ![]() | Marussia-Cosworth | 1:39.717 | 21 | ||
23 | 22 | ![]() | HRT-Cosworth | 1:40.411 | 22 | ||
24 | 23 | ![]() | HRT-Cosworth | 1:41.000 | 23 | ||
107% času vítěze: 1:42.931 | |||||||
Zdroj:[1] |
- Poznámky
- ↑ Lewis Hamilton obdržel trest posunu o 5 míst vzad za neplánovanou výměnu převodovky.
- ↑ Jean-Éric Vergne musel startovat z boxové uličky, protože jeho auto bylo upraveno v podmínkách Parc Fermé.
Závod
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 45 |
![]() | 2 | ![]() | 43 |
![]() | 3 | ![]() | 37 |
![]() | 4 | ![]() | 36 |
![]() | 5 | ![]() | 28 |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 88 |
![]() | 2 | ![]() | 64 |
![]() | 3 | ![]() | 37 |
![]() | 4 | ![]() | 31 |
![]() | 5 | ![]() | 26 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2012 Chinese Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 2012 Chinese Grand Prix — Qualifying Session Official Classification. fia.com. Fédération Internationale de l'Automobile. Dostupné v archivu pořízeném dne 17 April 2012. (anglicky)
- ↑ 2012 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX Race Results. www.formula1.com. Formula One, 15 April 2012. Dostupné v archivu pořízeném dne 17 April 2012. (anglicky)
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Číny 2012 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Finská vlajka
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Autor:
- 1rightarrow blue.svg: en:David Vignoni, User:Stannered
- derivative work: Beao
Down chevron icon from the Nuvola set
Autor: Will Pittenger, Licence: CC BY-SA 3.0
Track map of Shanghai International Circuit.