Grand Prix Brazílie 1992
3.. závod v sezóně 1992 | |
![]() | |
Detaily závodu | |
---|---|
Datum | 5. dubna 1992 |
Oficiální název | XXI Grande Pręmio do Brasil |
Místo | Interlagos, Sao Paulo, Brazílie |
Délka trati | 4.325 km |
Délka závodu | 71 kol, 307.075 km |
Pole | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:15.703 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:19.490 (v 34. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Brazílie 1992 (XXI Grande Pręmio do Brasil), 3. závod 43. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 34. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 519. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu Interlagos.
Výsledky
Kvalifikace
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Williams - Renault | 1.15.703 | |
2 | 6 | ![]() | Williams - Renault | 1:16.894 | +1.191 |
3 | 1 | ![]() | McLaren - Honda | 1:17.902 | +2.199 |
4 | 2 | ![]() | McLaren - Honda | 1:18.416 | +2.713 |
5 | 19 | ![]() | Benetton - Ford | 1:18.541 | +2.838 |
6 | 27 | ![]() | Ferrari | 1:18.647 | +2.944 |
7 | 20 | ![]() | Benetton - Ford | 1:18.711 | +3.008 |
8 | 22 | ![]() | Scuderia Italia - Ferrari | 1:18.953 | +3.250 |
9 | 16 | ![]() | March - Ilmor | 1:19.007 | +3.304 |
10 | 25 | ![]() | Ligier - Renault | 1:19.038 | +3.335 |
11 | 28 | ![]() | Ferrari | 1:19.300 | +3.597 |
12 | 32 | ![]() | Jordan - Yamaha | 1:19.314 | +3.611 |
13 | 4 | ![]() | Tyrrell - Ilmor | 1:19.343 | +3.640 |
14 | 9 | ![]() | Footwork - Mugen-Honda | 1:19.533 | +3.830 |
15 | 26 | ![]() | Ligier - Renault | 1:19.537 | +3.834 |
16 | 21 | ![]() | Scuderia Italia - Ferrari | 1:19.834 | +4.131 |
17 | 3 | ![]() | Tyrrell - Ilmor | 1:19.849 | +4.146 |
18 | 29 | ![]() | Venturi Larrousse - Lamborghini | 1:19.927 | +4.224 |
19 | 15 | ![]() | Fondmetal - Ford | 1:19.993 | +4.290 |
20 | 23 | ![]() | Minardi - Lamborghini | 1:20.133 | +4.430 |
21 | 33 | ![]() | Jordan - Yamaha | 1:20.266 | +4.563 |
22 | 10 | ![]() | Footwork - Mugen-Honda | 1:20.435 | +4.732 |
23 | 24 | ![]() | Minardi - Lamborghini | 1:20.445 | +4.742 |
24 | 11 | ![]() | Lotus - Ford | 1:20.577 | +4.874 |
25 | 30 | ![]() | Venturi Larrousse - Lamborghini | 1:20.648 | +4.945 |
26 | 12 | ![]() | Lotus - Ford | 1:20.650 | +4.947 |
NQ | 14 | ![]() | Fondmetal - Ford | 1:20.809 | +5.106 |
NQ | 17 | ![]() | March - Ilmor | 1:20.886 | +5.183 |
NQ | 7 | ![]() | Brabham - Judd | 1:21.770 | +6.067 |
NQ | 8 | ![]() | Brabham - Judd | 1:26.645 | +10.942 |
NPQ | 31 | ![]() | Moda - Judd |
Závod
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Williams-Renault | 71 | 1:36:51.856 | 1 | 10 |
2 | 6 | ![]() | Williams-Renault | 71 | + 29.330 | 2 | 6 |
3 | 19 | ![]() | Benetton-Ford | 70 | + 1 kolo | 5 | 4 |
4 | 27 | ![]() | Ferrari | 70 | + 1 kolo | 6 | 3 |
5 | 28 | ![]() | Ferrari | 70 | + 1 kolo | 11 | 2 |
6 | 9 | ![]() | Footwork-Mugen-Honda | 70 | + 1 kolo | 14 | 1 |
7 | 24 | ![]() | Minardi-Lamborghini | 69 | + 2 kola | 23 | |
8 | 21 | ![]() | Dallara-Ferrari | 69 | + 2 kola | 16 | |
9 | 30 | ![]() | Larrousse-Lamborghini | 68 | + 3 kola | 25 | |
10 | 11 | ![]() | Lotus-Ford | 67 | + 4 kola | 24 | |
Ret | 15 | ![]() | Fondmetal-Ford | 62 | Motor | 19 | |
Ret | 16 | ![]() | March-Ilmor | 55 | Spojka | 9 | |
Ret | 23 | ![]() | Minardi-Lamborghini | 54 | Převodovka | 20 | |
Ret | 3 | ![]() | Tyrrell-Ilmor | 52 | Motor | 17 | |
Ret | 26 | ![]() | Ligier-Renault | 42 | Převodovka | 15 | |
Ret | 12 | ![]() | Lotus-Ford | 36 | Vyjetí z tratě | 26 | |
Ret | 25 | ![]() | Ligier-Renault | 36 | Kolize | 10 | |
Ret | 33 | ![]() | Jordan-Yamaha | 36 | Převodovka | 21 | |
Ret | 20 | ![]() | Benetton-Ford | 30 | Kolize | 7 | |
Ret | 22 | ![]() | Dallara-Ferrari | 24 | Spojka | 8 | |
Ret | 29 | ![]() | Larrousse-Lamborghini | 23 | Zavěšení | 18 | |
Ret | 4 | ![]() | Tyrrell-Ilmor | 21 | Motor | 13 | |
Ret | 1 | ![]() | McLaren-Honda | 17 | Motor | 3 | |
Ret | 2 | ![]() | McLaren-Honda | 4 | Elektronika | 4 | |
Ret | 10 | ![]() | Footwork-Mugen-Honda | 2 | Motor | 22 | |
Ret | 32 | ![]() | Jordan-Yamaha | 1 | Převodovka | 12 | |
DNQ | 14 | ![]() | Fondmetal-Ford | ||||
DNQ | 17 | ![]() | March-Ilmor | ||||
DNQ | 7 | ![]() | Brabham-Judd | ||||
DNQ | 8 | ![]() | Brabham-Judd | ||||
DNPQ | 34 | ![]() | Moda-Judd |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 11 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 4 |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 48 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 2 |
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka