Grand Prix Brazílie 1999
2. závod v sezóně 1999 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 11. duben 1999 |
Oficiální název | 28° Grande Premio Marlboro do Brasil |
Místo | Interlagos |
Délka trati | 4,292 km |
Délka závodu | 72 kol, 308,994 km |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1'16.568 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1'18.448 |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
28° Grande Premio Marlboro do Brasil
- 11. duben 1999
- Okruh Interlagos
- 72 kol x 4,292 km = 308,994 km
- 632. Grand Prix
- 10. vítězství Miki Häkkinena
- 117. vítězství pro McLaren
Výsledky
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren MP4/14 | 1:36'03.785 |
2 | ![]() | Ferrari F399 | á 0:04:925 |
3 | ![]() | Jordan 199 | á 1 kolo |
4 | ![]() | Williams FW21 | á 1 kolo |
5 | ![]() | Ferrari F399 | á 1 kolo |
6 | ![]() | Prost AP02 | á 1 kolo |
7 | ![]() | Benetton B199 | á 2 kola |
8 | ![]() | Arrows FA20 | á 3 kola |
9 | ![]() | Minardi M01 | á 3 kola |
Kolo | Odstoupili | - | - |
53 | ![]() | Arrows FA20 | Tlak oleje |
50 | ![]() | BAR 001 | Tlak oleje |
44 | ![]() | Williams FW21 | Rozvody |
43 | ![]() | Sauber C19 | Kolize |
43 | ![]() | Stewart SF3 | Motor |
38 | ![]() | Benetton B199 | Elektronika |
34 | ![]() | Minardi M01 | Mimo trať |
27 | ![]() | Sauber C19 | Převodovka |
24 | ![]() | McLaren MP4/14 | Převodovka |
18 | ![]() | Prost AP02 | Převodovka |
15 | ![]() | Stewart SF3 | Hydraulika |
10 | ![]() | Jordan 199 | Kolize s Wurzem |
* | Nestartoval | - | - |
0 | ![]() | BAR 001 | Havárie |
Nejrychlejší kolo
- Mika Häkkinen McLaren 1'18448
Vedení v závodě
- 1-3 kolo Mika Häkkinen
- 4-26 kolo Rubens Barrichello
- 27-37 kolo Michael Schumacher
- 38-72 kolo Mika Häkkinen
Postavení na startu
- červeně – startoval z posledního místa / trest za nepovolené složení paliva
- zeleně – odebráni nejlepšího času za ignorování žlutých vlajek
1. řada | 1 | 2 |
---|---|---|
![]() McLaren 1'16.568 | ![]() McLaren 1'16.715 | |
2. řada | 3 | 4 |
![]() Stewart 1'17.305 | ![]() Ferrari 1'17.578 | |
3. řada | 5 | 6 |
![]() Benetton 1'17.810 | ![]() Ferrari 1'17.843 | |
4. řada | 7 | 8 |
![]() Jordan 1'17.884 | ![]() Jordan 1'17.902 | |
5. řada | 9 | 10 |
![]() Benetton 1'18.334 | ![]() Stewart 1'18.374 | |
6. řada | 11 | 12 |
![]() Williams 1'18.506 | ![]() Prost 1'18.636 | |
7. řada | 13 | 14 |
![]() Prost 1'18.684 | ![]() Sauber 1'18.377 | |
8. řada | 15 | 16 |
![]() Sauber 1'19.194 | ![]() BAR 1'19.377 | |
9. řada | 17 | 18 |
![]() Williams 1'19.452 | ![]() Minardi 1'20.016 | |
10. řada | 19 | 20 |
![]() Arrows 1'20.075 | ![]() Arrows 1'20.096 | |
11. řada | 21 | 22 |
![]() Minardi 1'20.710 |
Zajímavosti
- Debut si odbyl Stéphane Sarrazin
- Rubens Barrichello startoval v 100. GP
Pole position | Vítězství | Nejrychlejší kolo |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
McLaren MP4/14 | McLaren MP4/14 | McLaren MP4/14 |
1'16.568 | 1:36'03.785 | 1'18.448 |
201.797 km/h | 193.013 km/h | 196.961 km/h |
Stav MS
- Zelená - vzestup
- Červená - pokles
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 12 |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 7 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
* | Vozy | Body |
---|---|---|
1 | Ferrari | 18 |
2 | Jordan | 10 |
3 | McLaren | 10 |
4 | Williams | 7 |
5 | Benetton | 3 |
6 | Stewart | 2 |
7 | Arrows | 1 |
8 | Prost | 1 |
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 23 |
2 | ![]() | 12 |
3 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 3 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
Média použitá na této stránce
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Finská vlajka
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.