Grand Prix Evropy 1983
14. závod v sezóně 1983 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 25. září 1983 |
Oficiální název | John Player Grand Prix of Europe |
Místo | Kent, Velká Británie |
Délka trati | 4,206 km (2,613 mil) |
Délka závodu | 76 kol, 319,656 km (198,588 mil) |
Pole | |
Pilot | Elio de Angelis Lotus |
Čas | 1:12.092 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Nigel Mansell Lotus |
Čas | 1:14.342 (v 70. kole) |
Stupně vítězů | |
První | Nelson Piquet Brabham |
Druhý | Alain Prost Renault |
Třetí | Nigel Mansell Lotus |
Grand Prix Evropy 1983 (oficiálně John Player Grand Prix of Europe) se jela na okruhu Brands Hatch v Kentu ve Velké Británii dne 25. září 1983. Závod byl čtrnáctým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 1:12.342 | 1:12.092 | — |
2 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 1:13.475 | 1:12.458 | +0.366 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 1:12.623 | 1:13.089 | +0.531 |
4 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 1:12.724 | 1:13.095 | +0.632 |
5 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 1:13.596 | 1:13.113 | +1.021 |
6 | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 1:13.898 | 1:13.157 | +1.065 |
7 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 1:13.592 | 1:13.253 | +1.161 |
8 | 15 | Alain Prost | Renault | 1:13.342 | 1:13.526 | +1.250 |
9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 1:13.679 | 1:14.750 | +1.587 |
10 | 7 | John Watson | McLaren-TAG | 1:14.296 | 1:13.783 | +1.691 |
11 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:14.411 | 1:13.855 | +1.763 |
12 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 1:15.521 | 1:13.949 | +1.857 |
13 | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 1:15.266 | 1:13.972 | +1.880 |
14 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 1:14.403 | 1:15.440 | +2.311 |
15 | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 1:14.727 | 1:15.174 | +2.635 |
16 | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 1:14.917 | 1:15.252 | +2.825 |
17 | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 1:15.346 | 1:15.501 | +3.254 |
18 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 1:16.094 | 1:15.428 | +3.336 |
19 | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 1:16.525 | 1:15.912 | +3.820 |
20 | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 1:17.134 | 1:16.640 | +4.548 |
21 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 1:16.769 | 1:17.454 | +4.677 |
22 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 1:17.141 | 1:16.880 | +4.788 |
23 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 1:17.177 | 1:17.593 | +5.085 |
24 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 1:17.850 | 1:17.408 | +5.316 |
25 | 42 | Jonathan Palmer | Williams-Ford | 1:17.432 | 1:17.524 | +5.340 |
26 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 1:17.456 | 1:17.936 | +5.364 |
27 | 17 | Kenny Acheson | RAM-Ford | 1:17.577 | 1:18.069 | +5.485 |
28 | 31 | Corrado Fabi | Osella-Alfa Romeo | 1:19.087 | 1:17.816 | +5.724 |
29 | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | 1:18.467 | 1:18.261 | +6.169 |
WD | 34 | Johnny Cecotto | Theodore-Ford | — | — | — |
Zdroj:[1][2][3][4] |
Závod
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 76 | 1:36:45.865 | 4 | 9 |
2 | 15 | Alain Prost | Renault | 76 | + 6.571 | 8 | 6 |
3 | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 76 | + 30.315 | 3 | 4 |
4 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 76 | + 34.396 | 14 | 3 |
5 | 35 | Derek Warwick | Toleman-Hart | 76 | + 44.915 | 11 | 2 |
6 | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman-Hart | 76 | + 52.190 | 12 | 1 |
7 | 6 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 76 | + 1:12.684 | 2 | |
8 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS-BMW | 75 | + 1 kolo | 9 | |
9 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 75 | + 1 kolo | 5 | |
10 | 16 | Eddie Cheever | Renault | 75 | + 1 kolo | 7 | |
11 | 30 | Thierry Boutsen | Arrows-Ford | 75 | + 1 kolo | 18 | |
12 | 33 | Roberto Guerrero | Theodore-Ford | 75 | + 1 kolo | 21 | |
13 | 42 | Jonathan Palmer | Williams-Ford | 74 | + 2 kola | 25 | |
14 | 40 | Stefan Johansson | Spirit-Honda | 74 | + 2 kola | 19 | |
15 | 26 | Raul Boesel | Ligier-Ford | 73 | + 3 kola | 23 | |
Ret | 27 | Patrick Tambay | Ferrari | 67 | Smyk | 6 | |
Ret | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 64 | Motor | 26 | |
Ret | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 63 | Klapka | 24 | |
Ret | 29 | Marc Surer | Arrows-Ford | 50 | Motor | 17 | |
Ret | 1 | Keke Rosberg | Williams-Ford | 43 | Motor | 16 | |
Ret | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 39 | Spojka | 15 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-TAG | 36 | Smyk | 10 | |
Ret | 4 | Danny Sullivan | Tyrrell-Ford | 27 | Únik oleje | 20 | |
Ret | 8 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 25 | Motor | 13 | |
Ret | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 12 | Olejové čerpadlo | 1 | |
Ret | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier-Ford | 0 | Spojka | 22 | |
DNQ | 17 | Kenny Acheson | RAM-Ford | ||||
DNQ | 31 | Corrado Fabi | Osella-Alfa Romeo | ||||
DNQ | 2 | Jacques Laffite | Williams-Ford | ||||
Zdroj:[5] |
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1 | Alain Prost | 57 | |
2 | Nelson Piquet | 55 | |
3 | René Arnoux | 49 | |
4 | Patrick Tambay | 40 | |
5 | Keke Rosberg | 25 | |
Zdroj:[6] |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1 | Ferrari | 89 | |
2 | Renault | 78 | |
3 | Brabham-BMW | 59 | |
4 | Williams-Ford | 36 | |
5 | McLaren-Ford | 34 | |
Zdroj:[6] |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1983 European Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ John Player Grand Prix of Europe - QUALIFYING 1 [online]. [cit. 2019-09-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ John Player Grand Prix of Europe - QUALIFYING 2 [online]. [cit. 2019-09-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ John Player Grand Prix of Europe - OVERALL QUALIFYING [online]. [cit. 2019-09-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ AUTOCOURSE 1983–84. Redakce Hamilton Maurice. [s.l.]: Hazleton Publishing Ltd, 1983. ISBN 0-905138-25-2. S. 210. (anglicky)
- ↑ 1983 European Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 21 October 2014. (anglicky)
- ↑ a b Europe 1983 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Finská vlajka
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Autor: John Chapman, Licence: CC BY-SA 4.0
Diagrammatic map of the Brands Hatch Grand Prix motor racing circuit (Indy Circuit in grey) as it existed between 1976 and 1987. 1976 saw major revisions to both the profile of Paddock Hill Bend and the location of the Bottom Straight. In addition to the physical works, many parts of the circuit were renamed at the same time, including Bottom Straight (Cooper Straight), Top Straight (Brabham Straight), Bottom Bend (Granham Hill Bend), the latter part of Clearways (Clark Curve), and Portobello Straight (Derek Minter Straight).