Grand Prix Evropy 2001
9.. závod v sezóně 2001 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 24. červen 2001 |
Oficiální název | XLV Warsteiner Grand Prix d'Europe |
Místo | Nürburgring, Německo |
Délka trati | 4,556 km |
Délka závodu | 67 kol, 305,252 km |
Pole | |
Pilot | Michael Schumacher Scuderia Ferrari |
Čas | 1:14.960 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Juan Pablo Montoya WilliamsF1 |
Čas | 1:18.354 (v 27. kole) |
Stupně vítězů | |
První | Michael Schumacher Scuderia Ferrari |
Druhý | Juan Pablo Montoya WilliamsF1 |
Třetí | David Coulthard McLaren |
Grand Prix Evropy 2001 (XLV Warsteiner Grand Prix d'Europe) devátý závod 52. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 43. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 672. grand prix, se uskutečnila na okruhu Nürburgring.
Výsledky
Kvalifikace
Závod
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | 1:29:42.724 | 1 | 10 |
2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 67 | +4.127 | 3 | 6 |
3 | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 67 | +24.993 | 5 | 4 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 67 | +33.345 | 2 | 3 |
5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 67 | +45.495 | 4 | 2 |
6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 67 | +1:04.868 | 6 | 1 |
7 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 67 | +1:06.198 | 12 | |
8 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 66 | +1 kolo | 16 | |
9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 66 | +1 kolo | 11 | |
10 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 66 | +1 kolo | 9 | |
11 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 66 | +1 kolo | 15 | |
12 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 65 | +2 kola | 17 | |
13 | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 65 | +2 kola | 20 | |
14 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 65 | +2 kola | 21 | |
15 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 64 | Vyjetí z tratě | 14 | |
Ret | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 58 | Motor | 19 | |
Ret | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 54 | Hnací hřídel | 10 | |
Ret | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 48 | Vyjetí z tratě | 8 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 44 | Převody | 7 | |
Ret | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 29 | Převodovka | 18 | |
Ret | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 23 | Elektronika | 13 | |
Ret | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 7 | Elektronika | 22 |
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 68 |
2 | David Coulthard | 44 |
3 | Rubens Barrichello | 26 |
4 | Ralf Schumacher | 25 |
5 | Juan Pablo Montoya | 12 |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body |
---|---|---|
1 | Ferrari | 94 |
2 | McLaren-Mercedes | 53 |
3 | Williams-BMW | 37 |
4 | Sauber-Petronas | 15 |
5 | Jordan-Honda | 13 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix Evropy 2001 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Finská vlajka
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
(c) Jiří Žemlička na projektu Wikipedie v jazyce čeština, CC BY-SA 3.0
Plánek trati Nurburgring 1995 - 2001.