![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Circuit_de_Nevers_Magny-Cours.svg/220px-Circuit_de_Nevers_Magny-Cours.svg.png)
Grand Prix Francie XC Grand Prix de France
- 4. červenec 2004
- Okruh Magny-Cours
- 70 kol x 4,411 km = 308,586 km
- 723. Grand Prix
- 79. vítězství Michaela Schuamchera
- 176. vítězství pro Ferrari
Výsledky
Nejrychlejší kolo
- Michael SCHUMACHER Ferrari 1'15.377 - 210.669 km/h
Vedení v závodě
Postavení na startu
1. řada | 2 | 1 |
---|
| Michael Schumacher | Fernando Alonso |
---|
| Ferrari | Renault |
---|
| 1'13.971 | 1'13.698 |
---|
2. řada | 4 | 3 |
---|
| Jenson Button | David Coulthard |
---|
| BAR | McLaren |
---|
| 1'13.995 | 1'13.987 |
---|
3. řada | 6 | 5 |
---|
| Juan Pablo Montoya | Jarno Trulli |
---|
| Williams | Renault |
---|
| 1'14.172 | 1'14.070 |
---|
4. řada | 8 | 7 |
---|
| Marc Gené | Takuma Sato |
---|
| Williams | BAR |
---|
| 1'14.275 | 1'14.240 |
---|
5. řada | 10 | 9 |
---|
| Rubens Barrichello | Kimi Räikkönen |
---|
| Ferrari | McLaren |
---|
| 1'14.478 | 1'14.346 |
---|
6. řada | 12 | 11 |
---|
| Mark Webber | Cristiano da Matta |
---|
| Jaguar | Toyota |
---|
| 1'14.798 | 1'14.553 |
---|
7. řada | 14 | 13 |
---|
| Olivier Panis | Christian Klien |
---|
| Toyota | Jaguar |
---|
| 1'15.130 | 1'15.065 |
---|
8. řada | 16 | 15 |
---|
| Felipe Massa | Giancarlo Fisichella |
---|
| Sauber | Sauber |
---|
| 1'16.200 | 1'16.177 |
---|
9. řada | 18 | 17 |
---|
| Giorgio Pantano | Nick Heidfeld |
---|
| Jordan | Jordan |
---|
| 1'17.462 | 1'16.807 |
---|
10. řada | 20 | 19 |
---|
| Zsolt Baumgartner | Gianmaria Bruni |
---|
| Minardi | Minardi |
---|
| 1'18.247 | 1'17.913 |
---|
Zajímavosti
- McLaren nasadil nový vůz MP4/19B
- Christian Klien a Gianmaria Bruni zajeli svou 10 GP.
Externí odkazy