Grand Prix Itálie 1969
8. závod v sezóně 1969 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 7. září 1969 |
Oficiální název | XL Gran Premio d'Italia |
Místo | Monza, Itálie |
Délka trati | 5,750 km (3,573 mil) |
Délka závodu | 68 kol, 391,000 km (242,964 mil) |
Pole | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:25.48 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:25.2 (v 64. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Itálie 1969 (oficiálně XL Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 7. září 1969. Závod byl osmým v pořadí v sezóně 1969 šampionátu Formule 1.
Závod
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | Matra-Ford | 68 | 1:39:11.26 | 3 | 9 |
2 | 4 | ![]() | Lotus-Ford | 68 | + 0.08 | 1 | 6 |
3 | 22 | ![]() | Matra-Ford | 68 | + 0.17 | 6 | 4 |
4 | 18 | ![]() | McLaren-Ford | 68 | + 0.19 | 5 | 3 |
5 | 32 | ![]() | Brabham-Ford | 68 | + 33.44 | 4 | 2 |
6 | 10 | ![]() | Ferrari | 66 | + 2 kola | 12 | 1 |
7 | 16 | ![]() | McLaren-Ford | 66 | + 2 kola | 2 | |
8 | 30 | ![]() | Lotus-Ford | 64 | Motor | 8 | |
9 | 2 | ![]() | Lotus-Ford | 63 | Hřídel | 9 | |
10 | 26 | ![]() | Brabham-Ford | 61 | Nedostatek paliva | 15 | |
NC | 14 | ![]() | BRM | 60 | Neklasifikován | 10 | |
Ret | 12 | ![]() | BRM | 48 | Tlak oleje | 11 | |
Ret | 36 | ![]() | Brabham-Ford | 9 | Únik paliva | 13 | |
Ret | 28 | ![]() | Brabham-Ford | 6 | Únik oleje | 7 | |
Ret | 6 | ![]() | Lotus-Ford | 3 | Motor | 14 | |
DNS | 10 | ![]() | Ferrari | Vůz řídil Rodríguez | |||
Zdroj:[1][2] |
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 60 |
![]() | 2 | ![]() | 24 |
![]() | 3 | ![]() | 22 |
![]() | 4 | ![]() | 19 |
![]() | 5 | ![]() | 16 |
Zdroj:[3] |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 60 |
![]() | 2 | ![]() | 34 |
![]() | 3 | ![]() | 30 |
![]() | 4 | ![]() | 27 (29) |
![]() | 5 | ![]() | 5 |
Zdroj:[3] |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1969 Italian Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1969 Italian Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-22]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 9 January 2015. (anglicky)
- ↑ Grand Prix Results: Italian GP, 1969 [online]. GrandPrix.com [cit. 2016-02-07]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Italy 1969 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-01]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Autor:
- 1rightarrow blue.svg: en:David Vignoni, User:Stannered
- derivative work: Beao
Down chevron icon from the Nuvola set