Grand Prix Kanady 1985
5. závod v sezóně 1985 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 16. červen 1985 |
Oficiální název | XXIV Grand Prix du Canada |
Místo | Montréal, Kanada |
Délka trati | 4,410 km (2,740 mil) |
Délka závodu | 70 kol, 308,700 km (191,817 mil) |
Pole | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:24.567 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:27.445 (v 45. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Kanady 1985 (oficiálně XXIV Grand Prix du Canada) se jela na okruhu Circuit Gilles Villeneuve v Montréalu v Kanadě dne 16. června 1985. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 11 | ![]() | Lotus-Renault | 1:26.895 | 1:24.527 | — |
2 | 12 | ![]() | Lotus-Renault | 1:25.399 | 1:24.816 | +0.289 |
3 | 27 | ![]() | Ferrari | 1:25.127 | 1:25.832 | +0.600 |
4 | 28 | ![]() | Ferrari | 1:27.870 | 1:25.170 | +0.643 |
5 | 2 | ![]() | McLaren-TAG | 1:25.977 | 1:25.557 | +1.030 |
6 | 16 | ![]() | Renault | 1:26.801 | 1:25.622 | +1.095 |
7 | 18 | ![]() | Arrows-BMW | 1:28.241 | 1:25.846 | +1.319 |
8 | 6 | ![]() | Williams-Honda | 1:26.265 | 1:26.097 | +1.570 |
9 | 7 | ![]() | Brabham-BMW | 1:27.004 | 1:26.301 | +1.774 |
10 | 15 | ![]() | Renault | 1:26.958 | 1:26.340 | +1.813 |
11 | 23 | ![]() | Alfa Romeo | 1:27.638 | 1:26.354 | +1.827 |
12 | 17 | ![]() | Arrows-BMW | 1:30.826 | 1:26.743 | +2.216 |
13 | 22 | ![]() | Alfa Romeo | 1:28.081 | 1:26.995 | +2.468 |
14 | 9 | ![]() | RAM-Hart | 1:31.147 | 1:27.266 | +2.739 |
15 | 25 | ![]() | Ligier-Renault | 1:28.746 | 1:27.403 | +2.876 |
16 | 5 | ![]() | Williams-Honda | 1:28.367 | 1:27.728 | +3.201 |
17 | 1 | ![]() | McLaren-TAG | 1:28.126 | 1:28.130 | +3.599 |
18 | 19 | ![]() | Toleman-Hart | 1:29.910 | 1:28.625 | +4.098 |
19 | 26 | ![]() | Ligier-Renault | 1:29.730 | 1:28.750 | +4.223 |
20 | 8 | ![]() | Brabham-BMW | 1:30.206 | 1:29.473 | +4.946 |
21 | 10 | ![]() | RAM-Hart | 1:29.501 | 1:36.960 | +4.974 |
22 | 24 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 1:32.299 | 1:31.576 | +7.049 |
23 | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 1:32.589 | 1:31.733 | +7.206 |
24 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 1:32.760 | 1:31.923 | +7.396 |
25 | 29 | ![]() | Minardi-Motori Moderni | 1:34.985 | 1:37.148 | +10.458 |
Závod
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ![]() | Ferrari | 70 | 1:46:01.813 | 3 | 9 |
2 | 28 | ![]() | Ferrari | 70 | + 1.957 | 4 | 6 |
3 | 2 | ![]() | McLaren-TAG | 70 | + 4.341 | 5 | 4 |
4 | 6 | ![]() | Williams-Honda | 70 | + 27.821 | 8 | 3 |
5 | 11 | ![]() | Lotus-Renault | 70 | + 43.349 | 1 | 2 |
6 | 5 | ![]() | Williams-Honda | 70 | + 1:17.878 | 16 | 1 |
7 | 15 | ![]() | Renault | 69 | + 1 kolo | 10 | |
8 | 26 | ![]() | Ligier-Renault | 69 | + 1 kolo | 19 | |
9 | 18 | ![]() | Arrows-BMW | 68 | + 2 kola | 7 | |
10 | 22 | ![]() | Alfa Romeo | 68 | + 2 kola | 13 | |
11 | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 68 | + 2 kola | 23 | |
12 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 68 | + 2 kola | 24 | |
13 | 17 | ![]() | Arrows-BMW | 67 | + 3 kola | 12 | |
14 | 25 | ![]() | Ligier-Renault | 67 | + 3 kola | 15 | |
15 | 8 | ![]() | Brabham-BMW | 67 | + 3 kola | 20 | |
16 | 12 | ![]() | Lotus-Renault | 65 | + 5 kol | 2 | |
17 | 23 | ![]() | Alfa Romeo | 64 | + 6 kol | 11 | |
Ret | 29 | ![]() | Minardi-Motori Moderni | 57 | Nehoda | 25 | |
Ret | 1 | ![]() | McLaren-TAG | 37 | Motor | 17 | |
Ret | 24 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 35 | Motor | 22 | |
Ret | 10 | ![]() | RAM-Hart | 28 | Nehoda | 21 | |
Ret | 16 | ![]() | Renault | 25 | Nehoda | 6 | |
Ret | 9 | ![]() | RAM-Hart | 5 | Nehoda | 14 | |
Ret | 19 | ![]() | Toleman-Hart | 3 | Turbo | 18 | |
Ret | 7 | ![]() | Brabham-BMW | 0 | Převodovka | 9 | |
Zdroj:[1] |
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | |
2 | ![]() | 22 | |
3 | ![]() | 22 | |
4 | ![]() | 10 | |
5 | ![]() | 9 | |
Zdroj:[2] |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | |
2 | ![]() | 31 | |
3 | ![]() | 25 | |
4 | ![]() | 12 | |
5 | ![]() | 8 | |
Zdroj:[2] |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1985 Canadian Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ 1985 Canadian Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2015-12-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 18 February 2014. (anglicky)
- ↑ a b Canada 1985 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-14]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka
Autor: Xander89, Licence: CC BY-SA 3.0
Circuito Gilles Villeneuve, 1978-1986.