Grand Prix Nizozemska 1984
13. závod v sezóně 1984 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 26. srpen 1984 |
Oficiální název | XXVII Grote Prijs van Nederland |
Místo | Zandvoort, Nizozemsko |
Délka trati | 4,252 km (2,642 mil) |
Délka závodu | 71 kol, 301,892 km (187,582 mil) |
Pole | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:13.567 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:19.465 (v 64. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Nizozemska 1984 (oficiálně XXVII Grote Prijs van Nederland) se jela na okruhu Circuit Zandvoort v Zandvoortu v Nizozemsku dne 26. srpna 1984. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1984 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Časy v kvalifikaci | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | ||||||
1 | 7 | ![]() | McLaren-TAG | 1:14.946 | 1:13.567 | — | |
2 | 1 | ![]() | Brabham-BMW | 1:13.872 | 1:13.953 | +0.305 | |
3 | 11 | ![]() | Lotus-Renault | 1:14.027 | 1:13.883 | +0.316 | |
4 | 16 | ![]() | Renault | 1:15.184 | 1:14.405 | +0.838 | |
5 | 15 | ![]() | Renault | 1:17.013 | 1:14.566 | +0.999 | |
6 | 8 | ![]() | McLaren-TAG | 1:15.556 | 1:14.866 | +1.299 | |
7 | 6 | ![]() | Williams-Honda | 1:15.137 | 1:15.117 | +1.550 | |
8 | 5 | ![]() | Williams-Honda | 1:16.659 | 1:15.231 | +1.664 | |
9 | 27 | ![]() | Ferrari | 1:16.248 | 1:15.264 | +1.697 | |
10 | 2 | ![]() | Brabham-BMW | 1:16.607 | 1:15.338 | +1.771 | |
11 | 18 | ![]() | Arrows-BMW | 1:16.595 | 1:15.735 | +2.168 | |
12 | 12 | ![]() | Lotus-Renault | 1:16.533 | 1:15.811 | +2.244 | |
13 | 19 | ![]() | Toleman-Hart | 1:16.951 | 1:15.960 | +2.393 | |
14 | 26 | ![]() | Ligier-Renault | 1:17.897 | 1:16.070 | +2.503 | |
15 | 28 | ![]() | Ferrari | 1:16.121 | 1:16.200 | +2.554 | |
16 | 14 | ![]() | ATS-BMW | 1:17.760 | 1:16.450 | +2.883 | |
17 | 23 | ![]() | Alfa Romeo | 1:16.991 | 1:17.855 | +3.424 | |
18 | 22 | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.124 | 1:17.402 | +3.557 | |
19 | 17 | ![]() | Arrows-BMW | 1:17.534 | 1:17.368 | +3.801 | |
20 | 25 | ![]() | Ligier-Renault | 1:18.469 | 1:17.905 | +4.338 | |
21 | 24 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 1:22.472 | 1:19.454 | +5.887 | |
22 | 10 | ![]() | RAM-Hart | 1:19.849 | 1:19.598 | +6.031 | |
23 | 30 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 1:21.655 | 1:20.017 | +6.450 | |
24 | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 1:20.861 | 1:20.092 | +6.525 | |
25 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 1:20.959 | 1:20.236 | +6.669 | |
26 | 9 | ![]() | RAM-Hart | 1:21.387 | 1:20.270 | +6.703 | |
27 | 21 | ![]() | Spirit-Hart | 1:24.771 | 1:21.063 | +7.496 | |
Zdroj:[1][2][3] |
Závod
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | McLaren-TAG | 71 | 1:37:21.468 | 1 | 9 |
2 | 8 | ![]() | McLaren-TAG | 71 | + 10.283 | 6 | 6 |
3 | 12 | ![]() | Lotus-Renault | 71 | + 1:19.544 | 12 | 4 |
4 | 11 | ![]() | Lotus-Renault | 70 | + 1 kolo | 3 | 3 |
5 | 2 | ![]() | Brabham-BMW | 70 | + 1 kolo | 10 | 2 |
6 | 15 | ![]() | Renault | 70 | + 1 kolo | 5 | 1 |
7 | 25 | ![]() | Ligier-Renault | 69 | + 2 kola | 20 | |
8 | 6 | ![]() | Williams-Honda | 68 | Nedostatek paliva | 7 | |
9 | 10 | ![]() | RAM-Hart | 67 | + 4 kola | 22 | |
10 | 9 | ![]() | RAM-Hart | 67 | + 4 kola | 26 | |
11 | 28 | ![]() | Ferrari | 66 | Elektronika | 15 | |
12 | 30 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 66 | + 5 kol | 23 | |
13 | 23 | ![]() | Alfa Romeo | 65 | Nedostatek paliva | 17 | |
DSQ | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | 69 | Diskvalifikován | 24 | |
DSQ | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 69 | Diskvalifikován | 25 | |
Ret | 18 | ![]() | Arrows-BMW | 59 | Nehoda | 11 | |
Ret | 21 | ![]() | Spirit-Hart | 53 | Klapka | 27 | |
Ret | 22 | ![]() | Alfa Romeo | 51 | Motor | 18 | |
Ret | 26 | ![]() | Ligier-Renault | 31 | Motor | 14 | |
Ret | 5 | ![]() | Williams-Honda | 23 | Motor | 8 | |
Ret | 16 | ![]() | Renault | 23 | Smyk | 4 | |
Ret | 14 | ![]() | ATS-BMW | 22 | Smyk | 16 | |
Ret | 19 | ![]() | Toleman-Hart | 19 | Motor | 13 | |
Ret | 17 | ![]() | Arrows-BMW | 17 | Kolo | 19 | |
Ret | 1 | ![]() | Brabham-BMW | 10 | Tlak oleje | 2 | |
Ret | 24 | ![]() | Osella-Alfa Romeo | 8 | Palivové čerpadlo | 21 | |
Ret | 27 | ![]() | Ferrari | 7 | Motor | 9 | |
Zdroj:[4] |
Průběžné pořadí po závodě
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | |
2 | ![]() | 52,5 | |
3 | ![]() | 29,5 | |
4 | ![]() | 24,5 | |
5 | ![]() | 24 | |
Zdroj:[5] |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 106,5 | |
2 | ![]() | 42,5 | |
3 | ![]() | 39,5 | |
4 | ![]() | 33 | |
5 | ![]() | 32 | |
Zdroj:[5] |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1984 Dutch Grand Prix na anglické Wikipedii.
- ↑ Grote Prijs Van Nederland - QUALIFYING 1 [online]. [cit. 2018-05-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Grote Prijs Van Nederland - QUALIFYING 2 [online]. [cit. 2018-05-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Grote Prijs Van Nederland - OVERALL QUALIFYING [online]. [cit. 2018-05-11]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ 1984 Dutch Grand Prix [online]. formula1.com [cit. 2017-11-13]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Netherlands 1984 - Championship • STATS F1 [online]. [cit. 2019-03-15]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Finská vlajka
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Autor: Pitlane02, Licence: CC BY-SA 3.0
Circuit Park Zandvoort, 4,193 km, layout 1948-1972 [(https://web.archive.org/web/20100603204811/http://www.circuit-zandvoort.nl/info/track_data/]