Grand Prix USA 2003
15.. závod v sezóně 2003 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 28. září 2003 |
Oficiální název | XXXII SAP United States Grand Prix |
Místo | Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indiana |
Délka trati | 4.195 km (2.606 mil) |
Délka závodu | 73 kol, 306.016 km (190.238 mil) |
Pole | |
Pilot | Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes |
Čas | 1:11.670 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Michael Schumacher Ferrari |
Čas | 1:11.473 (v 13. kole) |
Stupně vítězů | |
První | Michael Schumacher Ferrari |
Druhý | Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes |
Třetí | Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas |
Grand Prix USA 2003 (XXXII SAP United States Grand Prix), byl 15. závod 54. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 45. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 711. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Indianapolisu.
Výsledky
Pos | Č. | Jezdec | Konstruktér | Kol | Čas | Bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:33:35.997 | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 73 | +18.258 | 8 |
3 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 73 | +37.964 | 6 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 73 | +48.329 | 5 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 73 | +56.403 | 4 |
6 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 72 | +1 Kolo | 3 |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 72 | +1 Kolo | 2 |
8 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 71 | +2 Kola | 1 |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 71 | +2 Kola | |
10 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 69 | +4 Kola | |
11 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 69 | +4 Kola | |
Ret | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 63 | Motor | |
Ret | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 48 | Vypnutí vozu | |
Ret | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 45 | Převodovka | |
Ret | 8 | Fernando Alonso | Renault | 44 | Motor | |
Ret | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 41 | Motor | |
Ret | 20 | Olivier Panis | Toyota | 27 | Nehoda | |
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 21 | Nehoda | |
Ret | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 21 | Nehoda | |
Ret | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | Kolize |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher, Ferrari, 1:11:473
Jezdci
- 1. Michael Schumacher - 92
- 2. Kimi Räikkönen - 83
- 3. Juan Pablo Montoya - 82
- 4. Ralf Schumacher - 58
- 5. Rubens Barrichello - 55
- 6. Fernando Alonso - 55
- 7. David Coulthard - 55
- 8. Jarno Trulli - 29
Týmy
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Grand Prix USA 2003 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Finská vlajka
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.