Hamburg European Open 2019 – mužská dvouhra
Hamburg European Open 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz | Nikoloz Basilašvili | |||
Finalista | Andrej Rubljov | |||
Výsledek | 7–5, 4–6, 6–3 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
|
Mužská dvouhra Hamburg European Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráčů.
Vítězem se stal čtvrtý nasazený Gruzínec Nikoloz Basilašvili, jenž ve finále zdolal ruského tenistu Andreje Rubljova po dvousetovém průběhu 7–5, 4–6 a 6–3. Aktivní bilanci vzájemných duelů tím navýšil na 2–0. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour i třetí z kategorie ATP 500. Z pozice světové šestnáctky tak na German Open obhájil trofej jako první tenista od Rogera Federera v roce 2005.[1][2] Na hraně vyřazení se přitom ocitl v semifinále, kdy odvrátil dva mečboly Němci Alexandru Zverevovi.[3]
Nasazení hráčů
- Dominic Thiem (čtvrtfinále)
- Alexander Zverev (semifinále)
- Fabio Fognini (čtvrtfinále)
- Nikoloz Basilašvili (vítěz)
- Benoît Paire (1. kolo)
- Laslo Djere (1. kolo)
- Jan-Lennard Struff (2. kolo)
- Cristian Garín (1. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
Andrej Rubljov | 4 | 7 | 6 | |||||||||
Pablo Carreño Busta | 6 | 5 | 1 | |||||||||
Andrej Rubljov | 5 | 6 | 3 | |||||||||
4 | Nikoloz Basilašvili | 7 | 4 | 6 | ||||||||
4 | Nikoloz Basilašvili | 6 | 4 | 77 | ||||||||
2/WC | Alexander Zverev | 4 | 6 | 65 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | D Thiem | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 3 | 63 | 1 | D Thiem | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 3 | 0 | M Fucsovics | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 6 | 1 | D Thiem | 63 | 65 | |||||||||||||||||||
C Ruud | 6 | 3 | 6 | A Rubljov | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
R Haase | 3 | 6 | 1 | C Ruud | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
A Rubljov | 6 | 77 | A Rubljov | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | C Garín | 4 | 65 | A Rubljov | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | F Fognini | 6 | 6 | P Carreño Busta | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | J Lenz | 4 | 4 | 3 | F Fognini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
L Mayer | 68 | 4 | WC | R Molleker | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | R Molleker | 710 | 6 | 3 | F Fognini | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
P Carreño Busta | 77 | 6 | P Carreño Busta | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | Y Hanfmann | 65 | 4 | P Carreño Busta | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
Q | T Monteiro | 1 | 3 | 7 | J-L Struff | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
7 | J-L Struff | 6 | 6 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | B Paire | 77 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Chardy | 64 | 7 | 6 | J Chardy | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | S Nagal | 2 | 62 | R Gasquet | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 77 | J Chardy | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | A Davidovich Fokina | 3 | 2 | 4 | N Basilašvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 6 | JI Londero | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | H Dellien | 4 | 3 | 4 | N Basilašvili | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
4 | N Basilašvili | 6 | 6 | 4 | N Basilašvili | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
6 | L Djere | 3 | 3 | 2/WC | A Zverev | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
F Krajinović | 6 | 6 | F Krajinović | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | D Altmaier | 2 | 2 | M Kližan | 78 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
M Kližan | 6 | 6 | F Krajinović | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M Cecchinato | 77 | 63 | 2 | 2/WC | A Zverev | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
F Delbonis | 65 | 77 | 6 | F Delbonis | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
N Jarry | 4 | 2 | 2/WC | A Zverev | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
2/WC | A Zverev | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2019 Hamburg European Open – Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ German Open 2018: Nikoloz Basilašvili defeats Leonardo Mayer for his first ATP title [online]. ESPN, 29-07-2018 [cit. 2019-07-19]. Dostupné online.
- ↑ Basilashvili Claims Second Straight Hamburg Crown [online]. ATP Tour, Inc., 2019-07-28 [cit. 2020-01-02]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Basilašvili Saves Match Points, Edges Zverev in Hamburg Semifinal [online]. Tennis Magazine, 27-07-2018 [cit. 2019-07-19]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Hamburg European Open 2019 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2020-01-02]. Dostupné online. (anglicky)
- Hamburg European Open 2019 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2020-01-02]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Georgian flag in Pantone MS.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Bolivia* | |
---|---|
country | Template:I18n/Republic of Bolivia |
used by | Bolivia |
from | 1851 |
until | Present |
created by | Government of Bolivia |
format | 15:22 |
shape | rectangular |
colours | červená, žlutá, zelená
flag has 3 horizontal stripes |
other characteristics | A horizontal tricolor of red, yellow and green. |